Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 02.11.2025 | 3,1811 EUR | 5,7933 % | 15,1029 % | 65,1319 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.11.2025 | 18,3955 EUR | 0,8039 % | 1,4762 % | 8,6915 % |
| Generali Globalni, delniški > | 02.11.2025 | 14,1370 EUR | 4,5938 % | 9,3772 % | 44,1610 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.11.2025 | 15,6516 EUR | 3,0009 % | 6,2581 % | 27,0628 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.11.2025 | 2,7636 EUR | 4,2671 % | 6,1209 % | 28,3843 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.11.2025 | 6,1470 EUR | 31,8137 % | 30,8039 % | 123,2918 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.11.2025 | 1,7817 EUR | 22,9013 % | 16,2686 % | 18,5903 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.11.2025 | 56,4591 EUR | 1,6924 % | 2,2197 % | 7,3124 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 02.11.2025 | 9,2976 EUR | 14,6055 % | 15,2605 % | 43,6988 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.11.2025 | 18,5942 EUR | 7,7800 % | 12,0308 % | 47,7184 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.11.2025 | 41,4436 EUR | 12,3745 % | 10,4800 % | 41,2418 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 02.11.2025 | 7,5660 EUR | 4,9085 % | 3,3310 % | 3,6197 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 02.11.2025 | 44,6093 EUR | 15,4853 % | 26,3072 % | 134,0025 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 02.11.2025 | 3,7800 EUR | 0,9265 % | 1,8923 % | 13,2313 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.11.2025 | 1,0068 EUR | 2,4524 % | 3,4313 % | 11,3963 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 02.11.2025 | 23,0000 EUR | 17,5268 % | 18,8017 % | 64,9928 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 02.11.2025 | 118,1800 EUR | 5,0769 % | 6,2770 % | 19,5428 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 02.11.2025 | 18,4300 EUR | 4,4193 % | 6,2860 % | 24,4429 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 02.11.2025 | 11,9000 EUR | -5,1793 % | -4,0323 % | 5,4030 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.11.2025 | 155,5800 EUR | 20,6047 % | 21,1211 % | 46,4007 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.11.2025 | 237,9500 EUR | 12,4581 % | 14,0864 % | 29,5742 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.11.2025 | 193,3200 EUR | 6,4713 % | 6,0799 % | 20,7420 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.11.2025 | 215,7300 EUR | -0,0510 % | 0,6063 % | 5,2855 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 02.11.2025 | 128,2700 EUR | 1,6564 % | 3,8287 % | 17,5495 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.11.2025 | 105,5900 EUR | 4,3895 % | 5,0751 % | 12,0556 % |
| Triglav Evropa > | 02.11.2025 | 21,8255 EUR | 11,4274 % | 8,6100 % | 43,1819 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 02.11.2025 | 12,4198 EUR | 4,1370 % | 8,2845 % | 40,5241 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 02.11.2025 | 11,6657 EUR | 1,2525 % | 1,5000 % | 4,5726 % |
| Zajamčeni AS* > | 02.11.2025 | 12,8004 EUR | 1,8767 % | 2,2502 % | 6,9097 % |
| Zajamčeni paket* > | 02.11.2025 | 15,5110 EUR | 2,2930 % | 2,7498 % | 8,4867 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 02.11.2025 | 13,8839 EUR | 2,2928 % | 2,7501 % | 8,4866 % |
| Zajamčena naložba > | 02.11.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 02.11.2025 | 15,8141 EUR | 8,4733 % | 13,6405 % | 53,6782 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 02.11.2025 | 15,8344 EUR | 3,2310 % | 4,9046 % | 20,7314 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 02.11.2025 | 15,9324 EUR | 5,2561 % | 8,1754 % | 31,0564 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 02.11.2025 | 27,7950 EUR | 6,0809 % | 9,8274 % | 38,3559 % | 3.385.412,3800 |
| Vrhunski > | 02.11.2025 | 21,9925 EUR | 6,3303 % | 10,6998 % | 46,4497 % | 3.625.790,7400 |
| Aktivna naložba > | 02.11.2025 | 17,0228 EUR | 3,7640 % | 7,7652 % | 31,2647 % | 54.073.992,6700 |
| Aktivni naložbeni paket > | 02.11.2025 | 19,2357 EUR | 5,4647 % | 10,7467 % | 45,6566 % | 37.987.838,2100 |
| Drzna naložba > | 30.09.2025 | 2,0177 EUR | 5,0120 % | 11,3890 % | 42,9067 % | 32.567.050,8900 |
| Dinamična naložba > | 30.09.2025 | 2,1054 EUR | 2,0701 % | 7,9028 % | 36,1397 % | 30.365.013,5600 |
| Uravnotežena naložba > | 30.09.2025 | 2,1010 EUR | 1,3507 % | 5,8385 % | 28,9590 % | 21.082.936,3400 |
| Preudarna naložba > | 30.09.2025 | 1,7852 EUR | 0,8759 % | 4,0690 % | 22,3242 % | 5.107.499,3800 |
| Varna naložba > | 30.09.2025 | 1,0267 EUR | 0,7359 % | 1,0134 % | 8,0055 % | 5.814.672,7900 |
| Inovativen izbor > | 30.09.2025 | 1,0756 EUR | 2,7611 % | / | / | 789.836,7600 |
| Stabilni izbor > | 30.09.2025 | 1,0206 EUR | 2,1826 % | / | / | 71.716,4300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 02.11.2025 | 113,7300 EUR | 41,7108 % | 20,2538 % | -34,8737 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 02.11.2025 | 124,9300 EUR | 54,5303 % | 47,7937 % | 40,7503 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 02.11.2025 | 209,7400 EUR | 40,9070 % | 35,3249 % | 63,2599 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 02.11.2025 | 38,4580 EUR | 48,9004 % | 39,3810 % | 109,2611 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 02.11.2025 | 330,7200 EUR | 37,5478 % | 36,4131 % | 106,0818 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 02.11.2025 | 1,8679 EUR | 25,2195 % | 20,6732 % | 58,7405 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 02.11.2025 | 74,5300 EUR | 17,6851 % | 16,1084 % | 39,2303 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 02.11.2025 | 133,2600 EUR | 85,9355 % | 61,8608 % | 95,9130 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 02.11.2025 | 282,2500 EUR | 6,5979 % | 7,6920 % | 28,8107 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 02.11.2025 | 156,6200 EUR | 50,3504 % | 38,6140 % | 102,0642 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 02.11.2025 | 288,5200 EUR | 36,0173 % | 36,3065 % | 99,0479 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 02.11.2025 | 228,8600 EUR | 43,3152 % | 37,9423 % | 100,8601 % |
| Select Balance* > | 02.11.2025 | 11,2076 EUR | 1,5927 % | 2,5820 % | 8,4211 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 02.11.2025 | 272,3862 EUR | 36,3760 % | 39,4607 % | 103,5908 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 02.11.2025 | 1.027,1950 | 1,8545 % | 1,6099 % | 7,4671 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 02.11.2025 | 1,0403 EUR | 4,8795 % | 3,2044 % | -7,4795 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 02.11.2025 | 357,7050 | 5,8717 % | 1,8415 % | -17,8054 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 02.11.2025 | 1,0164 EUR | 10,7793 % | 7,3171 % | -8,7284 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 02.11.2025 | 357,7050 | 5,8717 % | 1,8415 % | -17,8054 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 02.11.2025 | 0,8594 EUR | 2,9838 % | 2,4071 % | -4,3517 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 02.11.2025 | 268,3205 | 0,0990 % | -2,8303 % | -21,0353 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 02.11.2025 | 1,1748 EUR | -3,9882 % | -3,0453 % | -13,4011 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 02.11.2025 | 304,8090 | -4,9908 % | -5,0479 % | -17,9998 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 02.11.2025 | 1,4683 EUR | 32,2197 % | 38,3883 % | 71,3502 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 02.11.2025 | 907,4853 | 22,4821 % | 24,5360 % | 36,5013 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 02.11.2025 | 1,1394 EUR | 4,1594 % | 4,7724 % | 12,7449 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 02.11.2025 | 189,8814 | 0,6662 % | 0,4099 % | 0,6520 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.09.2025 | 16,8868 EUR | / | 1,9279 % | 9,6243 % | 43,8515 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.09.2025 | 14,6489 EUR | / | 2,1934 % | 6,1933 % | 27,5890 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2025 | 9,1844 EUR | 7,3925 EUR | 1,5926 % | 1,8845 % | 8,8932 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.09.2025 | 19,0241 EUR | / | 2,0480 % | 9,1858 % | 43,3336 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2025 | 13,4820 EUR | / | 1,6911 % | 4,9534 % | 24,3314 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2025 | 9,7268 EUR | 10,7759 | 0,8439 % | 0,8492 % | 6,9020 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.09.2025 | 1,2817 EUR | 0,7407 | 1,3041 % | 1,2002 % | 8,8400 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 02.11.2025 | 3,1811 EUR | 5,7933 % | 15,1029 % | 65,1319 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.11.2025 | 18,3955 EUR | 0,8039 % | 1,4762 % | 8,6915 % |
| Generali Globalni, delniški > | 02.11.2025 | 14,1370 EUR | 4,5938 % | 9,3772 % | 44,1610 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.11.2025 | 15,6516 EUR | 3,0009 % | 6,2581 % | 27,0628 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.11.2025 | 2,7636 EUR | 4,2671 % | 6,1209 % | 28,3843 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.11.2025 | 6,1470 EUR | 31,8137 % | 30,8039 % | 123,2918 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.11.2025 | 1,7817 EUR | 22,9013 % | 16,2686 % | 18,5903 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.11.2025 | 56,4591 EUR | 1,6924 % | 2,2197 % | 7,3124 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 02.11.2025 | 9,2976 EUR | 14,6055 % | 15,2605 % | 43,6988 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.11.2025 | 18,5942 EUR | 7,7800 % | 12,0308 % | 47,7184 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.11.2025 | 41,4436 EUR | 12,3745 % | 10,4800 % | 41,2418 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 02.11.2025 | 7,5660 EUR | 4,9085 % | 3,3310 % | 3,6197 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 02.11.2025 | 44,6093 EUR | 15,4853 % | 26,3072 % | 134,0025 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 02.11.2025 | 3,7800 EUR | 0,9265 % | 1,8923 % | 13,2313 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.11.2025 | 1,0068 EUR | 2,4524 % | 3,4313 % | 11,3963 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 02.11.2025 | 23,0000 EUR | 17,5268 % | 18,8017 % | 64,9928 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 02.11.2025 | 118,1800 EUR | 5,0769 % | 6,2770 % | 19,5428 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 02.11.2025 | 18,4300 EUR | 4,4193 % | 6,2860 % | 24,4429 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 02.11.2025 | 11,9000 EUR | -5,1793 % | -4,0323 % | 5,4030 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.11.2025 | 155,5800 EUR | 20,6047 % | 21,1211 % | 46,4007 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.11.2025 | 237,9500 EUR | 12,4581 % | 14,0864 % | 29,5742 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.11.2025 | 193,3200 EUR | 6,4713 % | 6,0799 % | 20,7420 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.11.2025 | 215,7300 EUR | -0,0510 % | 0,6063 % | 5,2855 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 02.11.2025 | 128,2700 EUR | 1,6564 % | 3,8287 % | 17,5495 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.11.2025 | 105,5900 EUR | 4,3895 % | 5,0751 % | 12,0556 % |
| Triglav Evropa > | 02.11.2025 | 21,8255 EUR | 11,4274 % | 8,6100 % | 43,1819 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 02.11.2025 | 12,4198 EUR | 4,1370 % | 8,2845 % | 40,5241 % |