Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 11.09.2025 | 2,9884 EUR | -0,6153 % | 16,0093 % | 47,0018 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.09.2025 | 18,2439 EUR | -0,0269 % | 0,1625 % | 4,9658 % |
Generali Globalni, delniški > | 11.09.2025 | 13,4404 EUR | -0,5601 % | 9,4504 % | 31,2680 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.09.2025 | 15,0545 EUR | -0,9286 % | 5,5626 % | 19,2266 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.09.2025 | 2,6680 EUR | 0,6603 % | 16,0606 % | 3,8658 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.09.2025 | 6,0566 EUR | 29,8752 % | 31,2344 % | 106,2102 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.09.2025 | 1,7062 EUR | 17,6933 % | 9,2248 % | 15,3773 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.09.2025 | 56,3303 EUR | 1,4604 % | 2,4208 % | 6,9611 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 11.09.2025 | 8,6623 EUR | 6,7746 % | 16,8591 % | 16,7457 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.09.2025 | 17,6622 EUR | 2,3777 % | 13,3937 % | 32,9805 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.09.2025 | 40,3730 EUR | 9,4716 % | 7,6590 % | 37,0207 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 11.09.2025 | 7,3133 EUR | 1,4046 % | 5,2576 % | 5,2410 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 11.09.2025 | 40,8587 EUR | 5,7756 % | 26,8486 % | 91,1375 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 11.09.2025 | 3,6850 EUR | -1,6100 % | -1,9451 % | 9,2694 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.09.2025 | 1,0010 EUR | 1,8622 % | 2,9094 % | 8,6390 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 11.09.2025 | 21,6200 EUR | 10,4752 % | 16,2366 % | 55,9885 % |
3 Banken Werte Defensive > | 11.09.2025 | 115,2200 EUR | 2,4451 % | 5,4066 % | 12,6185 % |
3 Banken Werte Balanced > | 11.09.2025 | 17,7600 EUR | 0,6232 % | 5,9034 % | 14,8028 % |
3 Banken Dividend Champions > | 11.09.2025 | 11,8000 EUR | -5,9761 % | -3,0403 % | 2,2530 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.09.2025 | 143,6000 EUR | 11,3178 % | 19,1899 % | 21,9844 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.09.2025 | 221,3000 EUR | 4,5891 % | 11,7395 % | 11,5536 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.09.2025 | 191,9900 EUR | 5,7388 % | 5,6341 % | 17,6049 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.09.2025 | 213,7700 EUR | -0,9590 % | -1,9898 % | 0,8206 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 11.09.2025 | 123,9000 EUR | -1,8069 % | 3,4915 % | 12,4524 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.09.2025 | 104,1100 EUR | 2,9263 % | 3,7986 % | 9,3592 % |
Triglav Evropa > | 11.09.2025 | 21,2049 EUR | 8,2590 % | 6,0664 % | 37,0888 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 11.09.2025 | 11,9487 EUR | 0,1870 % | 9,9904 % | 28,2393 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 11.09.2025 | 11,6410 EUR | 1,0381 % | 1,5006 % | 4,5724 % |
Zajamčeni AS* > | 11.09.2025 | 12,7599 EUR | 1,5544 % | 2,2502 % | 6,9098 % |
Zajamčeni paket* > | 11.09.2025 | 15,4512 EUR | 1,8987 % | 2,7504 % | 8,4873 % |
Zajamčeni paket AS* > | 11.09.2025 | 13,8304 EUR | 1,8987 % | 2,7503 % | 8,4873 % |
Zajamčena naložba > | 11.09.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 11.09.2025 | 15,0579 EUR | 3,2863 % | 14,0845 % | 38,4940 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 11.09.2025 | 15,4996 EUR | 1,0483 % | 3,9990 % | 15,7481 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 11.09.2025 | 15,4104 EUR | 1,8075 % | 7,3723 % | 22,4875 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 11.09.2025 | 26,1789 EUR | -0,0870 % | 9,3485 % | 24,8958 % | 3.206.377,0300 |
Vrhunski > | 11.09.2025 | 20,7682 EUR | 0,4110 % | 11,8259 % | 29,8037 % | 3.752.306,2500 |
Aktivna naložba > | 11.09.2025 | 16,2558 EUR | -0,9113 % | 7,4352 % | 23,6211 % | 51.129.764,9900 |
Aktivni naložbeni paket > | 11.09.2025 | 18,1211 EUR | -0,6464 % | 10,5565 % | 30,4605 % | 35.903.323,1000 |
Drzna naložba > | 31.08.2025 | 1,9463 EUR | 1,2959 % | 8,4894 % | 27,3673 % | 31.156.012,0900 |
Dinamična naložba > | 31.08.2025 | 2,0404 EUR | -1,0811 % | 6,0830 % | 23,2870 % | 29.264.404,9000 |
Uravnotežena naložba > | 31.08.2025 | 2,0512 EUR | -1,0516 % | 4,4080 % | 19,1865 % | 20.530.365,7400 |
Preudarna naložba > | 31.08.2025 | 1,7557 EUR | -0,7911 % | 3,6178 % | 14,9921 % | 4.992.430,5600 |
Varna naložba > | 31.08.2025 | 1,0221 EUR | 0,2845 % | 1,4693 % | 5,4037 % | 5.819.004,6000 |
Inovativen izbor > | 31.08.2025 | 1,0288 EUR | -1,7101 % | / | / | 655.510,3700 |
Stabilni izbor > | 31.08.2025 | 1,0012 EUR | 0,2403 % | / | / | 60.491,8600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 11.09.2025 | 93,0550 EUR | 15,9492 % | 9,9226 % | -53,6394 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 11.09.2025 | 108,3300 EUR | 33,9972 % | 35,8200 % | 32,5867 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 11.09.2025 | 183,6400 EUR | 23,3725 % | 32,4295 % | 38,3978 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 11.09.2025 | 32,2640 EUR | 24,9187 % | 35,7798 % | 85,8847 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 11.09.2025 | 296,4200 EUR | 23,2823 % | 35,5001 % | 80,0851 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 11.09.2025 | 1,7354 EUR | 16,3371 % | 12,5422 % | 43,4571 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 11.09.2025 | 72,1800 EUR | 13,9744 % | 26,1227 % | 33,8898 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 11.09.2025 | 130,2600 EUR | 81,7497 % | 83,8013 % | 80,8413 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 11.09.2025 | 278,1900 EUR | 5,0646 % | 7,8339 % | 27,9211 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 11.09.2025 | 130,8200 EUR | 25,5832 % | 33,7628 % | 77,7204 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 11.09.2025 | 256,4700 EUR | 20,9080 % | 34,4817 % | 72,5212 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 11.09.2025 | 200,4500 EUR | 25,5245 % | 36,8540 % | 78,1461 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 11.09.2025 | 11,2908 EUR | 2,3468 % | 2,6250 % | 13,4184 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 11.09.2025 | 266,1606 EUR | 33,2591 % | 36,7426 % | 92,6413 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.09.2025 | 312,2272 | -14,9162 % | -15,6725 % | -20,1220 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.09.2025 | 312,2272 | -14,9162 % | -15,6725 % | -20,1220 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.09.2025 | 312,2272 | -14,9162 % | -15,6725 % | -20,1220 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 11.09.2025 | 988,6306 | -1,9695 % | 2,8654 % | 0,5821 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 11.09.2025 | 1,0110 EUR | 1,9256 % | -0,9600 % | -15,1846 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 11.09.2025 | 340,5800 | 0,8032 % | -5,4227 % | -24,4127 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 11.09.2025 | 0,9424 EUR | 2,7139 % | -2,8954 % | -20,4860 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 11.09.2025 | 340,5800 | 0,8032 % | -5,4227 % | -24,4127 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 11.09.2025 | 0,8513 EUR | 2,0132 % | 2,8140 % | -9,3397 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 11.09.2025 | 259,3150 | -3,2606 % | -4,2935 % | -24,9502 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 11.09.2025 | 1,1859 EUR | -3,0811 % | 2,1711 % | -15,3050 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 11.09.2025 | 307,0551 | -4,2907 % | -1,3730 % | -17,4844 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 11.09.2025 | 1,4050 EUR | 26,5196 % | 34,1161 % | 58,8648 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 11.09.2025 | 884,1199 | 19,3285 % | 23,8487 % | 32,2716 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 11.09.2025 | 1,0987 EUR | 0,4388 % | -0,4169 % | 1,4590 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 10.09.2025 | 186,9658 | -0,8795 % | -1,9789 % | -3,2050 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.08.2025 | 16,3750 EUR | / | -1,1611 % | 7,3406 % | 32,6367 % |
LEON PREUDARNI > | 31.08.2025 | 14,4121 EUR | / | 0,5415 % | 5,4469 % | 20,5147 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2025 | 9,1571 EUR | 7,3809 EUR | 1,2899 % | 2,4327 % | 5,3203 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.08.2025 | 18,4487 EUR | / | -1,0385 % | 6,7195 % | 30,3777 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2025 | 13,2948 EUR | / | 0,2791 % | 4,5534 % | 16,8969 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2025 | 9,7005 EUR | 10,7591 | 0,5713 % | 1,5228 % | 2,9198 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.08.2025 | 1,2774 EUR | 0,7396 | 0,9643 % | 1,8254 % | 5,0148 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 11.09.2025 | 2,9884 EUR | -0,6153 % | 16,0093 % | 47,0018 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.09.2025 | 18,2439 EUR | -0,0269 % | 0,1625 % | 4,9658 % |
Generali Globalni, delniški > | 11.09.2025 | 13,4404 EUR | -0,5601 % | 9,4504 % | 31,2680 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.09.2025 | 15,0545 EUR | -0,9286 % | 5,5626 % | 19,2266 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.09.2025 | 2,6680 EUR | 0,6603 % | 16,0606 % | 3,8658 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.09.2025 | 6,0566 EUR | 29,8752 % | 31,2344 % | 106,2102 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.09.2025 | 1,7062 EUR | 17,6933 % | 9,2248 % | 15,3773 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.09.2025 | 56,3303 EUR | 1,4604 % | 2,4208 % | 6,9611 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 11.09.2025 | 8,6623 EUR | 6,7746 % | 16,8591 % | 16,7457 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.09.2025 | 17,6622 EUR | 2,3777 % | 13,3937 % | 32,9805 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.09.2025 | 40,3730 EUR | 9,4716 % | 7,6590 % | 37,0207 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 11.09.2025 | 7,3133 EUR | 1,4046 % | 5,2576 % | 5,2410 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 11.09.2025 | 40,8587 EUR | 5,7756 % | 26,8486 % | 91,1375 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 11.09.2025 | 3,6850 EUR | -1,6100 % | -1,9451 % | 9,2694 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.09.2025 | 1,0010 EUR | 1,8622 % | 2,9094 % | 8,6390 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 11.09.2025 | 21,6200 EUR | 10,4752 % | 16,2366 % | 55,9885 % |
3 Banken Werte Defensive > | 11.09.2025 | 115,2200 EUR | 2,4451 % | 5,4066 % | 12,6185 % |
3 Banken Werte Balanced > | 11.09.2025 | 17,7600 EUR | 0,6232 % | 5,9034 % | 14,8028 % |
3 Banken Dividend Champions > | 11.09.2025 | 11,8000 EUR | -5,9761 % | -3,0403 % | 2,2530 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.09.2025 | 143,6000 EUR | 11,3178 % | 19,1899 % | 21,9844 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.09.2025 | 221,3000 EUR | 4,5891 % | 11,7395 % | 11,5536 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.09.2025 | 191,9900 EUR | 5,7388 % | 5,6341 % | 17,6049 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.09.2025 | 213,7700 EUR | -0,9590 % | -1,9898 % | 0,8206 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 11.09.2025 | 123,9000 EUR | -1,8069 % | 3,4915 % | 12,4524 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.09.2025 | 104,1100 EUR | 2,9263 % | 3,7986 % | 9,3592 % |
Triglav Evropa > | 11.09.2025 | 21,2049 EUR | 8,2590 % | 6,0664 % | 37,0888 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 11.09.2025 | 11,9487 EUR | 0,1870 % | 9,9904 % | 28,2393 % |