Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 31.08.2025 | 2,9323 EUR | -2,4810 % | 13,4967 % | 47,0562 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 31.08.2025 | 18,1179 EUR | -0,7173 % | 0,4825 % | 3,3042 % |
Generali Globalni, delniški > | 31.08.2025 | 13,2367 EUR | -2,0672 % | 6,2250 % | 30,7974 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 31.08.2025 | 14,8608 EUR | -2,2033 % | 3,0397 % | 18,2723 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 31.08.2025 | 2,5716 EUR | -2,9768 % | 9,5883 % | -1,9035 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 31.08.2025 | 5,8485 EUR | 25,4128 % | 24,8986 % | 93,3388 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 31.08.2025 | 1,6762 EUR | 15,6239 % | 6,4727 % | 16,7758 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 31.08.2025 | 56,3000 EUR | 1,4058 % | 2,4633 % | 6,7857 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 31.08.2025 | 8,2458 EUR | 1,6406 % | 7,8545 % | 9,0354 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 31.08.2025 | 17,3167 EUR | 0,3750 % | 8,4782 % | 31,9911 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 31.08.2025 | 40,2236 EUR | 9,0665 % | 3,5514 % | 38,3324 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 31.08.2025 | 7,3215 EUR | 1,5183 % | -0,4135 % | 6,1348 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 31.08.2025 | 39,3909 EUR | 1,9758 % | 21,3768 % | 85,7509 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 31.08.2025 | 3,6191 EUR | -3,3696 % | -3,8292 % | 9,6930 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 31.08.2025 | 0,9979 EUR | 1,5468 % | 3,2061 % | 8,1266 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 31.08.2025 | 21,6500 EUR | 10,6285 % | 12,5845 % | 54,2023 % |
3 Banken Werte Defensive > | 31.08.2025 | 114,4000 EUR | 1,7160 % | 4,4177 % | 11,1543 % |
3 Banken Werte Balanced > | 31.08.2025 | 17,6200 EUR | -0,1700 % | 4,2604 % | 13,3119 % |
3 Banken Dividend Champions > | 31.08.2025 | 11,8700 EUR | -5,4183 % | -2,3849 % | 2,5929 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 31.08.2025 | 138,4100 EUR | 7,2946 % | 11,5670 % | 15,1402 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 31.08.2025 | 213,8200 EUR | 1,0539 % | 4,8086 % | 5,6945 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 31.08.2025 | 190,9600 EUR | 5,1716 % | 3,6812 % | 17,9785 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 31.08.2025 | 211,5700 EUR | -1,9783 % | -1,2555 % | -1,7416 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 31.08.2025 | 123,6500 EUR | -2,0051 % | 2,3423 % | 11,5170 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 31.08.2025 | 103,6900 EUR | 2,5111 % | 3,2049 % | 8,4850 % |
Triglav Evropa > | 31.08.2025 | 21,0638 EUR | 7,5386 % | 1,5936 % | 37,4303 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 31.08.2025 | 11,6076 EUR | -2,6731 % | 4,5165 % | 26,6735 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 31.08.2025 | 11,6357 EUR | 0,9921 % | 1,4995 % | 4,5718 % |
Zajamčeni AS* > | 31.08.2025 | 12,7513 EUR | 1,4859 % | 2,2501 % | 6,9094 % |
Zajamčeni paket* > | 31.08.2025 | 15,4385 EUR | 1,8149 % | 2,7500 % | 8,4865 % |
Zajamčeni paket AS* > | 31.08.2025 | 13,8190 EUR | 1,8147 % | 2,7496 % | 8,4864 % |
Zajamčena naložba > | 31.08.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 31.08.2025 | 14,7539 EUR | 1,2011 % | 10,5368 % | 37,0403 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 31.08.2025 | 15,3725 EUR | 0,2197 % | 3,0308 % | 14,9690 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 31.08.2025 | 15,2114 EUR | 0,4928 % | 5,5959 % | 21,5619 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 31.08.2025 | 25,7874 EUR | -1,5812 % | 5,3790 % | 23,3109 % | 3.158.424,4400 |
Vrhunski > | 31.08.2025 | 20,4308 EUR | -1,2203 % | 7,8683 % | 27,3915 % | 3.701.147,9900 |
Aktivna naložba > | 31.08.2025 | 16,1183 EUR | -1,7494 % | 5,3628 % | 22,5139 % | 50.405.822,2000 |
Aktivni naložbeni paket > | 31.08.2025 | 17,9071 EUR | -1,8197 % | 7,4617 % | 28,1642 % | 35.610.559,2700 |
Drzna naložba > | 31.07.2025 | 1,9496 EUR | 1,4677 % | 8,4618 % | 25,9757 % | 31.038.902,8200 |
Dinamična naložba > | 31.07.2025 | 2,0469 EUR | -0,7660 % | 5,9691 % | 21,0038 % | 29.199.083,8200 |
Uravnotežena naložba > | 31.07.2025 | 2,0562 EUR | -0,8104 % | 4,3915 % | 16,2023 % | 20.630.378,1500 |
Preudarna naložba > | 31.07.2025 | 1,7597 EUR | -0,5651 % | 4,0258 % | 11,1764 % | 4.997.773,1740 |
Varna naložba > | 31.07.2025 | 1,0237 EUR | 0,4415 % | 1,8202 % | 3,7183 % | 5.869.594,0520 |
Inovativen izbor > | 31.07.2025 | 1,0315 EUR | -1,4522 % | / | / | 561.384,2620 |
Stabilni izbor > | 31.07.2025 | 1,0003 EUR | 0,1502 % | / | / | 48.319,5929 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 31.08.2025 | 85,8900 EUR | 7,0214 % | 7,1148 % | -55,0925 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 31.08.2025 | 105,7000 EUR | 30,7440 % | 36,8551 % | 34,9505 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 31.08.2025 | 173,7300 EUR | 16,7148 % | 26,6069 % | 33,1570 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 31.08.2025 | 30,7860 EUR | 19,1962 % | 28,1362 % | 84,3252 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 31.08.2025 | 281,9000 EUR | 17,2434 % | 29,8839 % | 71,5346 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 31.08.2025 | 1,7308 EUR | 16,0287 % | 9,3160 % | 41,1170 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 31.08.2025 | 70,6500 EUR | 11,5585 % | 20,4193 % | 25,3326 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 31.08.2025 | 112,7400 EUR | 57,3043 % | 48,5571 % | 41,7935 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 31.08.2025 | 276,7000 EUR | 4,5019 % | 7,3729 % | 27,3296 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 31.08.2025 | 123,4500 EUR | 18,5082 % | 23,1544 % | 61,0147 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 31.08.2025 | 242,2400 EUR | 14,1995 % | 26,4037 % | 57,6262 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 31.08.2025 | 189,7400 EUR | 18,8177 % | 27,6679 % | 62,1294 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 31.08.2025 | 11,3063 EUR | 2,4873 % | 3,5831 % | 7,3376 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 31.08.2025 | 259,8519 EUR | 30,1005 % | 31,6189 % | 84,7252 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 31.08.2025 | 311,1362 | -15,2135 % | -15,9804 % | -20,2911 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 31.08.2025 | 311,1362 | -15,2135 % | -15,9804 % | -20,2911 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 31.08.2025 | 311,1362 | -15,2135 % | -15,9804 % | -20,2911 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 31.08.2025 | 962,9661 | -4,5143 % | -0,8575 % | -1,9242 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 31.08.2025 | 0,9972 EUR | 0,5343 % | -3,9306 % | -17,6276 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 31.08.2025 | 320,2808 | -5,2049 % | -12,7608 % | -29,3381 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 31.08.2025 | 0,9060 EUR | -1,2534 % | -8,8256 % | -24,8133 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 31.08.2025 | 320,2808 | -5,2049 % | -12,7608 % | -29,3381 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 31.08.2025 | 0,8503 EUR | 1,8933 % | 1,6254 % | -12,9148 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 31.08.2025 | 258,4314 | -3,5902 % | -6,8626 % | -27,0255 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 31.08.2025 | 1,1956 EUR | -2,2883 % | -0,9199 % | -18,4281 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 31.08.2025 | 308,5327 | -3,8301 % | -3,2353 % | -18,4081 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 31.08.2025 | 1,4133 EUR | 27,2670 % | 31,8254 % | 54,6280 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 31.08.2025 | 875,0160 | 18,0998 % | 19,7189 % | 30,9805 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 31.08.2025 | 1,0809 EUR | -1,1884 % | -2,3930 % | -2,7880 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 31.08.2025 | 185,0259 | -1,9079 % | -3,0583 % | -4,3237 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.07.2025 | 16,3533 EUR | / | -1,2923 % | 7,3507 % | 29,3494 % |
LEON PREUDARNI > | 31.07.2025 | 14,4289 EUR | / | 0,6585 % | 5,4547 % | 18,0713 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.07.2025 | 9,1486 EUR | 7,3694 EUR | 1,1969 % | 2,7153 % | 2,4317 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.07.2025 | 18,4139 EUR | / | -1,2252 % | 6,6520 % | 27,0774 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.07.2025 | 13,3158 EUR | / | 0,4375 % | 4,7301 % | 14,0217 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.07.2025 | 9,7098 EUR | 10,7423 | 0,6677 % | 1,8610 % | -0,1429 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.07.2025 | 1,2795 EUR | 0,7384 | 1,1303 % | 2,1557 % | 1,5637 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 31.08.2025 | 2,9323 EUR | -2,4810 % | 13,4967 % | 47,0562 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 31.08.2025 | 18,1179 EUR | -0,7173 % | 0,4825 % | 3,3042 % |
Generali Globalni, delniški > | 31.08.2025 | 13,2367 EUR | -2,0672 % | 6,2250 % | 30,7974 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 31.08.2025 | 14,8608 EUR | -2,2033 % | 3,0397 % | 18,2723 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 31.08.2025 | 2,5716 EUR | -2,9768 % | 9,5883 % | -1,9035 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 31.08.2025 | 5,8485 EUR | 25,4128 % | 24,8986 % | 93,3388 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 31.08.2025 | 1,6762 EUR | 15,6239 % | 6,4727 % | 16,7758 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 31.08.2025 | 56,3000 EUR | 1,4058 % | 2,4633 % | 6,7857 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 31.08.2025 | 8,2458 EUR | 1,6406 % | 7,8545 % | 9,0354 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 31.08.2025 | 17,3167 EUR | 0,3750 % | 8,4782 % | 31,9911 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 31.08.2025 | 40,2236 EUR | 9,0665 % | 3,5514 % | 38,3324 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 31.08.2025 | 7,3215 EUR | 1,5183 % | -0,4135 % | 6,1348 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 31.08.2025 | 39,3909 EUR | 1,9758 % | 21,3768 % | 85,7509 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 31.08.2025 | 3,6191 EUR | -3,3696 % | -3,8292 % | 9,6930 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 31.08.2025 | 0,9979 EUR | 1,5468 % | 3,2061 % | 8,1266 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 31.08.2025 | 21,6500 EUR | 10,6285 % | 12,5845 % | 54,2023 % |
3 Banken Werte Defensive > | 31.08.2025 | 114,4000 EUR | 1,7160 % | 4,4177 % | 11,1543 % |
3 Banken Werte Balanced > | 31.08.2025 | 17,6200 EUR | -0,1700 % | 4,2604 % | 13,3119 % |
3 Banken Dividend Champions > | 31.08.2025 | 11,8700 EUR | -5,4183 % | -2,3849 % | 2,5929 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 31.08.2025 | 138,4100 EUR | 7,2946 % | 11,5670 % | 15,1402 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 31.08.2025 | 213,8200 EUR | 1,0539 % | 4,8086 % | 5,6945 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 31.08.2025 | 190,9600 EUR | 5,1716 % | 3,6812 % | 17,9785 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 31.08.2025 | 211,5700 EUR | -1,9783 % | -1,2555 % | -1,7416 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 31.08.2025 | 123,6500 EUR | -2,0051 % | 2,3423 % | 11,5170 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 31.08.2025 | 103,6900 EUR | 2,5111 % | 3,2049 % | 8,4850 % |
Triglav Evropa > | 31.08.2025 | 21,0638 EUR | 7,5386 % | 1,5936 % | 37,4303 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 31.08.2025 | 11,6076 EUR | -2,6731 % | 4,5165 % | 26,6735 % |