Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 11.06.2025 | 2,7973 EUR | -6,9706 % | 10,2819 % | 49,6362 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.06.2025 | 18,2040 EUR | -0,2455 % | 3,3707 % | 3,4818 % |
Generali Globalni, delniški > | 11.06.2025 | 12,8333 EUR | -5,0518 % | 3,7344 % | 30,3138 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.06.2025 | 14,5383 EUR | -4,3256 % | 1,6423 % | 16,9689 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.06.2025 | 2,6332 EUR | -0,6527 % | 11,8702 % | 1,5347 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.06.2025 | 5,3809 EUR | 15,3858 % | 23,0820 % | 74,9488 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.06.2025 | 1,6292 EUR | 12,3819 % | 3,7046 % | 14,9915 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.06.2025 | 56,0970 EUR | 1,0402 % | 2,8331 % | 6,2170 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 11.06.2025 | 8,2497 EUR | 1,6887 % | 8,1233 % | 8,8653 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.06.2025 | 16,7034 EUR | -3,1799 % | 6,4935 % | 32,1022 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.06.2025 | 40,7847 EUR | 10,5879 % | 5,2802 % | 35,7504 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 11.06.2025 | 7,1332 EUR | -1,0926 % | -3,0262 % | -1,7966 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 11.06.2025 | 36,9639 EUR | -4,3073 % | 11,5440 % | 81,6676 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 11.06.2025 | 3,5266 EUR | -5,8393 % | -1,6592 % | 12,1015 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.06.2025 | 0,9926 EUR | 1,0074 % | 4,6826 % | 6,6738 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 11.06.2025 | 21,7600 EUR | 11,1906 % | 11,7043 % | 48,6339 % |
3 Banken Werte Defensive > | 11.06.2025 | 112,7800 EUR | 0,2756 % | 5,7577 % | 7,9648 % |
3 Banken Werte Balanced > | 11.06.2025 | 17,2500 EUR | -2,2663 % | 4,7995 % | 10,2236 % |
3 Banken Dividend Champions > | 11.06.2025 | 11,8100 EUR | -5,8964 % | 0,9402 % | 5,8244 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.06.2025 | 133,5200 EUR | 3,5039 % | 8,4823 % | 9,4965 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.06.2025 | 210,9500 EUR | -0,3025 % | 4,4979 % | 2,5722 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.06.2025 | 187,7700 EUR | 3,4147 % | 4,6714 % | 13,3261 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.06.2025 | 215,5900 EUR | -0,1158 % | 4,4677 % | 0,1207 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 11.06.2025 | 120,2400 EUR | -4,7076 % | 0,5688 % | 7,1849 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.06.2025 | 102,6400 EUR | 1,4731 % | 3,8026 % | 6,7166 % |
Triglav Evropa > | 11.06.2025 | 21,2911 EUR | 8,6990 % | 2,7682 % | 37,5039 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 11.06.2025 | 11,1117 EUR | -6,8311 % | -0,8238 % | 27,4892 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 11.06.2025 | 11,5974 EUR | 0,6596 % | 1,5001 % | 4,5725 % |
Zajamčeni AS* > | 11.06.2025 | 12,6885 EUR | 0,9861 % | 2,2499 % | 6,9090 % |
Zajamčeni paket* > | 11.06.2025 | 15,3459 EUR | 1,2042 % | 2,7499 % | 8,4869 % |
Zajamčeni paket AS* > | 11.06.2025 | 13,7361 EUR | 1,2039 % | 2,7497 % | 8,4871 % |
Zajamčena naložba > | 11.06.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 11.06.2025 | 14,2571 EUR | -2,2066 % | 8,6520 % | 36,2972 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 11.06.2025 | 15,2158 EUR | -0,8019 % | 3,5405 % | 13,9812 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 11.06.2025 | 14,9965 EUR | -0,9269 % | 6,1571 % | 21,9773 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 11.06.2025 | 25,1144 EUR | -4,1497 % | 3,7922 % | 23,3886 % | 3.114.039,2100 |
Vrhunski > | 11.06.2025 | 19,9461 EUR | -3,5638 % | 5,7638 % | 27,3242 % | 3.678.591,5300 |
Aktivna naložba > | 11.06.2025 | 15,7949 EUR | -3,7207 % | 4,8659 % | 21,0384 % | 46.686.615,5300 |
Aktivni naložbeni paket > | 11.06.2025 | 17,4203 EUR | -4,4887 % | 5,9391 % | 26,9757 % | 34.682.067,6000 |
Drzna naložba > | 31.05.2025 | 1,8519 EUR | -3,6172 % | 7,0215 % | 21,4918 % | 29.112.225,1200 |
Dinamična naložba > | 31.05.2025 | 1,9719 EUR | -4,4020 % | 5,5677 % | 18,9540 % | 28.008.005,8700 |
Uravnotežena naložba > | 31.05.2025 | 2,0008 EUR | -3,4829 % | 4,8527 % | 15,5463 % | 19.983.806,3600 |
Preudarna naložba > | 31.05.2025 | 1,7310 EUR | -2,1868 % | 5,3368 % | 11,3112 % | 4.897.421,0400 |
Varna naložba > | 31.05.2025 | 1,0202 EUR | 0,0981 % | 3,1964 % | 3,6262 % | 5.898.099,6800 |
Inovativen izbor > | 31.05.2025 | 0,9822 EUR | -6,1622 % | / | / | 399.970,8200 |
Stabilni izbor > | 31.05.2025 | 0,9747 EUR | -2,4129 % | / | / | 30.729,2300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 11.06.2025 | 85,9850 EUR | 7,1397 % | 12,5605 % | -49,0399 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 11.06.2025 | 101,2900 EUR | 25,2891 % | 23,9400 % | 18,0674 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 11.06.2025 | 170,5200 EUR | 14,5583 % | 27,2537 % | 28,9571 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 11.06.2025 | 28,8940 EUR | 11,8708 % | 15,7149 % | 50,0597 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 11.06.2025 | 278,3000 EUR | 15,7461 % | 34,7178 % | 63,4559 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 11.06.2025 | 1,5834 EUR | 6,1473 % | 1,4220 % | 29,1833 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 11.06.2025 | 64,8600 EUR | 2,4159 % | 5,8939 % | 12,5651 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 11.06.2025 | 100,5000 EUR | 40,2260 % | 33,6258 % | 19,0899 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 11.06.2025 | 273,3400 EUR | 3,2329 % | 7,9670 % | 27,4847 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 11.06.2025 | 115,5200 EUR | 10,8957 % | 5,7101 % | 41,8119 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 11.06.2025 | 243,4100 EUR | 14,7511 % | 32,1229 % | 59,5503 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 11.06.2025 | 180,4000 EUR | 12,9689 % | 18,0706 % | 50,2207 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 11.06.2025 | 11,1153 EUR | 0,7560 % | 2,8718 % | 10,5241 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 11.06.2025 | 241,7255 EUR | 21,0251 % | 26,2107 % | 68,6603 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.06.2025 | 315,1743 | -14,1131 % | -14,2338 % | -20,3889 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.06.2025 | 315,1743 | -14,1131 % | -14,2338 % | -20,3889 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 11.06.2025 | 315,1743 | -14,1131 % | -14,2338 % | -20,3889 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 11.06.2025 | 970,6120 | -3,7562 % | -2,1804 % | -8,9310 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 11.06.2025 | 0,9855 EUR | -0,6452 % | -4,3018 % | -20,7224 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 11.06.2025 | 308,3045 | -8,7496 % | -17,1506 % | -32,5034 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 11.06.2025 | 0,8521 EUR | -7,1281 % | -13,5626 % | -31,2490 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 11.06.2025 | 308,3045 | -8,7496 % | -17,1506 % | -32,5034 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 11.06.2025 | 0,8370 EUR | 0,2996 % | -2,1853 % | -23,2884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 11.06.2025 | 256,1520 | -4,4405 % | -15,1008 % | -33,4857 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 11.06.2025 | 1,1709 EUR | -4,3070 % | -3,3831 % | -26,5156 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 11.06.2025 | 308,6266 | -3,8009 % | -6,0275 % | -21,2147 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 11.06.2025 | 1,3106 EUR | 18,0189 % | 20,3932 % | 33,3944 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 11.06.2025 | 836,5094 | 12,9026 % | 11,6968 % | 21,3537 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 11.06.2025 | 1,0392 EUR | -5,0005 % | -1,4790 % | -8,6177 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 11.06.2025 | 182,5292 | -3,2315 % | -3,0729 % | -6,5518 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.05.2025 | 15,6630 EUR | / | -5,4586 % | 5,9869 % | 25,7854 % |
LEON PREUDARNI > | 31.05.2025 | 14,0313 EUR | / | -2,1151 % | 5,7225 % | 16,1703 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.05.2025 | 9,1427 EUR | 7,3465 EUR | 1,1315 % | 4,6112 % | 3,0676 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.05.2025 | 17,6412 EUR | / | -5,3700 % | 5,3080 % | 24,9536 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.05.2025 | 13,0359 EUR | / | -1,6737 % | 5,5932 % | 14,2278 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.05.2025 | 9,7155 EUR | 10,7088 | 0,7268 % | 3,7948 % | 0,8952 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.05.2025 | 1,2792 EUR | 0,7361 | 1,1065 % | 3,8396 % | 2,5000 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 11.06.2025 | 2,7973 EUR | -6,9706 % | 10,2819 % | 49,6362 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 11.06.2025 | 18,2040 EUR | -0,2455 % | 3,3707 % | 3,4818 % |
Generali Globalni, delniški > | 11.06.2025 | 12,8333 EUR | -5,0518 % | 3,7344 % | 30,3138 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 11.06.2025 | 14,5383 EUR | -4,3256 % | 1,6423 % | 16,9689 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 11.06.2025 | 2,6332 EUR | -0,6527 % | 11,8702 % | 1,5347 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 11.06.2025 | 5,3809 EUR | 15,3858 % | 23,0820 % | 74,9488 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 11.06.2025 | 1,6292 EUR | 12,3819 % | 3,7046 % | 14,9915 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 11.06.2025 | 56,0970 EUR | 1,0402 % | 2,8331 % | 6,2170 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 11.06.2025 | 8,2497 EUR | 1,6887 % | 8,1233 % | 8,8653 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 11.06.2025 | 16,7034 EUR | -3,1799 % | 6,4935 % | 32,1022 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 11.06.2025 | 40,7847 EUR | 10,5879 % | 5,2802 % | 35,7504 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 11.06.2025 | 7,1332 EUR | -1,0926 % | -3,0262 % | -1,7966 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 11.06.2025 | 36,9639 EUR | -4,3073 % | 11,5440 % | 81,6676 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 11.06.2025 | 3,5266 EUR | -5,8393 % | -1,6592 % | 12,1015 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 11.06.2025 | 0,9926 EUR | 1,0074 % | 4,6826 % | 6,6738 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 11.06.2025 | 21,7600 EUR | 11,1906 % | 11,7043 % | 48,6339 % |
3 Banken Werte Defensive > | 11.06.2025 | 112,7800 EUR | 0,2756 % | 5,7577 % | 7,9648 % |
3 Banken Werte Balanced > | 11.06.2025 | 17,2500 EUR | -2,2663 % | 4,7995 % | 10,2236 % |
3 Banken Dividend Champions > | 11.06.2025 | 11,8100 EUR | -5,8964 % | 0,9402 % | 5,8244 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 11.06.2025 | 133,5200 EUR | 3,5039 % | 8,4823 % | 9,4965 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 11.06.2025 | 210,9500 EUR | -0,3025 % | 4,4979 % | 2,5722 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 11.06.2025 | 187,7700 EUR | 3,4147 % | 4,6714 % | 13,3261 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 11.06.2025 | 215,5900 EUR | -0,1158 % | 4,4677 % | 0,1207 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 11.06.2025 | 120,2400 EUR | -4,7076 % | 0,5688 % | 7,1849 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 11.06.2025 | 102,6400 EUR | 1,4731 % | 3,8026 % | 6,7166 % |
Triglav Evropa > | 11.06.2025 | 21,2911 EUR | 8,6990 % | 2,7682 % | 37,5039 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 11.06.2025 | 11,1117 EUR | -6,8311 % | -0,8238 % | 27,4892 % |