Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 30.07.2025 | 2,9419 EUR | -2,1617 % | 15,5998 % | 44,2815 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.07.2025 | 18,1756 EUR | -0,4011 % | 1,2534 % | -0,0764 % |
Generali Globalni, delniški > | 30.07.2025 | 13,2390 EUR | -2,0501 % | 7,7130 % | 28,3832 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.07.2025 | 14,9252 EUR | -1,7795 % | 4,3669 % | 16,4966 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.07.2025 | 2,5966 EUR | -2,0336 % | 10,9468 % | 2,7258 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.07.2025 | 5,8421 EUR | 25,2756 % | 23,2485 % | 94,3932 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.07.2025 | 1,5902 EUR | 9,6917 % | 3,0924 % | 15,3740 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.07.2025 | 56,2189 EUR | 1,2597 % | 2,5934 % | 6,4437 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 30.07.2025 | 8,3534 EUR | 2,9670 % | 10,2075 % | 12,2090 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.07.2025 | 17,3612 EUR | 0,6330 % | 9,9506 % | 29,7413 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.07.2025 | 40,5792 EUR | 10,0307 % | 6,5454 % | 34,0845 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 30.07.2025 | 7,1888 EUR | -0,3217 % | -3,0467 % | 6,8030 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 30.07.2025 | 39,6615 EUR | 2,6763 % | 24,3916 % | 81,0217 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 30.07.2025 | 3,5940 EUR | -4,0397 % | -1,6178 % | 5,5972 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.07.2025 | 0,9971 EUR | 1,4654 % | 3,4980 % | 5,6586 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 30.07.2025 | 21,7000 EUR | 10,8840 % | 16,1049 % | 49,6552 % |
3 Banken Werte Defensive > | 30.07.2025 | 113,9000 EUR | 1,2715 % | 5,1708 % | 7,2505 % |
3 Banken Werte Balanced > | 30.07.2025 | 17,5200 EUR | -0,7365 % | 5,0360 % | 9,7744 % |
3 Banken Dividend Champions > | 30.07.2025 | 11,8500 EUR | -5,5777 % | -1,2500 % | 1,1956 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.07.2025 | 138,0700 EUR | 7,0310 % | 13,2000 % | 16,7414 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.07.2025 | 217,3700 EUR | 2,7317 % | 7,2161 % | 8,1873 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.07.2025 | 189,3500 EUR | 4,2848 % | 4,1586 % | 12,4740 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.07.2025 | 213,2200 EUR | -1,2139 % | 0,2445 % | -7,8406 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.07.2025 | 122,8800 EUR | -2,6153 % | 2,3147 % | 9,3628 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.07.2025 | 103,2700 EUR | 2,0959 % | 3,7577 % | 7,6626 % |
Triglav Evropa > | 30.07.2025 | 21,3438 EUR | 8,9681 % | 5,2762 % | 32,6485 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.07.2025 | 11,6485 EUR | -2,3301 % | 5,1024 % | 24,3462 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 30.07.2025 | 11,6206 EUR | 0,8610 % | 1,5006 % | 4,5723 % |
Zajamčeni AS* > | 30.07.2025 | 12,7265 EUR | 1,2885 % | 2,2504 % | 6,9094 % |
Zajamčeni paket* > | 30.07.2025 | 15,4019 EUR | 1,5735 % | 2,7506 % | 8,4870 % |
Zajamčeni paket AS* > | 30.07.2025 | 13,7862 EUR | 1,5730 % | 2,7502 % | 8,4870 % |
Zajamčena naložba > | 30.07.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 30.07.2025 | 14,7873 EUR | 1,4302 % | 12,3672 % | 35,1586 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 30.07.2025 | 15,3871 EUR | 0,3149 % | 3,9009 % | 12,5372 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 30.07.2025 | 15,2546 EUR | 0,7782 % | 7,2108 % | 18,7212 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 30.07.2025 | 25,9352 EUR | -1,0171 % | 7,0000 % | 22,2937 % | 3.186.386,7700 |
Vrhunski > | 30.07.2025 | 20,5762 EUR | -0,5173 % | 9,6614 % | 26,1887 % | 3.747.473,8000 |
Aktivna naložba > | 30.07.2025 | 16,1683 EUR | -1,4447 % | 6,7821 % | 20,5025 % | 49.970.917,0900 |
Aktivni naložbeni paket > | 30.07.2025 | 17,9793 EUR | -1,4239 % | 9,1726 % | 26,8274 % | 35.888.206,1500 |
Drzna naložba > | 30.06.2025 | 1,8832 EUR | -1,9881 % | 4,1823 % | 28,7218 % | 29.796.474,9700 |
Dinamična naložba > | 30.06.2025 | 1,9920 EUR | -3,4275 % | 2,8182 % | 24,7417 % | 28.299.086,6100 |
Uravnotežena naložba > | 30.06.2025 | 2,0134 EUR | -2,8751 % | 2,5414 % | 20,7654 % | 20.101.691,2700 |
Preudarna naložba > | 30.06.2025 | 1,7352 EUR | -1,9495 % | 3,6931 % | 15,1198 % | 4.927.146,2400 |
Varna naložba > | 30.06.2025 | 1,0195 EUR | 0,0294 % | 2,9902 % | 4,9084 % | 5.855.149,4000 |
Inovativen izbor > | 30.06.2025 | 0,9938 EUR | -5,0540 % | / | / | 468.853,5500 |
Stabilni izbor > | 30.06.2025 | 0,9785 EUR | -2,0324 % | / | / | 38.895,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 30.07.2025 | 97,9650 EUR | 22,0672 % | 28,8335 % | -49,6402 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 30.07.2025 | 107,2600 EUR | 32,6736 % | 31,6074 % | 31,2450 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 30.07.2025 | 173,1000 EUR | 16,2916 % | 28,6415 % | 28,8426 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 30.07.2025 | 29,8840 EUR | 15,7039 % | 25,5841 % | 62,5632 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 30.07.2025 | 274,6200 EUR | 14,2156 % | 29,6845 % | 65,1552 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 30.07.2025 | 1,7011 EUR | 14,0377 % | 6,6186 % | 40,1236 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 30.07.2025 | 68,3700 EUR | 7,9583 % | 17,4742 % | 22,5049 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 30.07.2025 | 99,3700 EUR | 38,6494 % | 38,6494 % | 29,6412 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 30.07.2025 | 274,9800 EUR | 3,8523 % | 7,6116 % | 27,2643 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 30.07.2025 | 123,0100 EUR | 18,0858 % | 26,5275 % | 57,9076 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 30.07.2025 | 237,6000 EUR | 12,0121 % | 29,2358 % | 58,1049 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 30.07.2025 | 185,2600 EUR | 16,0123 % | 28,8676 % | 59,0624 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 30.07.2025 | 11,4519 EUR | 3,8071 % | 5,4979 % | 8,1317 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 30.07.2025 | 259,0202 EUR | 29,6841 % | 28,9589 % | 83,8191 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 30.07.2025 | 315,2598 | -14,0898 % | -13,7767 % | -19,3992 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 30.07.2025 | 315,2598 | -14,0898 % | -13,7767 % | -19,3992 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 30.07.2025 | 315,2598 | -14,0898 % | -13,7767 % | -19,3992 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 30.07.2025 | 967,0380 | -4,1106 % | -0,5736 % | -4,1055 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 30.07.2025 | 0,9946 EUR | 0,2722 % | -3,5306 % | -23,9544 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 30.07.2025 | 314,9928 | -6,7700 % | -14,4756 % | -32,3786 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 30.07.2025 | 0,8904 EUR | -2,9537 % | -10,5126 % | -32,0305 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 30.07.2025 | 314,9928 | -6,7700 % | -14,4756 % | -32,3786 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 30.07.2025 | 0,8501 EUR | 1,8694 % | 1,6258 % | -18,9686 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 30.07.2025 | 261,1750 | -2,5667 % | -7,1118 % | -27,0549 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 30.07.2025 | 1,1921 EUR | -2,5744 % | -0,5921 % | -22,3135 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 30.07.2025 | 309,1819 | -3,6278 % | -3,0743 % | -17,1348 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 30.07.2025 | 1,3733 EUR | 23,6650 % | 28,4538 % | 36,8647 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 30.07.2025 | 866,3364 | 16,9283 % | 17,3884 % | 27,2926 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 30.07.2025 | 1,0704 EUR | -2,1483 % | -2,3892 % | -8,3797 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 30.07.2025 | 184,7885 | -2,0338 % | -2,9002 % | -5,7009 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.06.2025 | 15,8350 EUR | / | -4,4205 % | 3,8196 % | 33,1537 % |
LEON PREUDARNI > | 30.06.2025 | 14,0992 EUR | / | -1,6411 % | 3,6791 % | 21,4130 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2025 | 9,1485 EUR | 7,3579 EUR | 1,1954 % | 4,2002 % | 5,1373 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.06.2025 | 17,8316 EUR | / | -4,3487 % | 3,1820 % | 32,9070 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2025 | 13,0880 EUR | / | -1,2808 % | 3,9192 % | 19,0662 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2025 | 9,7134 EUR | 10,7255 | 0,7050 % | 3,4694 % | 2,9158 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.06.2025 | 1,2793 EUR | 0,7373 | 1,1144 % | 3,7130 % | 4,4753 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 30.07.2025 | 2,9419 EUR | -2,1617 % | 15,5998 % | 44,2815 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.07.2025 | 18,1756 EUR | -0,4011 % | 1,2534 % | -0,0764 % |
Generali Globalni, delniški > | 30.07.2025 | 13,2390 EUR | -2,0501 % | 7,7130 % | 28,3832 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.07.2025 | 14,9252 EUR | -1,7795 % | 4,3669 % | 16,4966 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.07.2025 | 2,5966 EUR | -2,0336 % | 10,9468 % | 2,7258 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.07.2025 | 5,8421 EUR | 25,2756 % | 23,2485 % | 94,3932 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.07.2025 | 1,5902 EUR | 9,6917 % | 3,0924 % | 15,3740 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.07.2025 | 56,2189 EUR | 1,2597 % | 2,5934 % | 6,4437 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 30.07.2025 | 8,3534 EUR | 2,9670 % | 10,2075 % | 12,2090 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.07.2025 | 17,3612 EUR | 0,6330 % | 9,9506 % | 29,7413 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.07.2025 | 40,5792 EUR | 10,0307 % | 6,5454 % | 34,0845 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 30.07.2025 | 7,1888 EUR | -0,3217 % | -3,0467 % | 6,8030 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 30.07.2025 | 39,6615 EUR | 2,6763 % | 24,3916 % | 81,0217 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 30.07.2025 | 3,5940 EUR | -4,0397 % | -1,6178 % | 5,5972 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.07.2025 | 0,9971 EUR | 1,4654 % | 3,4980 % | 5,6586 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 30.07.2025 | 21,7000 EUR | 10,8840 % | 16,1049 % | 49,6552 % |
3 Banken Werte Defensive > | 30.07.2025 | 113,9000 EUR | 1,2715 % | 5,1708 % | 7,2505 % |
3 Banken Werte Balanced > | 30.07.2025 | 17,5200 EUR | -0,7365 % | 5,0360 % | 9,7744 % |
3 Banken Dividend Champions > | 30.07.2025 | 11,8500 EUR | -5,5777 % | -1,2500 % | 1,1956 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.07.2025 | 138,0700 EUR | 7,0310 % | 13,2000 % | 16,7414 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.07.2025 | 217,3700 EUR | 2,7317 % | 7,2161 % | 8,1873 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.07.2025 | 189,3500 EUR | 4,2848 % | 4,1586 % | 12,4740 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.07.2025 | 213,2200 EUR | -1,2139 % | 0,2445 % | -7,8406 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.07.2025 | 122,8800 EUR | -2,6153 % | 2,3147 % | 9,3628 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.07.2025 | 103,2700 EUR | 2,0959 % | 3,7577 % | 7,6626 % |
Triglav Evropa > | 30.07.2025 | 21,3438 EUR | 8,9681 % | 5,2762 % | 32,6485 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.07.2025 | 11,6485 EUR | -2,3301 % | 5,1024 % | 24,3462 % |