Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 10.12.2025 | 3,1457 EUR | 4,6160 % | 3,7397 % | 66,4744 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 10.12.2025 | 18,2505 EUR | 0,0093 % | -1,5307 % | 5,4394 % |
| Generali Globalni, delniški > | 10.12.2025 | 14,0811 EUR | 4,1802 % | 2,1991 % | 43,0163 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 10.12.2025 | 15,5936 EUR | 2,6192 % | 0,5131 % | 25,9672 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 10.12.2025 | 2,6272 EUR | -0,8791 % | -3,1233 % | 5,3577 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 10.12.2025 | 6,2982 EUR | 35,0560 % | 35,0676 % | 115,6253 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 10.12.2025 | 1,8124 EUR | 25,0190 % | 18,2566 % | 31,3714 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 10.12.2025 | 56,5471 EUR | 1,8509 % | 2,0157 % | 7,3807 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 10.12.2025 | 9,0735 EUR | 11,8432 % | 10,0939 % | 26,2892 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 10.12.2025 | 18,4511 EUR | 6,9505 % | 5,3037 % | 47,1473 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 10.12.2025 | 41,5144 EUR | 12,5665 % | 8,8782 % | 32,5339 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 10.12.2025 | 7,6483 EUR | 6,0496 % | 2,1981 % | 9,6122 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 10.12.2025 | 42,8998 EUR | 11,0597 % | 10,6578 % | 124,8983 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 10.12.2025 | 3,9036 EUR | 4,2266 % | 1,4212 % | 17,1795 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 10.12.2025 | 1,0010 EUR | 1,8622 % | 1,0805 % | 9,5186 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 10.12.2025 | 23,0600 EUR | 17,8334 % | 16,4059 % | 55,4956 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 10.12.2025 | 117,5600 EUR | 4,5257 % | 3,1138 % | 16,0628 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 10.12.2025 | 18,3300 EUR | 3,8527 % | 2,4022 % | 21,7940 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 10.12.2025 | 11,9100 EUR | -5,0996 % | -7,6028 % | 4,4737 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 10.12.2025 | 151,5800 EUR | 17,5039 % | 15,3752 % | 33,9638 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 10.12.2025 | 233,1900 EUR | 10,2084 % | 8,5463 % | 22,1530 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 10.12.2025 | 194,7400 EUR | 7,2534 % | 5,6934 % | 16,8276 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 10.12.2025 | 212,4200 EUR | -1,5845 % | -4,2420 % | -0,2817 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 10.12.2025 | 128,4000 EUR | 1,7594 % | 1,1422 % | 17,1854 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 10.12.2025 | 105,2800 EUR | 4,0830 % | 3,2056 % | 10,6347 % |
| Triglav Evropa > | 10.12.2025 | 21,9818 EUR | 12,2253 % | 9,0600 % | 34,2630 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 10.12.2025 | 12,3238 EUR | 3,3321 % | 0,7620 % | 38,5662 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 10.12.2025 | 11,6838 EUR | 1,4096 % | 1,5003 % | 4,5727 % |
| Zajamčeni AS* > | 10.12.2025 | 12,8301 EUR | 2,1131 % | 2,2506 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 10.12.2025 | 15,5549 EUR | 2,5826 % | 2,7499 % | 8,4872 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 10.12.2025 | 13,9232 EUR | 2,5824 % | 2,7505 % | 8,4868 % |
| Zajamčena naložba > | 10.12.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 10.12.2025 | 15,7212 EUR | 7,8360 % | 6,2078 % | 48,9004 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 10.12.2025 | 15,7614 EUR | 2,7551 % | 1,3445 % | 18,3120 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 10.12.2025 | 15,7827 EUR | 4,2671 % | 2,5117 % | 27,6504 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 10.12.2025 | 27,3449 EUR | 4,3631 % | 2,7478 % | 34,6363 % | 3.246.368,5500 |
| Vrhunski > | 10.12.2025 | 21,6193 EUR | 4,5259 % | 3,0541 % | 40,4708 % | 3.062.595,1400 |
| Aktivna naložba > | 10.12.2025 | 16,8358 EUR | 2,6242 % | 0,9274 % | 29,8397 % | 54.926.651,9300 |
| Aktivni naložbeni paket > | 10.12.2025 | 18,9777 EUR | 4,0501 % | 2,3057 % | 40,7716 % | 36.841.803,0900 |
| Drzna naložba > | 30.11.2025 | 2,0864 EUR | 8,5875 % | 8,4464 % | 39,2604 % | 25.722.793,5700 |
| Dinamična naložba > | 30.11.2025 | 2,1601 EUR | 4,7220 % | 4,1263 % | 31,9064 % | 35.604.433,2400 |
| Uravnotežena naložba > | 30.11.2025 | 2,1509 EUR | 3,7578 % | 2,8696 % | 25,0378 % | 23.146.007,7500 |
| Preudarna naložba > | 30.11.2025 | 1,8156 EUR | 2,5937 % | 1,7542 % | 19,2199 % | 6.506.278,5600 |
| Varna naložba > | 30.11.2025 | 1,0336 EUR | 1,4129 % | 0,4861 % | 7,3759 % | 6.537.880,3000 |
| Inovativen izbor > | 30.11.2025 | 1,1091 EUR | 5,9616 % | 6,8703 % | / | 1.014.747,6900 |
| Stabilni izbor > | 30.11.2025 | 1,0492 EUR | 5,0461 % | 4,9200 % | / | 95.894,8700 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 10.12.2025 | 114,8900 EUR | 43,1562 % | 36,7820 % | -32,8011 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 10.12.2025 | 128,1700 EUR | 58,5379 % | 56,0765 % | 43,2227 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 10.12.2025 | 227,6400 EUR | 52,9325 % | 47,9046 % | 71,9985 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 10.12.2025 | 47,5940 EUR | 84,2729 % | 71,0538 % | 129,0596 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 10.12.2025 | 345,0200 EUR | 43,4953 % | 40,6867 % | 109,8917 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 10.12.2025 | 1,8830 EUR | 26,2318 % | 23,9876 % | 55,2606 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 10.12.2025 | 74,4400 EUR | 17,5430 % | 13,0276 % | 33,8367 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 10.12.2025 | 149,9400 EUR | 109,2089 % | 94,2731 % | 103,9445 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 10.12.2025 | 281,9300 EUR | 6,4771 % | 6,9618 % | 25,6765 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 10.12.2025 | 182,4400 EUR | 75,1368 % | 64,2864 % | 112,6836 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 10.12.2025 | 299,8400 EUR | 41,3540 % | 43,7944 % | 104,0283 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 10.12.2025 | 252,0500 EUR | 57,8371 % | 54,4708 % | 108,5126 % |
| Select Balance* > | 10.12.2025 | 11,4920 EUR | 4,1706 % | 4,6363 % | 13,6820 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 10.12.2025 | 280,3262 EUR | 40,3514 % | 39,8926 % | 99,4341 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 10.12.2025 | 1.018,5750 | 0,9997 % | -0,2191 % | 9,8826 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 10.12.2025 | 1,0205 EUR | 2,8834 % | 1,0296 % | -12,3508 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 10.12.2025 | 347,4318 | 2,8311 % | 0,8002 % | -21,6983 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 10.12.2025 | 0,9846 EUR | 7,3134 % | 4,2788 % | -14,5238 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 10.12.2025 | 347,4318 | 2,8311 % | 0,8002 % | -21,6983 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 10.12.2025 | 0,8580 EUR | 2,8161 % | 2,2646 % | -6,6275 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 10.12.2025 | 267,6177 | -0,1632 % | -0,6382 % | -21,6848 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 10.12.2025 | 1,1479 EUR | -6,1867 % | -7,0376 % | -12,1662 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 10.12.2025 | 300,0245 | -6,4822 % | -6,8162 % | -15,2449 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 10.12.2025 | 1,5063 EUR | 35,6416 % | 32,2592 % | 67,5156 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 10.12.2025 | 932,4428 | 25,8506 % | 24,4336 % | 38,3577 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 10.12.2025 | 188,7957 | 0,0907 % | -2,0744 % | -1,0897 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.11.2025 | 17,4916 EUR | / | 5,5787 % | 4,7099 % | 41,9300 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.11.2025 | 14,9863 EUR | / | 4,5475 % | 3,9833 % | 25,8828 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.11.2025 | 9,2407 EUR | 7,4156 EUR | 2,2153 % | 1,8324 % | 7,6434 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.11.2025 | 19,6991 EUR | / | 5,6688 % | 4,6755 % | 41,1029 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2025 | 13,7268 EUR | / | 3,5375 % | 2,9019 % | 21,3301 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2025 | 9,7772 EUR | 10,8096 | 1,3665 % | 0,7408 % | 5,8688 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.11.2025 | 1,2915 EUR | 0,7431 | 2,0787 % | 1,2385 % | 7,7148 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 10.12.2025 | 3,1457 EUR | 4,6160 % | 3,7397 % | 66,4744 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 10.12.2025 | 18,2505 EUR | 0,0093 % | -1,5307 % | 5,4394 % |
| Generali Globalni, delniški > | 10.12.2025 | 14,0811 EUR | 4,1802 % | 2,1991 % | 43,0163 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 10.12.2025 | 15,5936 EUR | 2,6192 % | 0,5131 % | 25,9672 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 10.12.2025 | 2,6272 EUR | -0,8791 % | -3,1233 % | 5,3577 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 10.12.2025 | 6,2982 EUR | 35,0560 % | 35,0676 % | 115,6253 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 10.12.2025 | 1,8124 EUR | 25,0190 % | 18,2566 % | 31,3714 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 10.12.2025 | 56,5471 EUR | 1,8509 % | 2,0157 % | 7,3807 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 10.12.2025 | 9,0735 EUR | 11,8432 % | 10,0939 % | 26,2892 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 10.12.2025 | 18,4511 EUR | 6,9505 % | 5,3037 % | 47,1473 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 10.12.2025 | 41,5144 EUR | 12,5665 % | 8,8782 % | 32,5339 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 10.12.2025 | 7,6483 EUR | 6,0496 % | 2,1981 % | 9,6122 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 10.12.2025 | 42,8998 EUR | 11,0597 % | 10,6578 % | 124,8983 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 10.12.2025 | 3,9036 EUR | 4,2266 % | 1,4212 % | 17,1795 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 10.12.2025 | 1,0010 EUR | 1,8622 % | 1,0805 % | 9,5186 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 10.12.2025 | 23,0600 EUR | 17,8334 % | 16,4059 % | 55,4956 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 10.12.2025 | 117,5600 EUR | 4,5257 % | 3,1138 % | 16,0628 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 10.12.2025 | 18,3300 EUR | 3,8527 % | 2,4022 % | 21,7940 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 10.12.2025 | 11,9100 EUR | -5,0996 % | -7,6028 % | 4,4737 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 10.12.2025 | 151,5800 EUR | 17,5039 % | 15,3752 % | 33,9638 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 10.12.2025 | 233,1900 EUR | 10,2084 % | 8,5463 % | 22,1530 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 10.12.2025 | 194,7400 EUR | 7,2534 % | 5,6934 % | 16,8276 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 10.12.2025 | 212,4200 EUR | -1,5845 % | -4,2420 % | -0,2817 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 10.12.2025 | 128,4000 EUR | 1,7594 % | 1,1422 % | 17,1854 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 10.12.2025 | 105,2800 EUR | 4,0830 % | 3,2056 % | 10,6347 % |
| Triglav Evropa > | 10.12.2025 | 21,9818 EUR | 12,2253 % | 9,0600 % | 34,2630 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 10.12.2025 | 12,3238 EUR | 3,3321 % | 0,7620 % | 38,5662 % |