Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.10.2025 | 3,0825 EUR | 2,5142 % | 12,8460 % | 61,5566 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.10.2025 | 18,3235 EUR | 0,4093 % | 0,8104 % | 9,5268 % |
Generali Globalni, delniški > | 13.10.2025 | 13,8403 EUR | 2,3986 % | 6,9335 % | 43,2966 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.10.2025 | 15,4082 EUR | 1,3991 % | 4,3973 % | 27,5989 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.10.2025 | 2,7080 EUR | 2,1694 % | 0,2814 % | 19,9026 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2025 | 6,0317 EUR | 29,3413 % | 29,5385 % | 122,7199 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.10.2025 | 1,6859 EUR | 16,2930 % | 8,4041 % | 14,2363 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.10.2025 | 56,4153 EUR | 1,6135 % | 2,3106 % | 7,2283 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.10.2025 | 9,0527 EUR | 11,5868 % | 9,6792 % | 35,7817 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.10.2025 | 18,0437 EUR | 4,5890 % | 8,7520 % | 46,8711 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.10.2025 | 41,6581 EUR | 12,9561 % | 8,3376 % | 49,5233 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.10.2025 | 7,5333 EUR | 4,4551 % | -0,9441 % | 6,0759 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.10.2025 | 42,9353 EUR | 11,1516 % | 23,0629 % | 119,8484 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.10.2025 | 3,7607 EUR | 0,4112 % | -0,3128 % | 15,2387 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.10.2025 | 1,0040 EUR | 2,1675 % | 3,1013 % | 11,5680 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.10.2025 | 22,2200 EUR | 13,5411 % | 13,7155 % | 70,6605 % |
3 Banken Werte Defensive > | 13.10.2025 | 116,6200 EUR | 3,6899 % | 5,2242 % | 19,9424 % |
3 Banken Werte Balanced > | 13.10.2025 | 18,0600 EUR | 2,3229 % | 4,8780 % | 24,9827 % |
3 Banken Dividend Champions > | 13.10.2025 | 11,7500 EUR | -6,3745 % | -5,5466 % | 9,3023 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 13.10.2025 | 150,3000 EUR | 16,5116 % | 14,6366 % | 40,5330 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.10.2025 | 230,5000 EUR | 8,9371 % | 6,8812 % | 25,5789 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.10.2025 | 191,7600 EUR | 5,6122 % | 3,4918 % | 23,9881 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.10.2025 | 214,7700 EUR | -0,4957 % | -0,2276 % | 7,5086 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 13.10.2025 | 126,1000 EUR | -0,0634 % | 2,4537 % | 16,2319 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.10.2025 | 105,0400 EUR | 3,8458 % | 3,7637 % | 12,9584 % |
Triglav Evropa > | 13.10.2025 | 21,7847 EUR | 11,2191 % | 5,8152 % | 51,3194 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 13.10.2025 | 12,2065 EUR | 2,3486 % | 6,3738 % | 40,8518 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 13.10.2025 | 11,6562 EUR | 1,1700 % | 1,5004 % | 4,5727 % |
Zajamčeni AS* > | 13.10.2025 | 12,7848 EUR | 1,7525 % | 2,2498 % | 6,9097 % |
Zajamčeni paket* > | 13.10.2025 | 15,4880 EUR | 2,1414 % | 2,7505 % | 8,4875 % |
Zajamčeni paket AS* > | 13.10.2025 | 13,8633 EUR | 2,1411 % | 2,7505 % | 8,4867 % |
Zajamčena naložba > | 13.10.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 13.10.2025 | 15,4760 EUR | 6,1541 % | 11,0457 % | 52,0669 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 13.10.2025 | 15,6910 EUR | 2,2961 % | 3,7038 % | 21,3131 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 13.10.2025 | 15,7051 EUR | 3,7544 % | 6,1471 % | 31,0834 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 13.10.2025 | 26,9359 EUR | 2,8021 % | 6,2238 % | 37,1119 % | 3.280.778,3700 |
Vrhunski > | 13.10.2025 | 21,3349 EUR | 3,1509 % | 7,1201 % | 43,9281 % | 3.517.381,0700 |
Aktivna naložba > | 13.10.2025 | 16,5870 EUR | 1,1076 % | 5,0701 % | 32,0148 % | 52.660.496,3400 |
Aktivni naložbeni paket > | 13.10.2025 | 18,6210 EUR | 2,0944 % | 7,3065 % | 43,9438 % | 36.719.965,7500 |
Drzna naložba > | 30.09.2025 | 2,0177 EUR | 5,0120 % | 11,3890 % | 42,9067 % | 32.567.050,8900 |
Dinamična naložba > | 30.09.2025 | 2,1054 EUR | 2,0701 % | 7,9028 % | 36,1397 % | 30.365.013,5600 |
Uravnotežena naložba > | 30.09.2025 | 2,1010 EUR | 1,3507 % | 5,8385 % | 28,9590 % | 21.082.936,3400 |
Preudarna naložba > | 30.09.2025 | 1,7852 EUR | 0,8759 % | 4,0690 % | 22,3242 % | 5.107.499,3800 |
Varna naložba > | 30.09.2025 | 1,0267 EUR | 0,7359 % | 1,0134 % | 8,0055 % | 5.814.672,7900 |
Inovativen izbor > | 30.09.2025 | 1,0756 EUR | 2,7611 % | / | / | 789.836,7600 |
Stabilni izbor > | 30.09.2025 | 1,0206 EUR | 2,1826 % | / | / | 71.716,4300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 13.10.2025 | 117,7500 EUR | 46,7198 % | 32,0511 % | -41,3888 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 13.10.2025 | 131,3000 EUR | 62,4095 % | 59,7810 % | 54,2981 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 13.10.2025 | 217,6600 EUR | 46,2277 % | 46,6613 % | 62,2028 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 13.10.2025 | 40,6600 EUR | 57,4260 % | 53,8753 % | 126,8720 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 13.10.2025 | 338,8800 EUR | 40,9416 % | 45,7172 % | 106,7855 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 13.10.2025 | 1,8103 EUR | 21,3582 % | 15,0200 % | 55,9259 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 13.10.2025 | 77,3800 EUR | 22,1854 % | 25,6577 % | 37,8831 % |
SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 13.10.2025 | 141,6800 EUR | 97,6838 % | 77,2995 % | 102,3422 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 13.10.2025 | 281,2300 EUR | 6,2127 % | 7,9826 % | 28,5976 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 13.10.2025 | 158,3100 EUR | 51,9727 % | 47,4434 % | 107,8650 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 13.10.2025 | 285,7600 EUR | 34,7162 % | 41,4023 % | 92,9116 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 13.10.2025 | 230,0500 EUR | 44,0604 % | 45,5368 % | 101,2158 % |
Select Balance* > | 13.10.2025 | 11,2377 EUR | 1,8655 % | 2,3461 % | 12,2580 % |
Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 13.10.2025 | 269,9345 EUR | 35,1486 % | 37,4974 % | 107,7946 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 13.10.2025 | 1.020,6530 | 1,2058 % | 0,1307 % | 6,2404 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 13.10.2025 | 1,0074 EUR | 1,5627 % | -2,3932 % | -10,1258 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.10.2025 | 347,8805 | 2,9639 % | -4,5791 % | -20,2983 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 13.10.2025 | 0,9459 EUR | 3,0954 % | -3,7252 % | -14,6608 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.10.2025 | 347,8805 | 2,9639 % | -4,5791 % | -20,2983 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 13.10.2025 | 0,8658 EUR | 3,7507 % | 0,9444 % | -2,4121 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 13.10.2025 | 269,4675 | 0,5269 % | -5,4630 % | -20,4891 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 13.10.2025 | 1,1633 EUR | -4,9281 % | -5,1374 % | -12,7372 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 13.10.2025 | 303,5289 | -5,3898 % | -6,4130 % | -18,1976 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 13.10.2025 | 1,4417 EUR | 29,8244 % | 34,8013 % | 81,8262 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 13.10.2025 | 898,3077 | 21,2434 % | 23,0776 % | 40,2520 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 13.10.2025 | 1,1244 EUR | 2,7882 % | 1,0787 % | 15,1695 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 13.10.2025 | 187,9756 | -0,3441 % | -1,7407 % | 1,1076 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.09.2025 | 16,8868 EUR | / | 1,9279 % | 9,6243 % | 43,8515 % |
LEON PREUDARNI > | 30.09.2025 | 14,6489 EUR | / | 2,1934 % | 6,1933 % | 27,5890 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2025 | 9,1844 EUR | 7,3925 EUR | 1,5926 % | 1,8845 % | 8,8932 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.09.2025 | 19,0241 EUR | / | 2,0480 % | 9,1858 % | 43,3336 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2025 | 13,4820 EUR | / | 1,6911 % | 4,9534 % | 24,3314 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2025 | 9,7268 EUR | 10,7759 | 0,8439 % | 0,8492 % | 6,9020 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.09.2025 | 1,2817 EUR | 0,7407 | 1,3041 % | 1,2002 % | 8,8400 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.10.2025 | 3,0825 EUR | 2,5142 % | 12,8460 % | 61,5566 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.10.2025 | 18,3235 EUR | 0,4093 % | 0,8104 % | 9,5268 % |
Generali Globalni, delniški > | 13.10.2025 | 13,8403 EUR | 2,3986 % | 6,9335 % | 43,2966 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.10.2025 | 15,4082 EUR | 1,3991 % | 4,3973 % | 27,5989 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.10.2025 | 2,7080 EUR | 2,1694 % | 0,2814 % | 19,9026 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.10.2025 | 6,0317 EUR | 29,3413 % | 29,5385 % | 122,7199 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.10.2025 | 1,6859 EUR | 16,2930 % | 8,4041 % | 14,2363 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.10.2025 | 56,4153 EUR | 1,6135 % | 2,3106 % | 7,2283 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.10.2025 | 9,0527 EUR | 11,5868 % | 9,6792 % | 35,7817 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.10.2025 | 18,0437 EUR | 4,5890 % | 8,7520 % | 46,8711 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.10.2025 | 41,6581 EUR | 12,9561 % | 8,3376 % | 49,5233 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.10.2025 | 7,5333 EUR | 4,4551 % | -0,9441 % | 6,0759 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.10.2025 | 42,9353 EUR | 11,1516 % | 23,0629 % | 119,8484 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.10.2025 | 3,7607 EUR | 0,4112 % | -0,3128 % | 15,2387 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.10.2025 | 1,0040 EUR | 2,1675 % | 3,1013 % | 11,5680 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.10.2025 | 22,2200 EUR | 13,5411 % | 13,7155 % | 70,6605 % |
3 Banken Werte Defensive > | 13.10.2025 | 116,6200 EUR | 3,6899 % | 5,2242 % | 19,9424 % |
3 Banken Werte Balanced > | 13.10.2025 | 18,0600 EUR | 2,3229 % | 4,8780 % | 24,9827 % |
3 Banken Dividend Champions > | 13.10.2025 | 11,7500 EUR | -6,3745 % | -5,5466 % | 9,3023 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 13.10.2025 | 150,3000 EUR | 16,5116 % | 14,6366 % | 40,5330 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.10.2025 | 230,5000 EUR | 8,9371 % | 6,8812 % | 25,5789 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.10.2025 | 191,7600 EUR | 5,6122 % | 3,4918 % | 23,9881 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.10.2025 | 214,7700 EUR | -0,4957 % | -0,2276 % | 7,5086 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 13.10.2025 | 126,1000 EUR | -0,0634 % | 2,4537 % | 16,2319 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.10.2025 | 105,0400 EUR | 3,8458 % | 3,7637 % | 12,9584 % |
Triglav Evropa > | 13.10.2025 | 21,7847 EUR | 11,2191 % | 5,8152 % | 51,3194 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 13.10.2025 | 12,2065 EUR | 2,3486 % | 6,3738 % | 40,8518 % |