Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 08.10.2025 | 3,1114 EUR | 3,4753 % | 15,6053 % | 65,7380 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 08.10.2025 | 18,2707 EUR | 0,1200 % | 0,4437 % | 8,9130 % |
Generali Globalni, delniški > | 08.10.2025 | 13,9681 EUR | 3,3442 % | 9,5039 % | 44,9906 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 08.10.2025 | 15,5171 EUR | 2,1157 % | 6,2560 % | 28,3062 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 08.10.2025 | 2,7512 EUR | 3,7993 % | 3,1571 % | 15,8059 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 08.10.2025 | 6,0273 EUR | 29,2469 % | 30,6165 % | 117,6471 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 08.10.2025 | 1,7051 EUR | 17,6174 % | 8,4393 % | 14,2982 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 08.10.2025 | 56,3994 EUR | 1,5848 % | 2,3092 % | 7,2065 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 08.10.2025 | 9,1881 EUR | 13,2558 % | 11,9913 % | 33,0067 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 08.10.2025 | 18,2382 EUR | 5,7164 % | 11,2174 % | 47,3627 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 08.10.2025 | 42,1654 EUR | 14,3317 % | 10,6242 % | 50,4961 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 08.10.2025 | 7,6096 EUR | 5,5130 % | 1,9097 % | 8,0571 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 08.10.2025 | 43,4765 EUR | 12,5527 % | 26,2563 % | 123,0628 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 08.10.2025 | 3,8208 EUR | 2,0159 % | 2,7483 % | 18,9391 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 08.10.2025 | 1,0032 EUR | 2,0861 % | 3,0297 % | 11,0226 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 08.10.2025 | 22,4900 EUR | 14,9208 % | 16,0475 % | 67,3363 % |
3 Banken Werte Defensive > | 08.10.2025 | 116,8600 EUR | 3,9033 % | 5,8035 % | 18,1239 % |
3 Banken Werte Balanced > | 08.10.2025 | 18,1500 EUR | 2,8329 % | 6,0164 % | 22,8842 % |
3 Banken Dividend Champions > | 08.10.2025 | 11,9200 EUR | -5,0199 % | -3,3252 % | 8,5610 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 08.10.2025 | 152,7100 EUR | 18,3798 % | 17,2888 % | 35,4653 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 08.10.2025 | 231,7800 EUR | 9,5420 % | 7,7746 % | 21,7460 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 08.10.2025 | 192,8000 EUR | 6,1849 % | 4,6348 % | 25,3821 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 08.10.2025 | 213,7100 EUR | -0,9868 % | -0,8720 % | 5,7238 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 08.10.2025 | 126,6800 EUR | 0,3963 % | 3,2016 % | 16,1989 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 08.10.2025 | 105,1400 EUR | 3,9446 % | 4,0681 % | 12,2691 % |
Triglav Evropa > | 08.10.2025 | 22,0313 EUR | 12,4780 % | 8,2364 % | 51,0939 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 08.10.2025 | 12,2909 EUR | 3,0562 % | 8,7123 % | 42,3085 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 08.10.2025 | 11,6538 EUR | 1,1492 % | 1,4998 % | 4,5718 % |
Zajamčeni AS* > | 08.10.2025 | 12,7809 EUR | 1,7215 % | 2,2497 % | 6,9093 % |
Zajamčeni paket* > | 08.10.2025 | 15,4822 EUR | 2,1031 % | 2,7502 % | 8,4871 % |
Zajamčeni paket AS* > | 08.10.2025 | 13,8581 EUR | 2,1028 % | 2,7500 % | 8,4868 % |
Zajamčena naložba > | 08.10.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 08.10.2025 | 15,6335 EUR | 7,2345 % | 13,6899 % | 53,4953 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 08.10.2025 | 15,7203 EUR | 2,4872 % | 4,3360 % | 21,3623 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 08.10.2025 | 15,7869 EUR | 4,2948 % | 7,5468 % | 31,9909 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 08.10.2025 | 27,5034 EUR | 4,9680 % | 9,4480 % | 39,0760 % | 3.349.895,0000 |
Vrhunski > | 08.10.2025 | 21,8416 EUR | 5,6007 % | 10,7418 % | 45,5767 % | 3.600.922,4700 |
Aktivna naložba > | 08.10.2025 | 16,8741 EUR | 2,8576 % | 7,6525 % | 33,3763 % | 53.451.137,0900 |
Aktivni naložbeni paket > | 08.10.2025 | 19,0491 EUR | 4,4416 % | 10,8389 % | 45,2888 % | 37.443.666,3200 |
Drzna naložba > | 30.09.2025 | 2,0177 EUR | 5,0120 % | 11,3890 % | 42,9067 % | 32.567.050,8900 |
Dinamična naložba > | 30.09.2025 | 2,1054 EUR | 2,0701 % | 7,9028 % | 36,1397 % | 30.365.013,5600 |
Uravnotežena naložba > | 30.09.2025 | 2,1010 EUR | 1,3507 % | 5,8385 % | 28,9590 % | 21.082.936,3400 |
Preudarna naložba > | 30.09.2025 | 1,7852 EUR | 0,8759 % | 4,0690 % | 22,3242 % | 5.107.499,3800 |
Varna naložba > | 30.09.2025 | 1,0267 EUR | 0,7359 % | 1,0134 % | 8,0055 % | 5.814.672,7900 |
Inovativen izbor > | 30.09.2025 | 1,0756 EUR | 2,7611 % | / | / | 789.836,7600 |
Stabilni izbor > | 30.09.2025 | 1,0206 EUR | 2,1826 % | / | / | 71.716,4300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 08.10.2025 | 113,2300 EUR | 41,0878 % | 34,5973 % | -46,8354 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 08.10.2025 | 130,4200 EUR | 61,3210 % | 63,2597 % | 49,2049 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 08.10.2025 | 212,2000 EUR | 42,5596 % | 47,4225 % | 51,3120 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 08.10.2025 | 38,8180 EUR | 50,2943 % | 53,7347 % | 101,9877 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 08.10.2025 | 333,3800 EUR | 38,6541 % | 46,2963 % | 99,3065 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 08.10.2025 | 1,8152 EUR | 21,6867 % | 16,1282 % | 55,4509 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 08.10.2025 | 75,0100 EUR | 18,4431 % | 21,7497 % | 33,6600 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 08.10.2025 | 144,0900 EUR | 101,0465 % | 85,3009 % | 96,3882 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 08.10.2025 | 280,1200 EUR | 5,7935 % | 7,6846 % | 28,1310 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 08.10.2025 | 148,6500 EUR | 42,6994 % | 35,8279 % | 78,6873 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 08.10.2025 | 272,8300 EUR | 28,6206 % | 34,8108 % | 79,5289 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 08.10.2025 | 218,7300 EUR | 36,9716 % | 36,9802 % | 80,3513 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 08.10.2025 | 11,1675 EUR | 1,2292 % | 1,7419 % | 10,6668 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 08.10.2025 | 268,2397 EUR | 34,3000 % | 37,2250 % | 104,5157 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 08.10.2025 | 314,4884 | -14,3000 % | -15,7512 % | -20,6872 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 08.10.2025 | 314,4884 | -14,3000 % | -15,7512 % | -20,6872 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 08.10.2025 | 314,4884 | -14,3000 % | -15,7512 % | -20,6872 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 08.10.2025 | 1.027,2200 | 1,8569 % | 1,7880 % | 7,1007 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 08.10.2025 | 1,0424 EUR | 5,0912 % | -0,1437 % | -7,2433 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 08.10.2025 | 358,6519 | 6,1520 % | -1,3518 % | -18,0394 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 08.10.2025 | 1,0083 EUR | 9,8965 % | 0,8804 % | -9,2848 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 08.10.2025 | 358,6519 | 6,1520 % | -1,3518 % | -18,0394 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 08.10.2025 | 0,8611 EUR | 3,1875 % | 1,4611 % | -2,6456 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 08.10.2025 | 270,8585 | 1,0458 % | -4,4824 % | -20,2812 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 08.10.2025 | 1,1759 EUR | -3,8983 % | -4,5613 % | -11,9638 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 08.10.2025 | 306,5004 | -4,4636 % | -4,9131 % | -17,4810 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 08.10.2025 | 1,4287 EUR | 28,6538 % | 33,2743 % | 78,6992 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 08.10.2025 | 901,6811 | 21,6987 % | 24,2298 % | 40,4745 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 08.10.2025 | 1,1230 EUR | 2,6602 % | 0,6363 % | 12,6040 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 08.10.2025 | 189,0179 | 0,2085 % | -1,1169 % | 0,6797 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.09.2025 | 16,8868 EUR | / | 1,9279 % | 9,6243 % | 43,8515 % |
LEON PREUDARNI > | 30.09.2025 | 14,6489 EUR | / | 2,1934 % | 6,1933 % | 27,5890 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2025 | 9,1844 EUR | 7,3925 EUR | 1,5926 % | 1,8845 % | 8,8932 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.09.2025 | 19,0241 EUR | / | 2,0480 % | 9,1858 % | 43,3336 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2025 | 13,4820 EUR | / | 1,6911 % | 4,9534 % | 24,3314 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2025 | 9,7268 EUR | 10,7759 | 0,8439 % | 0,8492 % | 6,9020 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.09.2025 | 1,2817 EUR | 0,7407 | 1,3041 % | 1,2002 % | 8,8400 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 08.10.2025 | 3,1114 EUR | 3,4753 % | 15,6053 % | 65,7380 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 08.10.2025 | 18,2707 EUR | 0,1200 % | 0,4437 % | 8,9130 % |
Generali Globalni, delniški > | 08.10.2025 | 13,9681 EUR | 3,3442 % | 9,5039 % | 44,9906 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 08.10.2025 | 15,5171 EUR | 2,1157 % | 6,2560 % | 28,3062 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 08.10.2025 | 2,7512 EUR | 3,7993 % | 3,1571 % | 15,8059 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 08.10.2025 | 6,0273 EUR | 29,2469 % | 30,6165 % | 117,6471 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 08.10.2025 | 1,7051 EUR | 17,6174 % | 8,4393 % | 14,2982 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 08.10.2025 | 56,3994 EUR | 1,5848 % | 2,3092 % | 7,2065 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 08.10.2025 | 9,1881 EUR | 13,2558 % | 11,9913 % | 33,0067 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 08.10.2025 | 18,2382 EUR | 5,7164 % | 11,2174 % | 47,3627 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 08.10.2025 | 42,1654 EUR | 14,3317 % | 10,6242 % | 50,4961 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 08.10.2025 | 7,6096 EUR | 5,5130 % | 1,9097 % | 8,0571 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 08.10.2025 | 43,4765 EUR | 12,5527 % | 26,2563 % | 123,0628 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 08.10.2025 | 3,8208 EUR | 2,0159 % | 2,7483 % | 18,9391 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 08.10.2025 | 1,0032 EUR | 2,0861 % | 3,0297 % | 11,0226 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 08.10.2025 | 22,4900 EUR | 14,9208 % | 16,0475 % | 67,3363 % |
3 Banken Werte Defensive > | 08.10.2025 | 116,8600 EUR | 3,9033 % | 5,8035 % | 18,1239 % |
3 Banken Werte Balanced > | 08.10.2025 | 18,1500 EUR | 2,8329 % | 6,0164 % | 22,8842 % |
3 Banken Dividend Champions > | 08.10.2025 | 11,9200 EUR | -5,0199 % | -3,3252 % | 8,5610 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 08.10.2025 | 152,7100 EUR | 18,3798 % | 17,2888 % | 35,4653 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 08.10.2025 | 231,7800 EUR | 9,5420 % | 7,7746 % | 21,7460 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 08.10.2025 | 192,8000 EUR | 6,1849 % | 4,6348 % | 25,3821 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 08.10.2025 | 213,7100 EUR | -0,9868 % | -0,8720 % | 5,7238 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 08.10.2025 | 126,6800 EUR | 0,3963 % | 3,2016 % | 16,1989 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 08.10.2025 | 105,1400 EUR | 3,9446 % | 4,0681 % | 12,2691 % |
Triglav Evropa > | 08.10.2025 | 22,0313 EUR | 12,4780 % | 8,2364 % | 51,0939 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 08.10.2025 | 12,2909 EUR | 3,0562 % | 8,7123 % | 42,3085 % |