Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.11.2025 | 3,1280 EUR | 4,0274 % | 4,9136 % | 59,2101 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.11.2025 | 18,3820 EUR | 0,7299 % | 0,3280 % | 6,9623 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.11.2025 | 13,9842 EUR | 3,4633 % | 2,7374 % | 38,7583 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.11.2025 | 15,5290 EUR | 2,1941 % | 1,3470 % | 23,5884 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.11.2025 | 2,6868 EUR | 1,3696 % | 3,8578 % | 17,5431 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.11.2025 | 6,1361 EUR | 31,5800 % | 33,2950 % | 118,2578 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.11.2025 | 1,8186 EUR | 25,4466 % | 16,0562 % | 28,2511 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.11.2025 | 56,5207 EUR | 1,8033 % | 2,0760 % | 7,3954 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.11.2025 | 9,0277 EUR | 11,2786 % | 12,1481 % | 30,8249 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.11.2025 | 18,2417 EUR | 5,7367 % | 4,9967 % | 42,7184 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.11.2025 | 40,6015 EUR | 10,0911 % | 8,5825 % | 29,1762 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.11.2025 | 7,5438 EUR | 4,6007 % | -2,4681 % | 1,5713 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.11.2025 | 42,0083 EUR | 8,7518 % | 12,0308 % | 112,9029 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.11.2025 | 4,0098 EUR | 7,0622 % | 5,4850 % | 19,5884 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.11.2025 | 1,0045 EUR | 2,2184 % | 2,3121 % | 10,3119 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.11.2025 | 22,1000 EUR | 12,9280 % | 15,4047 % | 47,1372 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.11.2025 | 117,2400 EUR | 4,2411 % | 3,7890 % | 15,4960 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.11.2025 | 18,2000 EUR | 3,1161 % | 2,3622 % | 19,8946 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.11.2025 | 11,9300 EUR | -4,9402 % | -9,4841 % | 1,9658 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 25.11.2025 | 147,9800 EUR | 14,7132 % | 12,9618 % | 36,6642 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.11.2025 | 230,3200 EUR | 8,8520 % | 8,9808 % | 23,3174 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.11.2025 | 193,9100 EUR | 6,7963 % | 4,8786 % | 15,5740 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.11.2025 | 215,5300 EUR | -0,1436 % | -1,2191 % | 1,8765 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 25.11.2025 | 126,7100 EUR | 0,4200 % | 0,5475 % | 15,3377 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.11.2025 | 105,1500 EUR | 3,9545 % | 3,5552 % | 10,3821 % |
| Triglav Evropa > | 25.11.2025 | 21,4099 EUR | 9,3056 % | 7,6134 % | 30,5840 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 25.11.2025 | 12,1856 EUR | 2,1733 % | 1,2051 % | 32,7914 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 25.11.2025 | 11,6766 EUR | 1,3471 % | 1,4995 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* > | 25.11.2025 | 12,8183 EUR | 2,0192 % | 2,2495 % | 6,9091 % |
| Zajamčeni paket* > | 25.11.2025 | 15,5375 EUR | 2,4678 % | 2,7497 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 25.11.2025 | 13,9077 EUR | 2,4682 % | 2,7506 % | 8,4869 % |
| Zajamčena naložba > | 25.11.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 25.11.2025 | 15,6430 EUR | 7,2996 % | 7,6941 % | 47,4336 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 25.11.2025 | 15,7718 EUR | 2,8229 % | 2,4456 % | 17,9262 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 25.11.2025 | 15,7736 EUR | 4,2070 % | 4,0152 % | 26,6234 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 25.11.2025 | 27,1674 EUR | 3,6856 % | 3,1322 % | 32,1880 % | 3.225.297,3300 |
| Vrhunski > | 25.11.2025 | 21,4962 EUR | 3,9307 % | 4,0364 % | 39,4807 % | 3.224.325,9200 |
| Aktivna naložba > | 25.11.2025 | 16,7668 EUR | 2,2036 % | 1,7002 % | 28,2267 % | 54.138.723,7600 |
| Aktivni naložbeni paket > | 25.11.2025 | 18,8720 EUR | 3,4706 % | 3,1849 % | 40,0915 % | 36.949.711,4300 |
| Drzna naložba > | 31.10.2025 | 2,0935 EUR | 8,9570 % | 12,9241 % | 46,0513 % | 25.687.950,7900 |
| Dinamična naložba > | 31.10.2025 | 2,1670 EUR | 5,0565 % | 8,9985 % | 37,7710 % | 35.680.546,7400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.10.2025 | 2,1530 EUR | 3,8591 % | 7,0505 % | 28,6218 % | 23.184.832,4500 |
| Preudarna naložba > | 31.10.2025 | 1,8162 EUR | 2,6276 % | 5,2992 % | 21,7782 % | 6.470.836,9200 |
| Varna naložba > | 31.10.2025 | 1,0344 EUR | 1,4914 % | 2,2235 % | 8,4049 % | 6.667.990,5200 |
| Inovativen izbor > | 31.10.2025 | 1,1139 EUR | 6,4202 % | 11,3900 % | / | 940.498,6900 |
| Stabilni izbor > | 31.10.2025 | 1,0461 EUR | 4,7357 % | 4,6100 % | / | 84.494,2900 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 25.11.2025 | 109,8800 EUR | 36,9136 % | 26,6190 % | -32,5352 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 25.11.2025 | 122,3700 EUR | 51,3637 % | 48,1208 % | 39,9474 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 25.11.2025 | 215,5200 EUR | 44,7901 % | 41,9482 % | 68,5989 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 25.11.2025 | 40,3120 EUR | 56,0787 % | 52,4890 % | 111,7561 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 25.11.2025 | 342,5200 EUR | 42,4555 % | 42,2662 % | 111,6411 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 25.11.2025 | 1,8435 EUR | 23,5838 % | 22,3291 % | 54,4229 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 25.11.2025 | 71,2700 EUR | 12,5375 % | 8,8590 % | 29,6997 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 25.11.2025 | 127,9700 EUR | 78,5545 % | 64,8036 % | 73,0962 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 25.11.2025 | 283,4900 EUR | 7,0662 % | 7,6926 % | 28,6836 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 25.11.2025 | 163,1000 EUR | 56,5710 % | 47,5751 % | 100,4671 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 25.11.2025 | 293,3600 EUR | 38,2991 % | 37,2252 % | 100,4373 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 25.11.2025 | 235,4000 EUR | 47,4106 % | 42,7532 % | 100,3916 % |
| Select Balance* > | 25.11.2025 | 11,2454 EUR | 1,9353 % | 2,4890 % | 12,5981 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 25.11.2025 | 273,2793 EUR | 36,8232 % | 39,9525 % | 97,3230 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 25.11.2025 | 1.022,4690 | 1,3858 % | 1,6052 % | 8,8717 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 25.11.2025 | 1,0143 EUR | 2,2583 % | 0,9656 % | -11,3761 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.11.2025 | 344,0078 | 1,8177 % | -0,0961 % | -21,7248 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 25.11.2025 | 0,9777 EUR | 6,5613 % | 4,5221 % | -13,9424 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 25.11.2025 | 344,0078 | 1,8177 % | -0,0961 % | -21,7248 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 25.11.2025 | 0,8592 EUR | 2,9599 % | 1,7286 % | -4,8926 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 25.11.2025 | 262,8074 | -1,9577 % | -2,9126 % | -21,5713 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 25.11.2025 | 1,1598 EUR | -5,2141 % | -5,8527 % | -14,3933 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 25.11.2025 | 299,4444 | -6,6630 % | -6,1847 % | -17,6963 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 25.11.2025 | 1,4945 EUR | 34,5790 % | 34,7732 % | 64,7921 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 25.11.2025 | 919,5435 | 24,1096 % | 24,9522 % | 34,8829 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 25.11.2025 | 1,1214 EUR | 2,5139 % | -1,0238 % | 7,9307 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 25.11.2025 | 188,5987 | -0,0138 % | -1,9503 % | -1,1485 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.10.2025 | 17,4662 EUR | / | 5,4253 % | 10,2075 % | 44,8978 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.10.2025 | 15,0262 EUR | / | 4,8253 % | 7,6120 % | 27,9031 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.10.2025 | 9,2207 EUR | 7,4040 EUR | 1,9938 % | 2,8485 % | 8,5865 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.10.2025 | 19,6931 EUR | / | 5,6366 % | 10,2187 % | 43,5284 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.10.2025 | 13,7606 EUR | / | 3,7925 % | 6,2668 % | 23,4954 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.10.2025 | 9,7637 EUR | 10,7927 | 1,2265 % | 1,8878 % | 6,7188 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.10.2025 | 1,2901 EUR | 0,7419 | 1,9681 % | 2,6986 % | 9,4047 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 25.11.2025 | 3,1280 EUR | 4,0274 % | 4,9136 % | 59,2101 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 25.11.2025 | 18,3820 EUR | 0,7299 % | 0,3280 % | 6,9623 % |
| Generali Globalni, delniški > | 25.11.2025 | 13,9842 EUR | 3,4633 % | 2,7374 % | 38,7583 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 25.11.2025 | 15,5290 EUR | 2,1941 % | 1,3470 % | 23,5884 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 25.11.2025 | 2,6868 EUR | 1,3696 % | 3,8578 % | 17,5431 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 25.11.2025 | 6,1361 EUR | 31,5800 % | 33,2950 % | 118,2578 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 25.11.2025 | 1,8186 EUR | 25,4466 % | 16,0562 % | 28,2511 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 25.11.2025 | 56,5207 EUR | 1,8033 % | 2,0760 % | 7,3954 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 25.11.2025 | 9,0277 EUR | 11,2786 % | 12,1481 % | 30,8249 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 25.11.2025 | 18,2417 EUR | 5,7367 % | 4,9967 % | 42,7184 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 25.11.2025 | 40,6015 EUR | 10,0911 % | 8,5825 % | 29,1762 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 25.11.2025 | 7,5438 EUR | 4,6007 % | -2,4681 % | 1,5713 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 25.11.2025 | 42,0083 EUR | 8,7518 % | 12,0308 % | 112,9029 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 25.11.2025 | 4,0098 EUR | 7,0622 % | 5,4850 % | 19,5884 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 25.11.2025 | 1,0045 EUR | 2,2184 % | 2,3121 % | 10,3119 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 25.11.2025 | 22,1000 EUR | 12,9280 % | 15,4047 % | 47,1372 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 25.11.2025 | 117,2400 EUR | 4,2411 % | 3,7890 % | 15,4960 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 25.11.2025 | 18,2000 EUR | 3,1161 % | 2,3622 % | 19,8946 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 25.11.2025 | 11,9300 EUR | -4,9402 % | -9,4841 % | 1,9658 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 25.11.2025 | 147,9800 EUR | 14,7132 % | 12,9618 % | 36,6642 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 25.11.2025 | 230,3200 EUR | 8,8520 % | 8,9808 % | 23,3174 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 25.11.2025 | 193,9100 EUR | 6,7963 % | 4,8786 % | 15,5740 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 25.11.2025 | 215,5300 EUR | -0,1436 % | -1,2191 % | 1,8765 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 25.11.2025 | 126,7100 EUR | 0,4200 % | 0,5475 % | 15,3377 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 25.11.2025 | 105,1500 EUR | 3,9545 % | 3,5552 % | 10,3821 % |
| Triglav Evropa > | 25.11.2025 | 21,4099 EUR | 9,3056 % | 7,6134 % | 30,5840 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 25.11.2025 | 12,1856 EUR | 2,1733 % | 1,2051 % | 32,7914 % |