Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.01.2021 | 1,6383 EUR | 1,8843 % | 6,7435 % | 34,9728 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.01.2021 | 20,0266 EUR | -0,0409 % | 3,0742 % | 8,7959 % |
Generali Dividendni, delniški > | 13.01.2021 | 9,2451 EUR | 2,1197 % | -4,5736 % | -4,3515 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.01.2021 | 11,9445 EUR | 2,0121 % | 2,4303 % | -0,9249 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.01.2021 | 2,8366 EUR | 5,0320 % | 11,7256 % | 16,9443 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.01.2021 | 2,7064 EUR | 4,9074 % | -6,2848 % | 1,1700 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.01.2021 | 1,1176 EUR | 2,1759 % | -26,5462 % | -19,9542 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.01.2021 | 53,4226 EUR | -0,0380 % | -0,4906 % | -1,2966 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.01.2021 | 8,6866 EUR | 5,9768 % | 9,2173 % | 14,4208 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.01.2021 | 11,4560 EUR | 3,3525 % | 6,2275 % | 24,1991 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.01.2021 | 28,1470 EUR | 3,0305 % | -5,8594 % | -8,5843 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.01.2021 | 28,1470 EUR | 3,0305 % | -5,8594 % | -8,5843 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.01.2021 | 4,3046 EUR | 10,8776 % | -10,1055 % | -14,2202 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.01.2021 | 20,0328 EUR | -0,5846 % | 17,4008 % | 63,3730 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.01.2021 | 2,7324 EUR | 1,7540 % | 3,8462 % | 29,0085 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 13.01.2021 | 1,3326 EUR | 6,9331 % | -12,5935 % | 4,1582 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.01.2021 | 1,0062 EUR | -0,0794 % | 0,0796 % | 0,5295 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.01.2021 | 14,1000 EUR | 1,6583 % | -8,7969 % | -10,3624 % |
3 Banken Strategie Klassik > | 13.01.2021 | 112,7900 EUR | 0,5258 % | -1,2693 % | 2,4805 % |
3 Banken Strategie Dynamik > | 13.01.2021 | 16,2900 EUR | 1,3060 % | -1,6898 % | 4,6915 % |
3 Banken Global Stock-Mix > | 13.01.2021 | 19,3100 EUR | 4,6046 % | -6,7600 % | 1,0466 % |
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 13.01.2021 | 298,7100 EUR | 7,2375 % | 9,6143 % | 18,0019 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.01.2021 | 230,4300 EUR | 6,3458 % | 6,1645 % | 9,8803 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.01.2021 | 169,6200 EUR | 1,3867 % | 4,3430 % | 4,3238 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.01.2021 | 277,7100 EUR | -0,3552 % | 6,7992 % | 18,4416 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 13.01.2021 | 112,2300 EUR | 1,5472 % | 2,5400 % | 0,0803 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.01.2021 | 99,9900 EUR | 0,3513 % | -0,0999 % | / |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 13.01.2021 | 10,8602 EUR | 0,0488 % | 1,5038 % | 4,5718 % |
Zajamčeni AS* > | 13.01.2021 | 11,5023 EUR | 0,0731 % | 2,2563 % | 6,9096 % |
Zajamčeni paket* > | 13.01.2021 | 13,6151 EUR | 0,0890 % | 2,7570 % | 8,4869 % |
Zajamčeni paket AS* > | 13.01.2021 | 12,1869 EUR | 0,0887 % | 2,7572 % | 8,4871 % |
Zajamčena naložba > | 13.01.2021 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 13.01.2021 | 10,1007 EUR | 3,7278 % | 2,8009 % | 12,9377 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 13.01.2021 | 13,4935 EUR | 1,1416 % | 4,2847 % | 8,4207 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 13.01.2021 | 12,2849 EUR | 1,9130 % | 6,6564 % | 16,4346 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 13.01.2021 | 18,8236 EUR | 2,9608 % | 5,2680 % | 16,4596 % | 3.722.361,1500 |
Vrhunski > | 13.01.2021 | 15,4792 EUR | 2,2789 % | 5,5909 % | 17,1531 % | 5.186.557,6500 |
Aktivna naložba > | 13.01.2021 | 11,9890 EUR | 1,5845 % | 0,4903 % | 8,7339 % | 18.412.861,8500 |
Aktivni naložbeni paket > | 13.01.2021 | 13,0600 EUR | 2,6383 % | 3,4406 % | 9,8957 % | 27.206.735,2900 |
Drzna naložba > | 31.12.2020 | 1,4841 EUR | 7,9110 % | 7,9110 % | 14,9485 % | 21.675.679,8700 |
Dinamična naložba > | 31.12.2020 | 1,5909 EUR | 6,6716 % | 6,6716 % | 17,8444 % | 13.712.858,5200 |
Uravnotežena naložba > | 31.12.2020 | 1,6549 EUR | 4,2785 % | 4,2785 % | 20,2776 % | 8.068.523,4000 |
Preudarna naložba > | 31.12.2020 | 1,5541 EUR | 3,6827 % | 3,6827 % | 15,8825 % | 2.322.722,7600 |
Varna naložba > | 31.12.2020 | 1,0386 EUR | 1,0017 % | 1,0017 % | -1,0951 % | 4.147.066,9300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2019
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 13.01.2021 | 183,3200 EUR | 2,5394 % | 2,7751 % | 111,8327 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 13.01.2021 | 84,7500 EUR | 4,7072 % | 3,2970 % | 8,8842 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 13.01.2021 | 126,6200 EUR | 0,8121 % | 9,9418 % | 52,1144 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 13.01.2021 | 19,5950 EUR | -2,1424 % | 28,9739 % | 46,4499 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 13.01.2021 | 147,2900 EUR | -0,1356 % | 9,4930 % | 38,4174 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 13.01.2021 | 1,0672 EUR | 1,6768 % | -6,0894 % | -5,5742 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > | 13.01.2021 | 0,0241 EUR | 7,8064 % | -14,8214 % | 7,3973 % |
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 13.01.2021 | 2,6749 EUR | 4,0048 % | -7,9747 % | 3,6743 % |
SafePort Focus Fund > | 08.01.2021 | 65,8000 EUR | 1,6216 % | 9,6484 % | 18,5586 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 07.01.2021 | 94,8600 EUR | 2,6179 % | 13,6729 % | 26,7673 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 07.01.2021 | 145,6200 EUR | 3,5925 % | 32,8771 % | 63,1231 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 07.01.2021 | 195,0100 EUR | 0,0873 % | 8,0867 % | 27,1749 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 07.01.2021 | 91,8700 EUR | 2,3165 % | 32,8753 % | 40,2595 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 07.01.2021 | 139,7900 EUR | 0,5394 % | 13,3739 % | 36,9550 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 07.01.2021 | 122,3600 EUR | 1,4594 % | 21,9454 % | 38,6987 % |
SafePort Silver Mining Fund > | 07.01.2021 | 65,2700 EUR | 4,8346 % | 45,7570 % | 52,5713 % |
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 13.01.2021 | 10,4814 EUR | 0,2909 % | 1,3117 % | 8,3965 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 13.01.2021 | 25,8353 EUR | 0,1791 % | -16,0000 % | -18,7234 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.01.2021 | 336,5776 | 0,6760 % | -22,1729 % | -24,6390 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 13.01.2021 | 1,0393 EUR | 0,1928 % | -17,6009 % | -23,2479 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.01.2021 | 336,5776 | 0,6760 % | -22,1729 % | -24,6390 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 13.01.2021 | 1,2754 EUR | 0,0000 % | -5,4629 % | -6,6052 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.01.2021 | 336,5776 | 0,6760 % | -22,1729 % | -24,6390 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 13.01.2021 | 1,2746 EUR | 1,1587 % | -17,7996 % | -24,4681 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 13.01.2021 | 877,2212 | 0,9917 % | -12,0159 % | -15,1163 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 13.01.2021 | 1,8726 EUR | 8,0118 % | 19,8081 % | 10,2567 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.01.2021 | 560,2138 | 6,2263 % | 11,8339 % | 6,2468 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 13.01.2021 | 1,9299 EUR | 8,3909 % | 20,7093 % | 10,4251 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.01.2021 | 560,2138 | 6,2263 % | 11,8339 % | 6,2468 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 13.01.2021 | 0,9105 EUR | 1,9825 % | 10,0435 % | 26,2479 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 13.01.2021 | 257,3244 | 4,0481 % | 7,3296 % | -0,3550 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 13.01.2021 | 1,2784 EUR | 6,4358 % | 25,7401 % | 48,5475 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 13.01.2021 | 281,1983 | 4,6918 % | 16,0327 % | 14,8683 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 13.01.2021 | 1,1748 EUR | 2,9352 % | 1,5560 % | 0,7374 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 13.01.2021 | 656,0243 | 2,5016 % | -2,0883 % | -10,0802 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 13.01.2021 | 1,3004 EUR | 1,9602 % | -5,3153 % | 12,4427 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 13.01.2021 | 197,6813 | 0,7515 % | -2,1021 % | 2,3189 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.12.2020 | 12,0335 EUR | / | -0,6696 % | -0,6696 % | 3,5789 % |
LEON PREUDARNI > | 31.12.2020 | 11,9852 EUR | / | -0,4775 % | -0,4775 % | 3,7272 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.12.2020 | 9,3407 EUR | 7,1210 EUR | 0,4432 % | 0,4432 % | 2,0739 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.12.2020 | 12,8992 EUR | / | 3,4651 % | 3,4651 % | 13,7185 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.12.2020 | 11,2641 EUR | / | 1,0342 % | 1,0342 % | 7,5085 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.12.2020 | 10,5508 EUR | 10,3811 | 1,5213 % | 1,5213 % | 5,8478 % |
ZAJAMČENI PN A-01 > | 31.12.2020 | 1,4222 EUR | 0,7132 | 4,8433 % | 4,8433 % | 14,0589 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.01.2021 | 1,6383 EUR | 1,8843 % | 6,7435 % | 34,9728 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.01.2021 | 20,0266 EUR | -0,0409 % | 3,0742 % | 8,7959 % |
Generali Dividendni, delniški > | 13.01.2021 | 9,2451 EUR | 2,1197 % | -4,5736 % | -4,3515 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.01.2021 | 11,9445 EUR | 2,0121 % | 2,4303 % | -0,9249 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.01.2021 | 2,8366 EUR | 5,0320 % | 11,7256 % | 16,9443 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.01.2021 | 2,7064 EUR | 4,9074 % | -6,2848 % | 1,1700 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.01.2021 | 1,1176 EUR | 2,1759 % | -26,5462 % | -19,9542 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.01.2021 | 53,4226 EUR | -0,0380 % | -0,4906 % | -1,2966 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.01.2021 | 8,6866 EUR | 5,9768 % | 9,2173 % | 14,4208 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.01.2021 | 11,4560 EUR | 3,3525 % | 6,2275 % | 24,1991 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.01.2021 | 28,1470 EUR | 3,0305 % | -5,8594 % | -8,5843 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.01.2021 | 28,1470 EUR | 3,0305 % | -5,8594 % | -8,5843 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.01.2021 | 4,3046 EUR | 10,8776 % | -10,1055 % | -14,2202 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.01.2021 | 20,0328 EUR | -0,5846 % | 17,4008 % | 63,3730 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.01.2021 | 2,7324 EUR | 1,7540 % | 3,8462 % | 29,0085 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški > | 13.01.2021 | 1,3326 EUR | 6,9331 % | -12,5935 % | 4,1582 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.01.2021 | 1,0062 EUR | -0,0794 % | 0,0796 % | 0,5295 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.01.2021 | 14,1000 EUR | 1,6583 % | -8,7969 % | -10,3624 % |
3 Banken Strategie Klassik > | 13.01.2021 | 112,7900 EUR | 0,5258 % | -1,2693 % | 2,4805 % |
3 Banken Strategie Dynamik > | 13.01.2021 | 16,2900 EUR | 1,3060 % | -1,6898 % | 4,6915 % |
3 Banken Global Stock-Mix > | 13.01.2021 | 19,3100 EUR | 4,6046 % | -6,7600 % | 1,0466 % |
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > | 13.01.2021 | 298,7100 EUR | 7,2375 % | 9,6143 % | 18,0019 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.01.2021 | 230,4300 EUR | 6,3458 % | 6,1645 % | 9,8803 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.01.2021 | 169,6200 EUR | 1,3867 % | 4,3430 % | 4,3238 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.01.2021 | 277,7100 EUR | -0,3552 % | 6,7992 % | 18,4416 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 13.01.2021 | 112,2300 EUR | 1,5472 % | 2,5400 % | 0,0803 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.01.2021 | 99,9900 EUR | 0,3513 % | -0,0999 % | / |