Vrednost enot premoženja
Drzna naložba
Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 90 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 10 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).
Sestava naložb na dan
31.10.2024
Naložba | % |
---|---|
Generali Rastko Evropa, delniški | 7,07 |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 7,28 |
Generali Tehnologija, delniški | 8,39 |
Generali Vitalnost, delniški | 7,92 |
Generali Globalni | 10,07 |
Generali Amerika, delniški | 20,08 |
Triglav Obvezniški | 3,94 |
Triglav Svetovni razviti trgi | 21,67 |
Triglav Rastoči trgi | 6,18 |
Triglav Azija | 4,42 |
Triglav High Yield Bond | 1,55 |
Denarna sredstva | 1,43 |
Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 6. 2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23. 4. 2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15. 4. 2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25. 4. 2019 (.pdf)
abc
cde
Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
---|
Datum VEP: 31.10.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8539 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3463 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,6788 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 26,1156 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16,6709 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,8738 %