Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.08.2025 | 2,9337 EUR | -2,4344 % | 16,0896 % | 40,1471 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.08.2025 | 18,2131 EUR | -0,1956 % | 0,5932 % | 0,2074 % |
Generali Globalni, delniški > | 13.08.2025 | 13,2053 EUR | -2,2995 % | 8,7689 % | 25,3588 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.08.2025 | 14,8929 EUR | -1,9920 % | 5,0697 % | 14,8435 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.08.2025 | 2,5779 EUR | -2,7391 % | 11,2891 % | 1,9941 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.08.2025 | 5,9341 EUR | 27,2484 % | 27,1093 % | 90,6416 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.08.2025 | 1,6164 EUR | 11,4989 % | 0,3414 % | 9,9143 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.08.2025 | 56,2570 EUR | 1,3284 % | 2,5308 % | 6,5631 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.08.2025 | 8,3418 EUR | 2,8240 % | 9,1516 % | 11,2255 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.08.2025 | 17,3213 EUR | 0,4017 % | 11,9475 % | 26,4282 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.08.2025 | 40,4813 EUR | 9,7652 % | 8,6210 % | 32,0937 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.08.2025 | 7,1424 EUR | -0,9651 % | -0,7876 % | 4,5510 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.08.2025 | 39,8215 EUR | 3,0905 % | 23,7580 % | 75,6573 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.08.2025 | 3,5318 EUR | -5,7005 % | -2,8685 % | 4,1706 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.08.2025 | 0,9997 EUR | 1,7299 % | 3,2535 % | 6,1027 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.08.2025 | 21,5300 EUR | 10,0153 % | 19,6776 % | 45,0809 % |
3 Banken Werte Defensive > | 13.08.2025 | 113,7900 EUR | 1,1736 % | 5,5076 % | 6,7048 % |
3 Banken Werte Balanced > | 13.08.2025 | 17,4900 EUR | -0,9065 % | 6,1286 % | 8,4988 % |
3 Banken Dividend Champions > | 13.08.2025 | 11,7500 EUR | -6,3745 % | 0,7719 % | -0,0850 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 13.08.2025 | 137,8600 EUR | 6,8682 % | 13,2320 % | 14,7017 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.08.2025 | 216,6500 EUR | 2,3914 % | 8,0118 % | 6,5300 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.08.2025 | 190,8300 EUR | 5,1000 % | 6,2350 % | 12,7370 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.08.2025 | 214,0200 EUR | -0,8432 % | -0,9396 % | -6,2221 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 13.08.2025 | 122,9600 EUR | -2,5519 % | 3,9743 % | 8,5740 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.08.2025 | 103,5000 EUR | 2,3233 % | 4,0724 % | 7,5995 % |
Triglav Evropa > | 13.08.2025 | 21,1809 EUR | 8,1364 % | 7,2413 % | 30,6165 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 13.08.2025 | 11,6234 EUR | -2,5406 % | 7,5912 % | 20,4735 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 13.08.2025 | 11,6272 EUR | 0,9183 % | 1,4997 % | 4,5724 % |
Zajamčeni AS* > | 13.08.2025 | 12,7373 EUR | 1,3745 % | 2,2493 % | 6,9095 % |
Zajamčeni paket* > | 13.08.2025 | 15,4179 EUR | 1,6791 % | 2,7497 % | 8,4874 % |
Zajamčeni paket AS* > | 13.08.2025 | 13,8006 EUR | 1,6791 % | 2,7503 % | 8,4876 % |
Zajamčena naložba > | 13.08.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 13.08.2025 | 14,7505 EUR | 1,1777 % | 13,0974 % | 32,4293 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 13.08.2025 | 15,3932 EUR | 0,3547 % | 3,9624 % | 11,8781 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 13.08.2025 | 15,2404 EUR | 0,6844 % | 7,4281 % | 17,4996 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 13.08.2025 | 25,7801 EUR | -1,6091 % | 8,6933 % | 20,7075 % | 3.157.528,7500 |
Vrhunski > | 13.08.2025 | 20,4693 EUR | -1,0342 % | 11,3763 % | 24,8227 % | 3.708.128,1900 |
Aktivna naložba > | 13.08.2025 | 16,1043 EUR | -1,8348 % | 8,0992 % | 19,9996 % | 50.138.398,0700 |
Aktivni naložbeni paket > | 13.08.2025 | 17,8945 EUR | -1,8888 % | 11,3202 % | 25,8563 % | 35.540.688,1500 |
Drzna naložba > | 31.07.2025 | 1,9496 EUR | 1,4677 % | 8,4618 % | 25,9757 % | 31.038.902,8200 |
Dinamična naložba > | 31.07.2025 | 2,0469 EUR | -0,7660 % | 5,9691 % | 21,0038 % | 29.199.083,8200 |
Uravnotežena naložba > | 31.07.2025 | 2,0562 EUR | -0,8104 % | 4,3915 % | 16,2023 % | 20.630.378,1500 |
Preudarna naložba > | 31.07.2025 | 1,7597 EUR | -0,5651 % | 4,0258 % | 11,1764 % | 4.997.773,1740 |
Varna naložba > | 31.07.2025 | 1,0237 EUR | 0,4415 % | 1,8202 % | 3,7183 % | 5.869.594,0520 |
Inovativen izbor > | 31.07.2025 | 1,0315 EUR | -1,4522 % | / | / | 561.384,2620 |
Stabilni izbor > | 31.07.2025 | 1,0003 EUR | 0,1502 % | / | / | 48.319,5929 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 13.08.2025 | 88,0650 EUR | 9,7315 % | 11,7576 % | -57,0750 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 13.08.2025 | 104,3000 EUR | 29,0123 % | 32,6972 % | 20,3415 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 13.08.2025 | 170,4500 EUR | 14,5113 % | 25,7748 % | 23,6668 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 13.08.2025 | 29,9840 EUR | 16,0911 % | 29,2637 % | 61,3170 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 13.08.2025 | 274,1000 EUR | 13,9993 % | 26,9452 % | 62,7479 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 13.08.2025 | 1,7677 EUR | 18,5024 % | 11,4776 % | 43,3890 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 13.08.2025 | 69,2800 EUR | 9,3952 % | 22,1223 % | 23,0332 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 13.08.2025 | 104,7300 EUR | 46,1281 % | 54,1961 % | 31,7856 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 13.08.2025 | 275,8100 EUR | 4,1657 % | 7,5660 % | 27,3008 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 13.08.2025 | 121,2300 EUR | 16,3771 % | 27,1821 % | 55,2837 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 13.08.2025 | 241,3200 EUR | 13,7658 % | 28,7727 % | 59,6137 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 13.08.2025 | 187,7200 EUR | 17,5528 % | 30,7880 % | 60,4307 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 13.08.2025 | 11,5148 EUR | 4,3773 % | 7,0288 % | 8,7163 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 13.08.2025 | 265,7640 EUR | 33,0605 % | 35,0509 % | 84,0643 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.08.2025 | 314,8361 | -14,2053 % | -12,7230 % | -19,1263 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.08.2025 | 314,8361 | -14,2053 % | -12,7230 % | -19,1263 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 13.08.2025 | 314,8361 | -14,2053 % | -12,7230 % | -19,1263 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 13.08.2025 | 962,7051 | -4,5402 % | 0,6124 % | -4,7552 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 13.08.2025 | 0,9984 EUR | 0,6553 % | -3,2746 % | -21,0314 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.08.2025 | 326,8716 | -3,2542 % | -11,3754 % | -29,0365 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 13.08.2025 | 0,9035 EUR | -1,5259 % | -8,6728 % | -28,5319 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 13.08.2025 | 326,8716 | -3,2542 % | -11,3754 % | -29,0365 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 13.08.2025 | 0,8450 EUR | 1,2582 % | 0,4398 % | -19,4087 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 13.08.2025 | 253,4743 | -5,4395 % | -9,4763 % | -30,0613 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 13.08.2025 | 1,1704 EUR | -4,3478 % | -2,7099 % | -22,5926 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 13.08.2025 | 303,7564 | -5,3189 % | -4,5116 % | -18,8009 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 13.08.2025 | 1,4149 EUR | 27,4111 % | 37,2756 % | 44,2451 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 13.08.2025 | 887,2612 | 19,7525 % | 24,6369 % | 30,1293 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 13.08.2025 | 1,0652 EUR | -2,6236 % | -0,8009 % | -8,3384 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 13.08.2025 | 185,0139 | -1,9143 % | -2,1876 % | -5,9883 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.07.2025 | 16,3533 EUR | / | -1,2923 % | 7,3507 % | 29,3494 % |
LEON PREUDARNI > | 31.07.2025 | 14,4289 EUR | / | 0,6585 % | 5,4547 % | 18,0713 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.07.2025 | 9,1486 EUR | 7,3694 EUR | 1,1969 % | 2,7153 % | 2,4317 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.07.2025 | 18,4139 EUR | / | -1,2252 % | 6,6520 % | 27,0774 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.07.2025 | 13,3158 EUR | / | 0,4375 % | 4,7301 % | 14,0217 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.07.2025 | 9,7098 EUR | 10,7423 | 0,6677 % | 1,8610 % | -0,1429 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.07.2025 | 1,2795 EUR | 0,7384 | 1,1303 % | 2,1557 % | 1,5637 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 13.08.2025 | 2,9337 EUR | -2,4344 % | 16,0896 % | 40,1471 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 13.08.2025 | 18,2131 EUR | -0,1956 % | 0,5932 % | 0,2074 % |
Generali Globalni, delniški > | 13.08.2025 | 13,2053 EUR | -2,2995 % | 8,7689 % | 25,3588 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 13.08.2025 | 14,8929 EUR | -1,9920 % | 5,0697 % | 14,8435 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 13.08.2025 | 2,5779 EUR | -2,7391 % | 11,2891 % | 1,9941 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 13.08.2025 | 5,9341 EUR | 27,2484 % | 27,1093 % | 90,6416 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 13.08.2025 | 1,6164 EUR | 11,4989 % | 0,3414 % | 9,9143 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 13.08.2025 | 56,2570 EUR | 1,3284 % | 2,5308 % | 6,5631 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 13.08.2025 | 8,3418 EUR | 2,8240 % | 9,1516 % | 11,2255 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 13.08.2025 | 17,3213 EUR | 0,4017 % | 11,9475 % | 26,4282 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 13.08.2025 | 40,4813 EUR | 9,7652 % | 8,6210 % | 32,0937 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 13.08.2025 | 7,1424 EUR | -0,9651 % | -0,7876 % | 4,5510 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 13.08.2025 | 39,8215 EUR | 3,0905 % | 23,7580 % | 75,6573 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 13.08.2025 | 3,5318 EUR | -5,7005 % | -2,8685 % | 4,1706 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 13.08.2025 | 0,9997 EUR | 1,7299 % | 3,2535 % | 6,1027 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 13.08.2025 | 21,5300 EUR | 10,0153 % | 19,6776 % | 45,0809 % |
3 Banken Werte Defensive > | 13.08.2025 | 113,7900 EUR | 1,1736 % | 5,5076 % | 6,7048 % |
3 Banken Werte Balanced > | 13.08.2025 | 17,4900 EUR | -0,9065 % | 6,1286 % | 8,4988 % |
3 Banken Dividend Champions > | 13.08.2025 | 11,7500 EUR | -6,3745 % | 0,7719 % | -0,0850 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 13.08.2025 | 137,8600 EUR | 6,8682 % | 13,2320 % | 14,7017 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 13.08.2025 | 216,6500 EUR | 2,3914 % | 8,0118 % | 6,5300 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 13.08.2025 | 190,8300 EUR | 5,1000 % | 6,2350 % | 12,7370 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 13.08.2025 | 214,0200 EUR | -0,8432 % | -0,9396 % | -6,2221 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 13.08.2025 | 122,9600 EUR | -2,5519 % | 3,9743 % | 8,5740 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 13.08.2025 | 103,5000 EUR | 2,3233 % | 4,0724 % | 7,5995 % |
Triglav Evropa > | 13.08.2025 | 21,1809 EUR | 8,1364 % | 7,2413 % | 30,6165 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 13.08.2025 | 11,6234 EUR | -2,5406 % | 7,5912 % | 20,4735 % |