Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 04.09.2025 | 2,9596 EUR | -1,5730 % | 16,8463 % | 49,4370 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 04.09.2025 | 18,1391 EUR | -0,6011 % | 0,0568 % | 3,5733 % |
Generali Globalni, delniški > | 04.09.2025 | 13,3172 EUR | -1,4716 % | 9,1082 % | 32,4093 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 04.09.2025 | 14,9248 EUR | -1,7821 % | 5,0561 % | 19,0460 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 04.09.2025 | 2,6011 EUR | -1,8638 % | 11,9041 % | 0,8256 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 04.09.2025 | 5,8733 EUR | 25,9446 % | 26,1231 % | 95,9007 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 04.09.2025 | 1,6727 EUR | 15,3825 % | 6,1627 % | 14,8911 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 04.09.2025 | 56,3157 EUR | 1,4341 % | 2,4637 % | 6,8269 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 04.09.2025 | 8,2957 EUR | 2,2557 % | 10,4856 % | 11,2889 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 04.09.2025 | 17,4289 EUR | 1,0254 % | 11,2481 % | 33,0125 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 04.09.2025 | 40,0550 EUR | 8,6093 % | 5,8332 % | 37,9328 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 04.09.2025 | 7,2930 EUR | 1,1231 % | 2,6937 % | 5,9783 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 04.09.2025 | 39,9277 EUR | 3,3655 % | 27,2393 % | 90,8517 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 04.09.2025 | 3,6493 EUR | -2,5632 % | -2,6905 % | 10,8098 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 04.09.2025 | 0,9978 EUR | 1,5366 % | 2,8872 % | 7,9636 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 04.09.2025 | 21,3400 EUR | 9,0445 % | 11,7863 % | 56,1083 % |
3 Banken Werte Defensive > | 04.09.2025 | 114,1200 EUR | 1,4671 % | 4,3240 % | 11,8166 % |
3 Banken Werte Balanced > | 04.09.2025 | 17,5600 EUR | -0,5099 % | 4,2136 % | 14,1743 % |
3 Banken Dividend Champions > | 04.09.2025 | 11,7600 EUR | -6,2948 % | -3,4483 % | 2,7074 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 04.09.2025 | 138,1400 EUR | 7,0853 % | 14,2219 % | 17,1174 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 04.09.2025 | 215,5400 EUR | 1,8668 % | 8,2137 % | 8,3442 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 04.09.2025 | 190,9900 EUR | 5,1881 % | 4,4746 % | 18,1869 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 04.09.2025 | 211,6600 EUR | -1,9366 % | -1,7591 % | -1,6998 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 04.09.2025 | 123,0300 EUR | -2,4964 % | 2,1504 % | 11,5716 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 04.09.2025 | 103,4000 EUR | 2,2244 % | 3,0291 % | 8,5906 % |
Triglav Evropa > | 04.09.2025 | 21,1388 EUR | 7,9215 % | 4,1910 % | 37,6914 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 04.09.2025 | 11,7627 EUR | -1,3726 % | 8,7256 % | 28,8357 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 04.09.2025 | 11,6376 EUR | 1,0086 % | 1,4993 % | 4,5719 % |
Zajamčeni AS* > | 04.09.2025 | 12,7544 EUR | 1,5106 % | 2,2495 % | 6,9094 % |
Zajamčeni paket* > | 04.09.2025 | 15,4431 EUR | 1,8452 % | 2,7499 % | 8,4868 % |
Zajamčeni paket AS* > | 04.09.2025 | 13,8232 EUR | 1,8456 % | 2,7503 % | 8,4870 % |
Zajamčena naložba > | 04.09.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 04.09.2025 | 14,8606 EUR | 1,9329 % | 13,3765 % | 38,9101 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 04.09.2025 | 15,4107 EUR | 0,4687 % | 3,7548 % | 15,4558 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 04.09.2025 | 15,2764 EUR | 0,9223 % | 6,9536 % | 22,5180 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 04.09.2025 | 25,8390 EUR | -1,3843 % | 7,1389 % | 23,9762 % | 3.164.745,0300 |
Vrhunski > | 04.09.2025 | 20,4835 EUR | -0,9655 % | 9,9431 % | 28,1516 % | 3.700.869,3800 |
Aktivna naložba > | 04.09.2025 | 16,1223 EUR | -1,7251 % | 6,4263 % | 22,8609 % | 50.616.244,6000 |
Aktivni naložbeni paket > | 04.09.2025 | 17,9284 EUR | -1,7029 % | 9,0681 % | 28,7155 % | 35.400.924,0300 |
Drzna naložba > | 31.08.2025 | 1,9463 EUR | 1,2959 % | 8,4894 % | 27,3673 % | 31.156.012,0900 |
Dinamična naložba > | 31.08.2025 | 2,0404 EUR | -1,0811 % | 6,0830 % | 23,2870 % | 29.264.404,9000 |
Uravnotežena naložba > | 31.08.2025 | 2,0512 EUR | -1,0516 % | 4,4080 % | 19,1865 % | 20.530.365,7400 |
Preudarna naložba > | 31.08.2025 | 1,7557 EUR | -0,7911 % | 3,6178 % | 14,9921 % | 4.992.430,5600 |
Varna naložba > | 31.08.2025 | 1,0221 EUR | 0,2845 % | 1,4693 % | 5,4037 % | 5.819.004,6000 |
Inovativen izbor > | 31.08.2025 | 1,0288 EUR | -1,7101 % | / | / | 655.510,3700 |
Stabilni izbor > | 31.08.2025 | 1,0012 EUR | 0,2403 % | / | / | 60.491,8600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 04.09.2025 | 88,7400 EUR | 10,5725 % | 13,8641 % | -53,0277 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 04.09.2025 | 107,4800 EUR | 32,9458 % | 42,4425 % | 37,1268 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 04.09.2025 | 180,0200 EUR | 20,9405 % | 32,8659 % | 38,5729 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 04.09.2025 | 31,9500 EUR | 23,7030 % | 36,7957 % | 90,1107 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 04.09.2025 | 291,5000 EUR | 21,2361 % | 35,0913 % | 77,3654 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 04.09.2025 | 1,7196 EUR | 15,2779 % | 9,9067 % | 40,6396 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 04.09.2025 | 70,6500 EUR | 11,5585 % | 20,4193 % | 32,7259 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 04.09.2025 | 121,3300 EUR | 69,2898 % | 59,8761 % | 73,8501 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 04.09.2025 | 277,6200 EUR | 4,8493 % | 7,7299 % | 27,8236 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 04.09.2025 | 129,0500 EUR | 23,8840 % | 28,7410 % | 81,1737 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 04.09.2025 | 251,8800 EUR | 18,7441 % | 31,4339 % | 69,5134 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 04.09.2025 | 197,5800 EUR | 23,7272 % | 32,9431 % | 78,4985 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 04.09.2025 | 11,3198 EUR | 2,6097 % | 4,1083 % | 8,4428 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 04.09.2025 | 260,9040 EUR | 30,6272 % | 32,2472 % | 87,1186 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.09.2025 | 308,9520 | -15,8087 % | -16,2115 % | -20,7791 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.09.2025 | 308,9520 | -15,8087 % | -16,2115 % | -20,7791 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 04.09.2025 | 308,9520 | -15,8087 % | -16,2115 % | -20,7791 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 04.09.2025 | 969,8491 | -3,8318 % | 0,8815 % | -0,3903 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 04.09.2025 | 0,9960 EUR | 0,4133 % | -2,6393 % | -17,0277 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 04.09.2025 | 319,8062 | -5,3454 % | -11,6687 % | -29,4051 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 04.09.2025 | 0,9035 EUR | -1,5259 % | -7,3428 % | -24,3617 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 04.09.2025 | 319,8062 | -5,3454 % | -11,6687 % | -29,4051 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 04.09.2025 | 0,8447 EUR | 1,2223 % | 2,1032 % | -10,4622 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 04.09.2025 | 258,2260 | -3,6668 % | -5,4911 % | -25,0128 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 04.09.2025 | 1,1863 EUR | -3,0484 % | 0,5254 % | -18,5681 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 04.09.2025 | 306,8164 | -4,3651 % | -2,3132 % | -18,4629 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 04.09.2025 | 1,3837 EUR | 24,6015 % | 30,9454 % | 55,0017 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 04.09.2025 | 874,2929 | 18,0022 % | 21,4814 % | 30,5819 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 04.09.2025 | 1,0650 EUR | -2,6419 % | -3,1114 % | -1,9879 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 03.09.2025 | 184,3373 | -2,2730 % | -3,3025 % | -4,3233 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.08.2025 | 16,3750 EUR | / | -1,1611 % | 7,3406 % | 32,6367 % |
LEON PREUDARNI > | 31.08.2025 | 14,4121 EUR | / | 0,5415 % | 5,4469 % | 20,5147 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2025 | 9,1571 EUR | 7,3809 EUR | 1,2899 % | 2,4327 % | 5,3203 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.08.2025 | 18,4487 EUR | / | -1,0385 % | 6,7195 % | 30,3777 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2025 | 13,2948 EUR | / | 0,2791 % | 4,5534 % | 16,8969 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2025 | 9,7005 EUR | 10,7591 | 0,5713 % | 1,5228 % | 2,9198 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.08.2025 | 1,2774 EUR | 0,7396 | 0,9643 % | 1,8254 % | 5,0148 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 04.09.2025 | 2,9596 EUR | -1,5730 % | 16,8463 % | 49,4370 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 04.09.2025 | 18,1391 EUR | -0,6011 % | 0,0568 % | 3,5733 % |
Generali Globalni, delniški > | 04.09.2025 | 13,3172 EUR | -1,4716 % | 9,1082 % | 32,4093 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 04.09.2025 | 14,9248 EUR | -1,7821 % | 5,0561 % | 19,0460 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 04.09.2025 | 2,6011 EUR | -1,8638 % | 11,9041 % | 0,8256 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 04.09.2025 | 5,8733 EUR | 25,9446 % | 26,1231 % | 95,9007 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 04.09.2025 | 1,6727 EUR | 15,3825 % | 6,1627 % | 14,8911 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 04.09.2025 | 56,3157 EUR | 1,4341 % | 2,4637 % | 6,8269 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 04.09.2025 | 8,2957 EUR | 2,2557 % | 10,4856 % | 11,2889 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 04.09.2025 | 17,4289 EUR | 1,0254 % | 11,2481 % | 33,0125 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 04.09.2025 | 40,0550 EUR | 8,6093 % | 5,8332 % | 37,9328 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 04.09.2025 | 7,2930 EUR | 1,1231 % | 2,6937 % | 5,9783 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 04.09.2025 | 39,9277 EUR | 3,3655 % | 27,2393 % | 90,8517 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 04.09.2025 | 3,6493 EUR | -2,5632 % | -2,6905 % | 10,8098 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 04.09.2025 | 0,9978 EUR | 1,5366 % | 2,8872 % | 7,9636 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 04.09.2025 | 21,3400 EUR | 9,0445 % | 11,7863 % | 56,1083 % |
3 Banken Werte Defensive > | 04.09.2025 | 114,1200 EUR | 1,4671 % | 4,3240 % | 11,8166 % |
3 Banken Werte Balanced > | 04.09.2025 | 17,5600 EUR | -0,5099 % | 4,2136 % | 14,1743 % |
3 Banken Dividend Champions > | 04.09.2025 | 11,7600 EUR | -6,2948 % | -3,4483 % | 2,7074 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 04.09.2025 | 138,1400 EUR | 7,0853 % | 14,2219 % | 17,1174 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 04.09.2025 | 215,5400 EUR | 1,8668 % | 8,2137 % | 8,3442 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 04.09.2025 | 190,9900 EUR | 5,1881 % | 4,4746 % | 18,1869 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 04.09.2025 | 211,6600 EUR | -1,9366 % | -1,7591 % | -1,6998 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 04.09.2025 | 123,0300 EUR | -2,4964 % | 2,1504 % | 11,5716 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 04.09.2025 | 103,4000 EUR | 2,2244 % | 3,0291 % | 8,5906 % |
Triglav Evropa > | 04.09.2025 | 21,1388 EUR | 7,9215 % | 4,1910 % | 37,6914 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 04.09.2025 | 11,7627 EUR | -1,3726 % | 8,7256 % | 28,8357 % |