Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 24.09.2025 | 3,0207 EUR | 0,4589 % | 14,6985 % | 57,9699 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.09.2025 | 18,1611 EUR | -0,4806 % | -0,2893 % | 6,2655 % |
Generali Globalni, delniški > | 24.09.2025 | 13,5705 EUR | 0,4025 % | 8,1772 % | 39,5066 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.09.2025 | 15,1447 EUR | -0,3350 % | 4,6454 % | 24,7453 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.09.2025 | 2,7029 EUR | 1,9770 % | 9,6333 % | 12,6255 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.09.2025 | 5,9701 EUR | 28,0203 % | 29,3293 % | 114,3509 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.09.2025 | 1,7354 EUR | 19,7075 % | 9,6411 % | 19,4521 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.09.2025 | 56,3585 EUR | 1,5112 % | 2,3338 % | 7,1823 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 24.09.2025 | 8,9053 EUR | 9,7699 % | 14,1705 % | 27,2658 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.09.2025 | 17,7571 EUR | 2,9278 % | 10,3892 % | 41,7495 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.09.2025 | 40,9178 EUR | 10,9488 % | 7,3882 % | 47,4250 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 24.09.2025 | 7,4215 EUR | 2,9049 % | 1,4684 % | 15,2371 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 24.09.2025 | 41,9838 EUR | 8,6883 % | 25,9886 % | 110,9717 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 24.09.2025 | 3,6401 EUR | -2,8089 % | -2,8711 % | 11,9755 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.09.2025 | 1,0000 EUR | 1,7605 % | 2,5536 % | 10,1807 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 24.09.2025 | 21,9300 EUR | 12,0593 % | 13,9813 % | 64,2697 % |
3 Banken Werte Defensive > | 24.09.2025 | 115,8000 EUR | 2,9608 % | 4,8723 % | 15,8000 % |
3 Banken Werte Balanced > | 24.09.2025 | 17,9100 EUR | 1,4731 % | 4,9824 % | 19,2410 % |
3 Banken Dividend Champions > | 24.09.2025 | 11,7200 EUR | -6,6135 % | -4,5603 % | 5,8717 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.09.2025 | 150,1300 EUR | 16,3798 % | 19,2360 % | 32,0753 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.09.2025 | 226,6200 EUR | 7,1034 % | 9,0096 % | 17,5537 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.09.2025 | 191,7000 EUR | 5,5791 % | 3,9250 % | 23,4862 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.09.2025 | 211,9800 EUR | -1,7884 % | -2,4258 % | 2,1393 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 24.09.2025 | 125,1900 EUR | -0,7846 % | 2,9862 % | 14,4542 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.09.2025 | 104,2900 EUR | 3,1043 % | 3,0941 % | 10,9350 % |
Triglav Evropa > | 24.09.2025 | 21,2122 EUR | 8,2962 % | 3,9651 % | 46,8430 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 24.09.2025 | 11,9563 EUR | 0,2507 % | 7,5333 % | 36,2215 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 24.09.2025 | 11,6471 EUR | 1,0910 % | 1,4998 % | 4,5718 % |
Zajamčeni AS* > | 24.09.2025 | 12,7700 EUR | 1,6348 % | 2,2500 % | 6,9093 % |
Zajamčeni paket* > | 24.09.2025 | 15,4661 EUR | 1,9969 % | 2,7498 % | 8,4868 % |
Zajamčeni paket AS* > | 24.09.2025 | 13,8437 EUR | 1,9967 % | 2,7499 % | 8,4870 % |
Zajamčena naložba > | 24.09.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 24.09.2025 | 15,1795 EUR | 4,1204 % | 12,5349 % | 47,5514 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 24.09.2025 | 15,5234 EUR | 1,2035 % | 3,4176 % | 19,0755 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 24.09.2025 | 15,4903 EUR | 2,3354 % | 6,5614 % | 27,9968 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 24.09.2025 | 26,6066 EUR | 1,5453 % | 8,1253 % | 33,4139 % | 3.258.753,7800 |
Vrhunski > | 24.09.2025 | 21,1121 EUR | 2,0737 % | 10,5010 % | 38,7931 % | 3.814.425,2000 |
Aktivna naložba > | 24.09.2025 | 16,4298 EUR | 0,1493 % | 6,6095 % | 29,4195 % | 51.722.468,4800 |
Aktivni naložbeni paket > | 24.09.2025 | 18,4119 EUR | 0,9480 % | 9,5425 % | 38,7065 % | 36.566.493,8200 |
Drzna naložba > | 31.08.2025 | 1,9463 EUR | 1,2959 % | 8,4894 % | 27,3673 % | 31.156.012,0900 |
Dinamična naložba > | 31.08.2025 | 2,0404 EUR | -1,0811 % | 6,0830 % | 23,2870 % | 29.264.404,9000 |
Uravnotežena naložba > | 31.08.2025 | 2,0512 EUR | -1,0516 % | 4,4080 % | 19,1865 % | 20.530.365,7400 |
Preudarna naložba > | 31.08.2025 | 1,7557 EUR | -0,7911 % | 3,6178 % | 14,9921 % | 4.992.430,5600 |
Varna naložba > | 31.08.2025 | 1,0221 EUR | 0,2845 % | 1,4693 % | 5,4037 % | 5.819.004,6000 |
Inovativen izbor > | 31.08.2025 | 1,0288 EUR | -1,7101 % | / | / | 655.510,3700 |
Stabilni izbor > | 31.08.2025 | 1,0012 EUR | 0,2403 % | / | / | 60.491,8600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 24.09.2025 | 94,9650 EUR | 18,3291 % | 8,9735 % | -52,1370 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 24.09.2025 | 114,8000 EUR | 42,0001 % | 41,9124 % | 39,3035 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 24.09.2025 | 190,3600 EUR | 27,8871 % | 31,0297 % | 42,5384 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 24.09.2025 | 34,2380 EUR | 32,5616 % | 31,6340 % | 90,0105 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 24.09.2025 | 305,4400 EUR | 27,0338 % | 34,4366 % | 87,4210 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 24.09.2025 | 1,7554 EUR | 17,6778 % | 12,4103 % | 50,1240 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 24.09.2025 | 73,9000 EUR | 16,6904 % | 23,7027 % | 36,4224 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 24.09.2025 | 127,8200 EUR | 78,3452 % | 66,2807 % | 84,0726 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 24.09.2025 | 278,4200 EUR | 5,1514 % | 7,5147 % | 27,7390 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 24.09.2025 | 131,0600 EUR | 25,8136 % | 26,0677 % | 65,8777 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 24.09.2025 | 255,6800 EUR | 20,5355 % | 31,1516 % | 73,0139 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 24.09.2025 | 200,3300 EUR | 25,4493 % | 31,2263 % | 72,2972 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 24.09.2025 | 11,1658 EUR | 1,2138 % | 2,7742 % | 12,1537 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 24.09.2025 | 265,5577 EUR | 32,9572 % | 35,2992 % | 101,7453 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 24.09.2025 | 312,3595 | -14,8802 % | -16,2901 % | -20,4018 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 24.09.2025 | 312,3595 | -14,8802 % | -16,2901 % | -20,4018 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 24.09.2025 | 312,3595 | -14,8802 % | -16,2901 % | -20,4018 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 24.09.2025 | 1.000,5260 | -0,7900 % | 1,1091 % | 4,9840 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 24.09.2025 | 1,0312 EUR | 3,9621 % | 0,0582 % | -9,1694 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 24.09.2025 | 346,5305 | 2,5644 % | -4,8673 % | -21,2186 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 24.09.2025 | 0,9876 EUR | 7,6403 % | 0,8475 % | -12,2523 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 24.09.2025 | 346,5305 | 2,5644 % | -4,8673 % | -21,2186 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 24.09.2025 | 0,8567 EUR | 2,6603 % | -0,3374 % | -3,8064 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 24.09.2025 | 264,2811 | -1,4079 % | -7,3539 % | -21,2874 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 24.09.2025 | 1,1688 EUR | -4,4786 % | -3,4528 % | -13,8879 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 24.09.2025 | 306,1627 | -4,5689 % | -5,1776 % | -16,0235 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 24.09.2025 | 1,3980 EUR | 25,8892 % | 29,8171 % | 67,5656 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 24.09.2025 | 877,6545 | 18,4559 % | 19,9762 % | 37,7152 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 24.09.2025 | 1,1079 EUR | 1,2798 % | -1,2567 % | 7,4901 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 24.09.2025 | 187,7720 | -0,4521 % | -2,2896 % | -0,8469 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.08.2025 | 16,3750 EUR | / | -1,1611 % | 7,3406 % | 32,6367 % |
LEON PREUDARNI > | 31.08.2025 | 14,4121 EUR | / | 0,5415 % | 5,4469 % | 20,5147 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2025 | 9,1571 EUR | 7,3809 EUR | 1,2899 % | 2,4327 % | 5,3203 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.08.2025 | 18,4487 EUR | / | -1,0385 % | 6,7195 % | 30,3777 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2025 | 13,2948 EUR | / | 0,2791 % | 4,5534 % | 16,8969 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2025 | 9,7005 EUR | 10,7591 | 0,5713 % | 1,5228 % | 2,9198 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.08.2025 | 1,2774 EUR | 0,7396 | 0,9643 % | 1,8254 % | 5,0148 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 24.09.2025 | 3,0207 EUR | 0,4589 % | 14,6985 % | 57,9699 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 24.09.2025 | 18,1611 EUR | -0,4806 % | -0,2893 % | 6,2655 % |
Generali Globalni, delniški > | 24.09.2025 | 13,5705 EUR | 0,4025 % | 8,1772 % | 39,5066 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 24.09.2025 | 15,1447 EUR | -0,3350 % | 4,6454 % | 24,7453 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 24.09.2025 | 2,7029 EUR | 1,9770 % | 9,6333 % | 12,6255 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 24.09.2025 | 5,9701 EUR | 28,0203 % | 29,3293 % | 114,3509 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 24.09.2025 | 1,7354 EUR | 19,7075 % | 9,6411 % | 19,4521 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 24.09.2025 | 56,3585 EUR | 1,5112 % | 2,3338 % | 7,1823 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 24.09.2025 | 8,9053 EUR | 9,7699 % | 14,1705 % | 27,2658 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 24.09.2025 | 17,7571 EUR | 2,9278 % | 10,3892 % | 41,7495 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 24.09.2025 | 40,9178 EUR | 10,9488 % | 7,3882 % | 47,4250 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 24.09.2025 | 7,4215 EUR | 2,9049 % | 1,4684 % | 15,2371 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 24.09.2025 | 41,9838 EUR | 8,6883 % | 25,9886 % | 110,9717 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 24.09.2025 | 3,6401 EUR | -2,8089 % | -2,8711 % | 11,9755 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 24.09.2025 | 1,0000 EUR | 1,7605 % | 2,5536 % | 10,1807 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 24.09.2025 | 21,9300 EUR | 12,0593 % | 13,9813 % | 64,2697 % |
3 Banken Werte Defensive > | 24.09.2025 | 115,8000 EUR | 2,9608 % | 4,8723 % | 15,8000 % |
3 Banken Werte Balanced > | 24.09.2025 | 17,9100 EUR | 1,4731 % | 4,9824 % | 19,2410 % |
3 Banken Dividend Champions > | 24.09.2025 | 11,7200 EUR | -6,6135 % | -4,5603 % | 5,8717 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 24.09.2025 | 150,1300 EUR | 16,3798 % | 19,2360 % | 32,0753 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 24.09.2025 | 226,6200 EUR | 7,1034 % | 9,0096 % | 17,5537 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 24.09.2025 | 191,7000 EUR | 5,5791 % | 3,9250 % | 23,4862 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 24.09.2025 | 211,9800 EUR | -1,7884 % | -2,4258 % | 2,1393 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 24.09.2025 | 125,1900 EUR | -0,7846 % | 2,9862 % | 14,4542 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 24.09.2025 | 104,2900 EUR | 3,1043 % | 3,0941 % | 10,9350 % |
Triglav Evropa > | 24.09.2025 | 21,2122 EUR | 8,2962 % | 3,9651 % | 46,8430 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 24.09.2025 | 11,9563 EUR | 0,2507 % | 7,5333 % | 36,2215 % |