Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 02.10.2023 | 2,0886 EUR | 13,8636 % | 12,5141 % | 37,4622 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.10.2023 | 16,7861 EUR | 0,2006 % | -0,0905 % | -14,6844 % |
Generali Globalni, delniški > | 02.10.2023 | 10,4301 EUR | 8,7398 % | 9,9120 % | 20,8096 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.10.2023 | 12,5902 EUR | 4,9192 % | 5,2226 % | 12,6348 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.10.2023 | 2,3172 EUR | -4,4611 % | -1,3496 % | -4,4178 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.10.2023 | 3,5807 EUR | 25,1074 % | 32,4125 % | 53,8828 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.10.2023 | 1,5335 EUR | 11,5516 % | 8,7357 % | 80,6455 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.10.2023 | 53,4240 EUR | 1,4784 % | 1,5414 % | -0,1659 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 02.10.2023 | 7,0427 EUR | 1,4945 % | 3,5448 % | -0,4973 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.10.2023 | 13,1943 EUR | 9,5708 % | 7,4288 % | 29,4104 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.10.2023 | 32,4497 EUR | 6,6898 % | 18,1101 % | 26,8022 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 02.10.2023 | 7,3001 EUR | 3,6917 % | 11,8824 % | 127,9785 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 02.10.2023 | 24,8341 EUR | 36,6877 % | 28,6848 % | 32,0801 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 02.10.2023 | 3,2340 EUR | -0,6268 % | 0,9489 % | 22,3286 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.10.2023 | 0,9107 EUR | 0,5965 % | 0,7412 % | -9,2024 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 02.10.2023 | 15,6100 EUR | 7,9530 % | 21,1957 % | 23,5946 % |
3 Banken Werte Defensive > | 02.10.2023 | 99,2700 EUR | 0,8329 % | 1,0587 % | -9,5325 % |
3 Banken Werte Balanced > | 02.10.2023 | 14,8700 EUR | 1,9191 % | 1,1565 % | -4,6183 % |
3 Banken Dividend Champions > | 02.10.2023 | 11,0200 EUR | -1,3429 % | 2,4164 % | 14,7917 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.10.2023 | 112,2800 EUR | 2,6138 % | 1,9985 % | 0,6905 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.10.2023 | 188,8300 EUR | 1,7513 % | 1,2439 % | -3,0498 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.10.2023 | 164,5100 EUR | 0,1705 % | 7,5510 % | 4,0676 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.10.2023 | 193,8300 EUR | -1,9129 % | -4,9340 % | -29,4805 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 02.10.2023 | 108,8600 EUR | 0,3966 % | 0,0368 % | 2,9214 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.10.2023 | 94,1400 EUR | -0,3599 % | 1,3130 % | -3,8112 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 02.10.2023 | 11,3087 EUR | 1,1240 % | 1,5007 % | 4,5679 % |
Zajamčeni AS* > | 02.10.2023 | 12,2194 EUR | 1,6843 % | 2,2501 % | 6,9036 % |
Zajamčeni paket* > | 02.10.2023 | 14,6569 EUR | 2,0569 % | 2,7494 % | 8,4788 % |
Zajamčeni paket AS* > | 02.10.2023 | 13,1194 EUR | 2,0568 % | 2,7498 % | 8,4786 % |
Zajamčena naložba > | 02.10.2023 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 02.10.2023 | 11,1780 EUR | 8,7650 % | 11,1841 % | 24,9846 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 02.10.2023 | 13,4719 EUR | 3,2567 % | 4,5931 % | 4,3427 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 02.10.2023 | 12,6118 EUR | 4,8484 % | 6,1957 % | 9,9202 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 02.10.2023 | 20,8461 EUR | 6,1464 % | 6,7777 % | 22,8069 % | 3.086.876,2100 |
Vrhunski > | 02.10.2023 | 16,1784 EUR | 9,2486 % | 8,7923 % | 14,8056 % | 3.407.921,3200 |
Aktivna naložba > | 02.10.2023 | 13,2639 EUR | 5,3619 % | 6,2200 % | 17,5617 % | 29.868.432,1800 |
Aktivni naložbeni paket > | 02.10.2023 | 14,1150 EUR | 8,3361 % | 8,9574 % | 17,6799 % | 29.140.418,0600 |
Drzna naložba > | 31.08.2023 | 1,5427 EUR | 8,6561 % | 0,9554 % | 11,4024 % | / |
Dinamična naložba > | 31.08.2023 | 1,6807 EUR | 8,2925 % | 1,5529 % | 11,9049 % | 19.116.304,2100 |
Uravnotežena naložba > | 31.08.2023 | 1,7456 EUR | 6,6601 % | 1,4294 % | 8,6856 % | 13.049.979,3600 |
Preudarna naložba > | 31.08.2023 | 1,5415 EUR | 5,4450 % | 0,9628 % | 1,5949 % | 3.795.001,4400 |
Varna naložba > | 31.08.2023 | 0,9690 EUR | 1,9463 % | -0,0722 % | -5,8949 % | 5.636.257,5100 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2022 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2022
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 02.10.2023 | 106,6800 EUR | -31,2053 % | -48,8493 % | -42,2602 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 02.10.2023 | 78,1800 EUR | -15,0448 % | -5,1214 % | 9,1214 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 02.10.2023 | 116,2400 EUR | -10,0379 % | -15,0417 % | -9,8286 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 02.10.2023 | 18,7210 EUR | -9,7174 % | 2,7272 % | -2,3167 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 02.10.2023 | 167,4900 EUR | 2,2777 % | 2,0347 % | 6,7699 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 02.10.2023 | 1,3810 EUR | 17,0438 % | 19,9097 % | 35,3391 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > | 02.10.2023 | 3,4652 EUR | 21,7098 % | 26,4718 % | 43,7962 % |
SafePort Focus Fund > | 02.10.2023 | 52,4200 EUR | -5,0706 % | -2,0736 % | -18,2598 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 02.10.2023 | 89,3900 EUR | -2,5403 % | 0,3255 % | -1,1282 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 02.10.2023 | 60,8800 EUR | -16,8533 % | -10,4969 % | -56,6351 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 02.10.2023 | 239,3900 EUR | 6,3200 % | 9,2506 % | 24,1070 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 02.10.2023 | 82,1800 EUR | -6,4116 % | 6,0250 % | -1,3445 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 02.10.2023 | 150,9800 EUR | 2,2900 % | 4,1601 % | 5,0077 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 02.10.2023 | 119,8900 EUR | -2,2503 % | 5,2220 % | 1,6620 % |
SafePort Silver Mining Fund > | 02.10.2023 | 25,1700 EUR | -15,1096 % | -8,0044 % | -55,0134 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 02.10.2023 | 10,3430 EUR | 2,4963 % | 2,8315 % | 0,0242 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 02.10.2023 | 24,9723 EUR | -1,8670 % | -4,2095 % | -3,5703 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2023 | 363,3442 | -3,8862 % | -7,6490 % | 7,0237 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 02.10.2023 | 0,9956 EUR | -1,0535 % | -3,6392 % | -4,4163 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2023 | 363,3442 | -3,8862 % | -7,6490 % | 7,0237 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 02.10.2023 | 1,1878 EUR | 0,8234 % | 0,1264 % | -6,6268 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2023 | 363,3442 | -3,8862 % | -7,6490 % | 7,0237 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.10.2023 | 1,2257 EUR | 3,3561 % | 0,5579 % | -4,9034 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 02.10.2023 | 937,6305 | 1,2362 % | 0,2518 % | 6,5294 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 02.10.2023 | 1,0275 EUR | -8,4469 % | -9,0305 % | -29,2063 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 02.10.2023 | 388,9859 | -11,0590 % | -11,3393 % | -15,8803 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 02.10.2023 | 0,9871 EUR | -10,6616 % | -11,0881 % | -33,2228 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 02.10.2023 | 388,9859 | -11,0590 % | -11,3393 % | -15,8803 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 02.10.2023 | 0,8353 EUR | -5,4235 % | -4,3404 % | -0,3341 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 02.10.2023 | 313,0692 | -7,5831 % | -5,9061 % | 39,9920 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 02.10.2023 | 1,2282 EUR | -3,3750 % | -6,7992 % | 14,5175 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 02.10.2023 | 343,3572 | -3,5580 % | -5,1939 % | 38,9518 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 02.10.2023 | 0,8672 EUR | 1,0252 % | 9,4535 % | -19,6814 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 02.10.2023 | 661,3424 | -0,9637 % | 4,2988 % | 7,0502 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 02.10.2023 | 0,9809 EUR | -2,2813 % | -0,2542 % | -15,4979 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 02.10.2023 | 183,7882 | -2,4320 % | -1,6214 % | -2,3667 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.08.2023 | 12,9546 EUR | / | 9,6228 % | 4,9315 % | 13,7147 % |
LEON PREUDARNI > | 31.08.2023 | 12,2491 EUR | / | 6,7539 % | 2,4272 % | 6,1652 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2023 | 8,5687 EUR | 7,1617 EUR | 2,3510 % | -1,4472 % | -7,0323 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.08.2023 | 14,6507 EUR | / | 10,6473 % | 3,5371 % | 18,0956 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2023 | 11,5762 EUR | / | 6,0286 % | 1,7858 % | 6,1258 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2023 | 9,2165 EUR | 10,4395 | 1,8409 % | -2,2153 % | -11,2945 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.08.2023 | 1,2049 EUR | 0,7176 | 3,3894 % | -0,9454 % | -13,0601 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 02.10.2023 | 2,0886 EUR | 13,8636 % | 12,5141 % | 37,4622 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.10.2023 | 16,7861 EUR | 0,2006 % | -0,0905 % | -14,6844 % |
Generali Globalni, delniški > | 02.10.2023 | 10,4301 EUR | 8,7398 % | 9,9120 % | 20,8096 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.10.2023 | 12,5902 EUR | 4,9192 % | 5,2226 % | 12,6348 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.10.2023 | 2,3172 EUR | -4,4611 % | -1,3496 % | -4,4178 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.10.2023 | 3,5807 EUR | 25,1074 % | 32,4125 % | 53,8828 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.10.2023 | 1,5335 EUR | 11,5516 % | 8,7357 % | 80,6455 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.10.2023 | 53,4240 EUR | 1,4784 % | 1,5414 % | -0,1659 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 02.10.2023 | 7,0427 EUR | 1,4945 % | 3,5448 % | -0,4973 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.10.2023 | 13,1943 EUR | 9,5708 % | 7,4288 % | 29,4104 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.10.2023 | 32,4497 EUR | 6,6898 % | 18,1101 % | 26,8022 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 02.10.2023 | 7,3001 EUR | 3,6917 % | 11,8824 % | 127,9785 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 02.10.2023 | 24,8341 EUR | 36,6877 % | 28,6848 % | 32,0801 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 02.10.2023 | 3,2340 EUR | -0,6268 % | 0,9489 % | 22,3286 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.10.2023 | 0,9107 EUR | 0,5965 % | 0,7412 % | -9,2024 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 02.10.2023 | 15,6100 EUR | 7,9530 % | 21,1957 % | 23,5946 % |
3 Banken Werte Defensive > | 02.10.2023 | 99,2700 EUR | 0,8329 % | 1,0587 % | -9,5325 % |
3 Banken Werte Balanced > | 02.10.2023 | 14,8700 EUR | 1,9191 % | 1,1565 % | -4,6183 % |
3 Banken Dividend Champions > | 02.10.2023 | 11,0200 EUR | -1,3429 % | 2,4164 % | 14,7917 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.10.2023 | 112,2800 EUR | 2,6138 % | 1,9985 % | 0,6905 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.10.2023 | 188,8300 EUR | 1,7513 % | 1,2439 % | -3,0498 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.10.2023 | 164,5100 EUR | 0,1705 % | 7,5510 % | 4,0676 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.10.2023 | 193,8300 EUR | -1,9129 % | -4,9340 % | -29,4805 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 02.10.2023 | 108,8600 EUR | 0,3966 % | 0,0368 % | 2,9214 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.10.2023 | 94,1400 EUR | -0,3599 % | 1,3130 % | -3,8112 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.