Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 15.10.2025 | 3,0699 EUR | 2,0952 % | 12,3559 % | 63,8241 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 15.10.2025 | 18,4079 EUR | 0,8718 % | 0,8702 % | 10,4691 % |
Generali Globalni, delniški > | 15.10.2025 | 13,7839 EUR | 1,9813 % | 6,6940 % | 44,0595 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 15.10.2025 | 15,3802 EUR | 1,2148 % | 4,2259 % | 27,9551 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 15.10.2025 | 2,7069 EUR | 2,1279 % | 3,4194 % | 19,7002 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 15.10.2025 | 6,0175 EUR | 29,0368 % | 28,9704 % | 120,3728 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 15.10.2025 | 1,6941 EUR | 16,8587 % | 8,8334 % | 17,6540 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 15.10.2025 | 56,4198 EUR | 1,6216 % | 2,2880 % | 7,2528 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 15.10.2025 | 9,0665 EUR | 11,7569 % | 11,8727 % | 36,5869 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 15.10.2025 | 18,0479 EUR | 4,6134 % | 8,6372 % | 47,5177 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 15.10.2025 | 41,5115 EUR | 12,5586 % | 8,8392 % | 48,9982 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 15.10.2025 | 7,5672 EUR | 4,9251 % | 1,1752 % | 9,3431 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 15.10.2025 | 42,6550 EUR | 10,4259 % | 23,0392 % | 122,1534 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 15.10.2025 | 3,7486 EUR | 0,0881 % | -0,7283 % | 15,5905 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 15.10.2025 | 1,0070 EUR | 2,4728 % | 3,1762 % | 11,9635 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 15.10.2025 | 22,3200 EUR | 14,0521 % | 12,1608 % | 71,1656 % |
3 Banken Werte Defensive > | 15.10.2025 | 117,1200 EUR | 4,1344 % | 5,3237 % | 20,4319 % |
3 Banken Werte Balanced > | 15.10.2025 | 18,1500 EUR | 2,8329 % | 4,7921 % | 25,6925 % |
3 Banken Dividend Champions > | 15.10.2025 | 11,8900 EUR | -5,2590 % | -5,8591 % | 9,9907 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 15.10.2025 | 150,0500 EUR | 16,3178 % | 14,9368 % | 38,1167 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 15.10.2025 | 231,1400 EUR | 9,2396 % | 7,8783 % | 25,3199 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 15.10.2025 | 192,4100 EUR | 5,9701 % | 3,9436 % | 24,8443 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 15.10.2025 | 216,8500 EUR | 0,4679 % | -0,0599 % | 8,8878 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 15.10.2025 | 126,1300 EUR | -0,0396 % | 1,7834 % | 16,2810 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 15.10.2025 | 105,2500 EUR | 4,0534 % | 3,6129 % | 12,5909 % |
Triglav Evropa > | 15.10.2025 | 21,8609 EUR | 11,6081 % | 7,2675 % | 51,2645 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 15.10.2025 | 12,1388 EUR | 1,7809 % | 6,1427 % | 41,9029 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 15.10.2025 | 11,6571 EUR | 1,1778 % | 1,4994 % | 4,5714 % |
Zajamčeni AS* > | 15.10.2025 | 12,7863 EUR | 1,7645 % | 2,2495 % | 6,9089 % |
Zajamčeni paket* > | 15.10.2025 | 15,4903 EUR | 2,1565 % | 2,7501 % | 8,4876 % |
Zajamčeni paket AS* > | 15.10.2025 | 13,8653 EUR | 2,1558 % | 2,7493 % | 8,4871 % |
Zajamčena naložba > | 15.10.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 15.10.2025 | 15,4186 EUR | 5,7604 % | 11,0442 % | 52,7123 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 15.10.2025 | 15,7029 EUR | 2,3737 % | 3,6776 % | 21,8233 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 15.10.2025 | 15,6979 EUR | 3,7069 % | 6,2083 % | 31,9562 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 15.10.2025 | 27,0615 EUR | 3,2815 % | 5,7478 % | 37,2489 % | 3.296.071,6500 |
Vrhunski > | 15.10.2025 | 21,4182 EUR | 3,5536 % | 6,6081 % | 43,9637 % | 3.531.122,8400 |
Aktivna naložba > | 15.10.2025 | 16,6861 EUR | 1,7116 % | 4,8194 % | 31,3845 % | 52.975.144,4400 |
Aktivni naložbeni paket > | 15.10.2025 | 18,7256 EUR | 2,6679 % | 6,7600 % | 43,3890 % | 36.926.166,1900 |
Drzna naložba > | 30.09.2025 | 2,0177 EUR | 5,0120 % | 11,3890 % | 42,9067 % | 32.567.050,8900 |
Dinamična naložba > | 30.09.2025 | 2,1054 EUR | 2,0701 % | 7,9028 % | 36,1397 % | 30.365.013,5600 |
Uravnotežena naložba > | 30.09.2025 | 2,1010 EUR | 1,3507 % | 5,8385 % | 28,9590 % | 21.082.936,3400 |
Preudarna naložba > | 30.09.2025 | 1,7852 EUR | 0,8759 % | 4,0690 % | 22,3242 % | 5.107.499,3800 |
Varna naložba > | 30.09.2025 | 1,0267 EUR | 0,7359 % | 1,0134 % | 8,0055 % | 5.814.672,7900 |
Inovativen izbor > | 30.09.2025 | 1,0756 EUR | 2,7611 % | / | / | 789.836,7600 |
Stabilni izbor > | 30.09.2025 | 1,0206 EUR | 2,1826 % | / | / | 71.716,4300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 15.10.2025 | 121,2700 EUR | 51,1059 % | 41,2416 % | -37,1267 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 15.10.2025 | 130,6900 EUR | 61,6550 % | 56,9096 % | 52,8985 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 15.10.2025 | 221,5000 EUR | 48,8075 % | 49,0579 % | 67,0689 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 15.10.2025 | 41,2020 EUR | 59,5245 % | 55,2566 % | 136,3313 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 15.10.2025 | 344,2000 EUR | 43,1542 % | 47,0437 % | 111,8806 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 15.10.2025 | 1,8078 EUR | 21,1906 % | 15,6178 % | 55,3760 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 15.10.2025 | 77,3800 EUR | 22,1854 % | 25,6577 % | 42,8994 % |
SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 15.10.2025 | 141,6800 EUR | 97,6838 % | 77,2995 % | 102,3422 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 15.10.2025 | 281,2300 EUR | 6,2127 % | 7,9826 % | 28,5976 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 15.10.2025 | 158,3100 EUR | 51,9727 % | 47,4434 % | 107,8650 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 15.10.2025 | 285,7600 EUR | 34,7162 % | 41,4023 % | 92,9116 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 15.10.2025 | 230,0500 EUR | 44,0604 % | 45,5368 % | 101,2158 % |
Select Balance* > | 15.10.2025 | 11,1768 EUR | 1,3135 % | 1,7803 % | 11,6697 % |
Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 15.10.2025 | 267,8834 EUR | 34,1216 % | 36,8070 % | 104,6755 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 15.10.2025 | 1.025,5840 | 1,6947 % | 1,0886 % | 7,6932 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 15.10.2025 | 1,0186 EUR | 2,6918 % | -1,4894 % | -8,7521 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 15.10.2025 | 349,7072 | 3,5046 % | -1,7905 % | -19,7605 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 15.10.2025 | 0,9750 EUR | 6,2670 % | -1,2858 % | -11,6608 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 15.10.2025 | 349,7072 | 3,5046 % | -1,7905 % | -19,7605 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 15.10.2025 | 0,8640 EUR | 3,5351 % | 1,7428 % | -1,4374 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 15.10.2025 | 267,5776 | -0,1781 % | -3,9968 % | -20,0883 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 15.10.2025 | 1,1674 EUR | -4,5930 % | -4,6086 % | -13,0752 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 15.10.2025 | 301,8286 | -5,9198 % | -5,5346 % | -18,0606 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 15.10.2025 | 1,4523 EUR | 30,7789 % | 33,6800 % | 82,7482 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 15.10.2025 | 898,7706 | 21,3059 % | 22,6718 % | 40,2254 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 15.10.2025 | 1,1107 EUR | 1,5358 % | -0,8304 % | 14,5288 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 15.10.2025 | 189,1411 | 0,2738 % | -1,6615 % | 1,1647 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.09.2025 | 16,8868 EUR | / | 1,9279 % | 9,6243 % | 43,8515 % |
LEON PREUDARNI > | 30.09.2025 | 14,6489 EUR | / | 2,1934 % | 6,1933 % | 27,5890 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2025 | 9,1844 EUR | 7,3925 EUR | 1,5926 % | 1,8845 % | 8,8932 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.09.2025 | 19,0241 EUR | / | 2,0480 % | 9,1858 % | 43,3336 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2025 | 13,4820 EUR | / | 1,6911 % | 4,9534 % | 24,3314 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2025 | 9,7268 EUR | 10,7759 | 0,8439 % | 0,8492 % | 6,9020 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.09.2025 | 1,2817 EUR | 0,7407 | 1,3041 % | 1,2002 % | 8,8400 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 15.10.2025 | 3,0699 EUR | 2,0952 % | 12,3559 % | 63,8241 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 15.10.2025 | 18,4079 EUR | 0,8718 % | 0,8702 % | 10,4691 % |
Generali Globalni, delniški > | 15.10.2025 | 13,7839 EUR | 1,9813 % | 6,6940 % | 44,0595 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 15.10.2025 | 15,3802 EUR | 1,2148 % | 4,2259 % | 27,9551 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 15.10.2025 | 2,7069 EUR | 2,1279 % | 3,4194 % | 19,7002 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 15.10.2025 | 6,0175 EUR | 29,0368 % | 28,9704 % | 120,3728 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 15.10.2025 | 1,6941 EUR | 16,8587 % | 8,8334 % | 17,6540 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 15.10.2025 | 56,4198 EUR | 1,6216 % | 2,2880 % | 7,2528 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 15.10.2025 | 9,0665 EUR | 11,7569 % | 11,8727 % | 36,5869 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 15.10.2025 | 18,0479 EUR | 4,6134 % | 8,6372 % | 47,5177 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 15.10.2025 | 41,5115 EUR | 12,5586 % | 8,8392 % | 48,9982 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 15.10.2025 | 7,5672 EUR | 4,9251 % | 1,1752 % | 9,3431 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 15.10.2025 | 42,6550 EUR | 10,4259 % | 23,0392 % | 122,1534 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 15.10.2025 | 3,7486 EUR | 0,0881 % | -0,7283 % | 15,5905 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 15.10.2025 | 1,0070 EUR | 2,4728 % | 3,1762 % | 11,9635 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 15.10.2025 | 22,3200 EUR | 14,0521 % | 12,1608 % | 71,1656 % |
3 Banken Werte Defensive > | 15.10.2025 | 117,1200 EUR | 4,1344 % | 5,3237 % | 20,4319 % |
3 Banken Werte Balanced > | 15.10.2025 | 18,1500 EUR | 2,8329 % | 4,7921 % | 25,6925 % |
3 Banken Dividend Champions > | 15.10.2025 | 11,8900 EUR | -5,2590 % | -5,8591 % | 9,9907 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 15.10.2025 | 150,0500 EUR | 16,3178 % | 14,9368 % | 38,1167 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 15.10.2025 | 231,1400 EUR | 9,2396 % | 7,8783 % | 25,3199 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 15.10.2025 | 192,4100 EUR | 5,9701 % | 3,9436 % | 24,8443 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 15.10.2025 | 216,8500 EUR | 0,4679 % | -0,0599 % | 8,8878 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 15.10.2025 | 126,1300 EUR | -0,0396 % | 1,7834 % | 16,2810 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 15.10.2025 | 105,2500 EUR | 4,0534 % | 3,6129 % | 12,5909 % |
Triglav Evropa > | 15.10.2025 | 21,8609 EUR | 11,6081 % | 7,2675 % | 51,2645 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 15.10.2025 | 12,1388 EUR | 1,7809 % | 6,1427 % | 41,9029 % |