Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 02.10.2024 | 2,6379 EUR | 19,9100 % | 26,2999 % | 35,6386 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.10.2024 | 18,2876 EUR | 2,2665 % | 8,9449 % | -7,9503 % |
Generali Globalni, delniški > | 02.10.2024 | 12,6253 EUR | 14,8841 % | 21,0468 % | 24,8188 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.10.2024 | 14,5337 EUR | 9,1504 % | 15,4366 % | 14,8918 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.10.2024 | 2,7879 EUR | 29,6879 % | 20,3133 % | 6,4409 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.10.2024 | 4,5962 EUR | 23,6169 % | 28,3604 % | 50,5865 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.10.2024 | 1,5916 EUR | -7,9148 % | 3,7887 % | 29,6830 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.10.2024 | 55,1096 EUR | 2,3385 % | 3,1551 % | 3,6271 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 02.10.2024 | 8,3704 EUR | 18,0210 % | 18,8521 % | 4,0926 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.10.2024 | 16,3040 EUR | 16,8595 % | 23,5685 % | 25,7481 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.10.2024 | 38,3883 EUR | 10,2865 % | 18,3009 % | 24,3426 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 02.10.2024 | 7,4402 EUR | 5,3316 % | 1,9192 % | 46,0180 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 02.10.2024 | 33,3700 EUR | 22,5793 % | 34,3717 % | 36,1552 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 02.10.2024 | 3,7305 EUR | 14,3168 % | 15,3525 % | 23,6370 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.10.2024 | 0,9770 EUR | 2,7772 % | 7,2801 % | -2,2120 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 02.10.2024 | 19,4000 EUR | 13,9835 % | / | 21,6301 % |
3 Banken Werte Defensive > | 02.10.2024 | 111,0100 EUR | 5,1331 % | / | -3,5786 % |
3 Banken Werte Balanced > | 02.10.2024 | 17,1600 EUR | 8,4018 % | / | 1,1792 % |
3 Banken Dividend Champions > | 02.10.2024 | 12,4000 EUR | 7,5455 % | / | 8,5814 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.10.2024 | 132,3000 EUR | 15,2539 % | / | 2,2569 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.10.2024 | 219,3300 EUR | 13,8253 % | / | -0,0547 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.10.2024 | 184,8700 EUR | 6,8798 % | / | 6,0278 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.10.2024 | 218,0600 EUR | 1,5366 % | / | -18,1272 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 02.10.2024 | 122,3700 EUR | 7,3704 % | / | 4,7958 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.10.2024 | 101,3500 EUR | 4,4630 % | / | -0,3735 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 02.10.2024 | 11,4788 EUR | 1,1286 % | 1,5042 % | 4,5723 % |
Zajamčeni AS* > | 02.10.2024 | 12,4951 EUR | 1,6903 % | 2,2562 % | 6,9099 % |
Zajamčeni paket* > | 02.10.2024 | 15,0611 EUR | 2,0649 % | 2,7577 % | 8,4867 % |
Zajamčeni paket AS* > | 02.10.2024 | 13,4812 EUR | 2,0646 % | 2,7577 % | 8,4866 % |
Zajamčena naložba > | 02.10.2024 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | / | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 02.10.2024 | 13,6445 EUR | 17,9412 % | 22,0657 % | 22,5106 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 02.10.2024 | 15,0691 EUR | 6,4014 % | 11,8558 % | 7,6164 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 02.10.2024 | 14,6714 EUR | 11,0704 % | 16,3307 % | 12,8023 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 02.10.2024 | 24,9210 EUR | 14,9296 % | 19,5475 % | 20,2728 % | 3.365.565,7800 |
Vrhunski > | 02.10.2024 | 19,4484 EUR | 15,4400 % | 20,2121 % | 16,8177 % | 3.801.988,6100 |
Aktivna naložba > | 02.10.2024 | 15,5316 EUR | 11,8033 % | 17,0968 % | 18,5709 % | 41.606.805,7800 |
Aktivni naložbeni paket > | 02.10.2024 | 16,9688 EUR | 15,7119 % | 20,2182 % | 18,8083 % | 34.587.352,3300 |
Drzna naložba > | 30.09.2024 | 1,8114 EUR | 13,9962 % | / | 10,8636 % | / |
Dinamična naložba > | 30.09.2024 | 1,9512 EUR | 12,2670 % | / | 12,5260 % | 24.470.843,7100 |
Uravnotežena naložba > | 30.09.2024 | 1,9851 EUR | 9,7893 % | / | 10,9118 % | 17.737.148,6500 |
Preudarna naložba > | 30.09.2024 | 1,7154 EUR | 7,4408 % | / | 4,6742 % | 4.469.059,5600 |
Varna naložba > | 30.09.2024 | 1,0164 EUR | 2,5010 % | / | -1,3970 % | 6.136.136,7500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2023 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2023
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 02.10.2024 | 84,8950 EUR | -9,2566 % | -20,4209 % | -45,0838 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 02.10.2024 | 83,8050 EUR | 0,1195 % | 7,1949 % | 6,7104 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 02.10.2024 | 146,3500 EUR | 21,3013 % | 25,9033 % | 23,9519 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 02.10.2024 | 26,4200 EUR | 33,4883 % | 41,1249 % | 45,9427 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 02.10.2024 | 229,9000 EUR | 28,3139 % | 37,2619 % | 57,3257 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 02.10.2024 | 1,5493 EUR | 7,2106 % | 12,1868 % | 18,4571 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 02.10.2024 | 61,7800 EUR | 15,4119 % | 17,8558 % | 9,4032 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 02.10.2024 | 119,1700 EUR | 25,6008 % | 33,3147 % | 37,5779 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 02.10.2024 | 80,2100 EUR | 29,0587 % | 31,7510 % | -16,4914 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 02.10.2024 | 259,7200 EUR | 6,2293 % | 8,4924 % | 27,0211 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 02.10.2024 | 108,0800 EUR | 31,8692 % | 31,5162 % | 40,2361 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 02.10.2024 | 201,0700 EUR | 26,4909 % | 33,1766 % | 49,5611 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 02.10.2024 | 158,1100 EUR | 29,3016 % | 31,8792 % | 44,3004 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 02.10.2024 | 10,8863 EUR | 1,5494 % | 5,2528 % | 3,3248 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 02.10.2024 | 194,8598 EUR | 13,9860 % | 18,8378 % | 38,1615 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2024 | 377,2054 | 3,8279 % | 3,8149 % | 4,2492 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2024 | 377,2054 | 3,8279 % | 3,8149 % | 4,2492 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 02.10.2024 | 377,2054 | 3,8279 % | 3,8149 % | 4,2492 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.10.2024 | 1,4015 EUR | 14,1752 % | 14,3428 % | -1,0030 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 02.10.2024 | 1.027,1920 | 10,9228 % | 9,5519 % | 7,0111 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 02.10.2024 | 1,0410 EUR | -5,2861 % | 1,3139 % | -35,9818 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 02.10.2024 | 370,4095 | -8,1615 % | -4,7756 % | -28,2532 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 02.10.2024 | 0,9948 EUR | -7,1409 % | 0,7801 % | -39,9565 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 02.10.2024 | 370,4095 | -8,1615 % | -4,7756 % | -28,2532 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 02.10.2024 | 0,8634 EUR | 4,0868 % | / | -14,8773 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 02.10.2024 | 289,1977 | 0,5798 % | -7,6250 % | -5,4413 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 02.10.2024 | 1,2220 EUR | 1,6470 % | -0,5048 % | -20,2506 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 02.10.2024 | 321,7092 | -0,8476 % | -6,3048 % | -3,6132 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 02.10.2024 | 1,0720 EUR | 8,4471 % | 23,6162 % | -12,2965 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 02.10.2024 | 725,4436 | 3,9943 % | 9,6926 % | 3,8580 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 02.10.2024 | 1,1342 EUR | 6,2582 % | 15,6285 % | -20,4238 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 02.10.2024 | 192,6897 | 1,6671 % | 4,8433 % | -6,7248 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.09.2024 | 15,4042 EUR | / | 14,8119 % | / | 18,9150 % |
LEON PREUDARNI > | 30.09.2024 | 13,7945 EUR | / | 9,4008 % | / | 9,1178 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.09.2024 | 9,0145 EUR | 7,2609 EUR | 2,8168 % | / | -4,1884 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.09.2024 | 17,4236 EUR | / | 14,7271 % | / | 21,8169 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.09.2024 | 12,8457 EUR | / | 7,8356 % | / | 8,9283 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.09.2024 | 9,6449 EUR | 10,5840 | 2,3636 % | / | -7,7520 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.09.2024 | 1,2665 EUR | 0,7276 | 2,5589 % | / | -9,0223 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 02.10.2024 | 2,6379 EUR | 19,9100 % | 26,2999 % | 35,6386 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 02.10.2024 | 18,2876 EUR | 2,2665 % | 8,9449 % | -7,9503 % |
Generali Globalni, delniški > | 02.10.2024 | 12,6253 EUR | 14,8841 % | 21,0468 % | 24,8188 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 02.10.2024 | 14,5337 EUR | 9,1504 % | 15,4366 % | 14,8918 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 02.10.2024 | 2,7879 EUR | 29,6879 % | 20,3133 % | 6,4409 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 02.10.2024 | 4,5962 EUR | 23,6169 % | 28,3604 % | 50,5865 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 02.10.2024 | 1,5916 EUR | -7,9148 % | 3,7887 % | 29,6830 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 02.10.2024 | 55,1096 EUR | 2,3385 % | 3,1551 % | 3,6271 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 02.10.2024 | 8,3704 EUR | 18,0210 % | 18,8521 % | 4,0926 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 02.10.2024 | 16,3040 EUR | 16,8595 % | 23,5685 % | 25,7481 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 02.10.2024 | 38,3883 EUR | 10,2865 % | 18,3009 % | 24,3426 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 02.10.2024 | 7,4402 EUR | 5,3316 % | 1,9192 % | 46,0180 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 02.10.2024 | 33,3700 EUR | 22,5793 % | 34,3717 % | 36,1552 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 02.10.2024 | 3,7305 EUR | 14,3168 % | 15,3525 % | 23,6370 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 02.10.2024 | 0,9770 EUR | 2,7772 % | 7,2801 % | -2,2120 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 02.10.2024 | 19,4000 EUR | 13,9835 % | / | 21,6301 % |
3 Banken Werte Defensive > | 02.10.2024 | 111,0100 EUR | 5,1331 % | / | -3,5786 % |
3 Banken Werte Balanced > | 02.10.2024 | 17,1600 EUR | 8,4018 % | / | 1,1792 % |
3 Banken Dividend Champions > | 02.10.2024 | 12,4000 EUR | 7,5455 % | / | 8,5814 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 02.10.2024 | 132,3000 EUR | 15,2539 % | / | 2,2569 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 02.10.2024 | 219,3300 EUR | 13,8253 % | / | -0,0547 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 02.10.2024 | 184,8700 EUR | 6,8798 % | / | 6,0278 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 02.10.2024 | 218,0600 EUR | 1,5366 % | / | -18,1272 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 02.10.2024 | 122,3700 EUR | 7,3704 % | / | 4,7958 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 02.10.2024 | 101,3500 EUR | 4,4630 % | / | -0,3735 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.