Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 22.03.2023 | 1,8555 EUR | 1,1558 % | -10,7933 % | 59,4620 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.03.2023 | 17,0825 EUR | 1,9699 % | -9,4012 % | -9,0287 % |
Generali Globalni, delniški > | 22.03.2023 | 9,6366 EUR | 0,4671 % | -9,4313 % | 30,7739 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.03.2023 | 12,1134 EUR | 0,9458 % | -6,8802 % | 24,1509 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.03.2023 | 2,3543 EUR | -2,9315 % | -7,6238 % | 22,6901 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.03.2023 | 3,1210 EUR | 9,0458 % | 1,7640 % | 58,0413 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.03.2023 | 1,3649 EUR | -0,7129 % | -6,1731 % | 60,0305 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.03.2023 | 52,8086 EUR | 0,3094 % | -0,3624 % | -1,4027 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 22.03.2023 | 7,0140 EUR | 1,0808 % | -9,0544 % | 21,7729 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.03.2023 | 12,2929 EUR | 2,0852 % | -10,3461 % | 53,0376 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.03.2023 | 32,2166 EUR | 5,9234 % | 3,6830 % | 58,1959 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 22.03.2023 | 6,6397 EUR | -5,6888 % | -1,0728 % | 156,4977 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 22.03.2023 | 20,7679 EUR | 14,3072 % | -13,0475 % | 52,0010 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 22.03.2023 | 3,0914 EUR | -5,0086 % | -5,7299 % | 43,7125 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.03.2023 | 0,9097 EUR | 0,4860 % | -5,4955 % | -5,6719 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 22.03.2023 | 15,5700 EUR | 7,6763 % | 2,5016 % | 53,7019 % |
3 Banken Werte Defensive > | 22.03.2023 | 100,0200 EUR | 1,5947 % | -8,8822 % | -2,7610 % |
3 Banken Werte Balanced > | 22.03.2023 | 14,8900 EUR | 2,0562 % | -9,5932 % | 2,8315 % |
3 Banken Dividend Champions > | 22.03.2023 | 10,8000 EUR | -3,3124 % | -7,4550 % | 37,5796 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 22.03.2023 | 112,1500 EUR | 2,4950 % | -12,3280 % | 28,0982 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.03.2023 | 185,6600 EUR | 0,0431 % | -12,9583 % | 22,1367 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.03.2023 | 164,1500 EUR | -0,0487 % | -6,1410 % | 22,8852 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.03.2023 | 203,7800 EUR | 3,1223 % | -16,7667 % | -22,0011 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.03.2023 | 107,5000 EUR | -0,8577 % | -6,2527 % | 5,8592 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.03.2023 | 95,4600 EUR | 1,0373 % | -3,7022 % | 5,0396 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 22.03.2023 | 11,2195 EUR | 0,3264 % | 1,5000 % | 4,5678 % |
Zajamčeni AS* > | 22.03.2023 | 12,0757 EUR | 0,4885 % | 2,2498 % | 6,9024 % |
Zajamčeni paket* > | 22.03.2023 | 14,4471 EUR | 0,5960 % | 2,7503 % | 8,4788 % |
Zajamčeni paket AS* > | 22.03.2023 | 12,9316 EUR | 0,5959 % | 2,7500 % | 8,4784 % |
Zajamčena naložba > | 22.03.2023 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 22.03.2023 | 10,3567 EUR | 0,7736 % | -6,6089 % | 40,7696 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 22.03.2023 | 13,2361 EUR | 1,4494 % | -5,1767 % | 12,4629 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 22.03.2023 | 12,1684 EUR | 1,1622 % | -7,1228 % | 22,0465 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 22.03.2023 | 19,7473 EUR | 0,5515 % | -7,5038 % | 47,7759 % | 3.463.266,3100 |
Vrhunski > | 22.03.2023 | 15,2437 EUR | 2,9368 % | -8,1079 % | 37,8759 % | 3.310.031,6200 |
Aktivna naložba > | 22.03.2023 | 12,6741 EUR | 0,6768 % | -7,0555 % | 31,1164 % | 26.295.364,1400 |
Aktivni naložbeni paket > | 22.03.2023 | 13,3640 EUR | 2,5720 % | -6,8613 % | 34,3818 % | 27.589.185,3500 |
Drzna naložba > | 28.02.2023 | 1,4596 EUR | 2,8032 % | -7,5208 % | 7,0245 % | / |
Dinamična naložba > | 28.02.2023 | 1,5895 EUR | 2,4162 % | -7,2204 % | 7,0515 % | 17.307.337,9900 |
Uravnotežena naložba > | 28.02.2023 | 1,6633 EUR | 1,6314 % | -6,5824 % | 3,5550 % | 12.056.204,3500 |
Preudarna naložba > | 28.02.2023 | 1,4764 EUR | 0,9919 % | -8,6217 % | -2,5929 % | 3.346.608,9500 |
Varna naložba > | 28.02.2023 | 0,9538 EUR | 0,3472 % | -5,5924 % | -7,7295 % | 5.649.800,7900 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2021 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2021
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 22.03.2023 | 125,3500 EUR | -19,1655 % | -40,4852 % | -13,2826 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 22.03.2023 | 84,3000 EUR | -8,3945 % | -1,8969 % | 55,9234 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 22.03.2023 | 124,7300 EUR | -3,4672 % | -11,8017 % | 24,4935 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 22.03.2023 | 19,4570 EUR | -6,1680 % | -6,9043 % | 77,9658 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 22.03.2023 | 173,4800 EUR | 5,9355 % | 3,4343 % | 29,1927 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 22.03.2023 | 1,2293 EUR | 4,1868 % | -2,2425 % | 19,9317 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > | 22.03.2023 | 3,0351 EUR | 6,6032 % | 1,5593 % | 42,7208 % |
SafePort Focus Fund > | 17.03.2023 | 55,3500 EUR | 0,2354 % | -14,5965 % | 2,1595 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > | 16.03.2023 | 92,5800 EUR | 0,9376 % | -9,9679 % | 24,2184 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 16.03.2023 | 74,1800 EUR | 1,3111 % | -34,7696 % | 3,1567 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 16.03.2023 | 229,5600 EUR | 1,9542 % | 8,5441 % | 25,0259 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 16.03.2023 | 79,6500 EUR | -9,2928 % | -16,1755 % | 29,4701 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 16.03.2023 | 156,0200 EUR | 5,7046 % | -2,7064 % | 21,5867 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 16.03.2023 | 119,6400 EUR | -2,4541 % | -10,3552 % | 23,6078 % |
SafePort Silver Mining Fund > | 16.03.2023 | 30,5400 EUR | 3,0017 % | -33,8101 % | 15,5942 % |
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - v likvidaciji** > | 01.10.2020 | 23,5300 EUR | -8,9044 % | -12,3323 % | -0,4232 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 22.03.2023 | 10,2193 EUR | 1,2704 % | -2,9396 % | 2,6663 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund.
***Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 22.03.2023 | 25,7064 EUR | 1,0178 % | -3,7268 % | 0,1352 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 22.03.2023 | 382,8006 | 1,2605 % | -1,3925 % | 11,4311 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 22.03.2023 | 1,0210 EUR | 1,4709 % | -4,7930 % | -1,0563 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 22.03.2023 | 382,8006 | 1,2605 % | -1,3925 % | 11,4311 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 22.03.2023 | 1,1889 EUR | 0,9167 % | -3,6938 % | -6,2973 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 22.03.2023 | 382,8006 | 1,2605 % | -1,3925 % | 11,4311 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 22.03.2023 | 1,1954 EUR | 0,8011 % | -21,1893 % | 0,7162 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 22.03.2023 | 923,2882 | -0,3123 % | -12,4459 % | 9,1072 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 22.03.2023 | 1,1246 EUR | 0,2049 % | -16,7764 % | -17,8404 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 22.03.2023 | 434,1729 | -0,7271 % | -7,7525 % | -3,8630 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 22.03.2023 | 1,1085 EUR | 0,3258 % | -18,4147 % | -20,1599 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 22.03.2023 | 434,1729 | -0,7271 % | -7,7525 % | -3,8630 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 22.03.2023 | 0,8323 EUR | -5,7631 % | -26,0441 % | 10,4872 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 22.03.2023 | 309,1616 | -8,7366 % | -16,0665 % | 60,6721 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 22.03.2023 | 1,1861 EUR | -6,6871 % | -26,0674 % | 37,1055 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 22.03.2023 | 332,1476 | -6,7066 % | -10,7926 % | 55,3948 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 22.03.2023 | 0,8833 EUR | 2,9007 % | -19,6562 % | -7,1579 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 22.03.2023 | 673,3120 | 0,8287 % | -4,3585 % | 15,3318 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 22.03.2023 | 1,0046 EUR | 0,0797 % | -20,6978 % | -3,5893 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 22.03.2023 | 188,0455 | -0,1719 % | -6,5265 % | 3,1788 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 28.02.2023 | 12,1161 EUR | / | 2,5272 % | -5,4600 % | 7,0732 % |
LEON PREUDARNI > | 28.02.2023 | 11,6918 EUR | / | 1,8975 % | -6,4703 % | 1,3899 % |
LEON ZAJAMČENI > | 28.02.2023 | 8,4279 EUR | 7,1403 EUR | 0,6699 % | -8,2174 % | -8,9861 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 28.02.2023 | 13,6760 EUR | / | 3,2860 % | -4,9122 % | 15,8522 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 28.02.2023 | 11,1061 EUR | / | 1,7228 % | -5,3285 % | 2,5153 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 28.02.2023 | 9,0819 EUR | 10,4083 | 0,3536 % | -10,3146 % | -13,6094 % |
ZAJAMČENI PN A-01 > | 28.02.2023 | 1,1831 EUR | 0,7155 | 1,5188 % | -11,1987 % | -14,6577 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 22.03.2023 | 1,8555 EUR | 1,1558 % | -10,7933 % | 59,4620 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 22.03.2023 | 17,0825 EUR | 1,9699 % | -9,4012 % | -9,0287 % |
Generali Globalni, delniški > | 22.03.2023 | 9,6366 EUR | 0,4671 % | -9,4313 % | 30,7739 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 22.03.2023 | 12,1134 EUR | 0,9458 % | -6,8802 % | 24,1509 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 22.03.2023 | 2,3543 EUR | -2,9315 % | -7,6238 % | 22,6901 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 22.03.2023 | 3,1210 EUR | 9,0458 % | 1,7640 % | 58,0413 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 22.03.2023 | 1,3649 EUR | -0,7129 % | -6,1731 % | 60,0305 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 22.03.2023 | 52,8086 EUR | 0,3094 % | -0,3624 % | -1,4027 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 22.03.2023 | 7,0140 EUR | 1,0808 % | -9,0544 % | 21,7729 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 22.03.2023 | 12,2929 EUR | 2,0852 % | -10,3461 % | 53,0376 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 22.03.2023 | 32,2166 EUR | 5,9234 % | 3,6830 % | 58,1959 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 22.03.2023 | 6,6397 EUR | -5,6888 % | -1,0728 % | 156,4977 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 22.03.2023 | 20,7679 EUR | 14,3072 % | -13,0475 % | 52,0010 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 22.03.2023 | 3,0914 EUR | -5,0086 % | -5,7299 % | 43,7125 % |
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > | 02.10.2022 | 0,6771 EUR | -56,9877 % | -58,5237 % | -49,4551 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 22.03.2023 | 0,9097 EUR | 0,4860 % | -5,4955 % | -5,6719 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 22.03.2023 | 15,5700 EUR | 7,6763 % | 2,5016 % | 53,7019 % |
3 Banken Werte Defensive > | 22.03.2023 | 100,0200 EUR | 1,5947 % | -8,8822 % | -2,7610 % |
3 Banken Werte Balanced > | 22.03.2023 | 14,8900 EUR | 2,0562 % | -9,5932 % | 2,8315 % |
3 Banken Dividend Champions > | 22.03.2023 | 10,8000 EUR | -3,3124 % | -7,4550 % | 37,5796 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 22.03.2023 | 112,1500 EUR | 2,4950 % | -12,3280 % | 28,0982 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 22.03.2023 | 185,6600 EUR | 0,0431 % | -12,9583 % | 22,1367 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 22.03.2023 | 164,1500 EUR | -0,0487 % | -6,1410 % | 22,8852 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 22.03.2023 | 203,7800 EUR | 3,1223 % | -16,7667 % | -22,0011 % |
Generali Vermögensaufbau-Fonds > | 22.03.2023 | 107,5000 EUR | -0,8577 % | -6,2527 % | 5,8592 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 22.03.2023 | 95,4600 EUR | 1,0373 % | -3,7022 % | 5,0396 % |
*POMEMBNO OBVESTILO: Investicijski sklad Generali Vzhodna Evropa, delniški, se je 3. 10. 2022 pripojil k investicijskemu skladu Generali Novi trgi, delniški in ga ni več v ponudbi. Obvestilo vlagateljem o pripojitvi.