- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
- Zavarovanje hiše
- Zavarovanje stanovanja
- Zavarovanje sončne elektrarne
- Zavarovanje psa
- Zavarovanje osebnih stvari
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 09.09.2026 | 3,3648 EUR | 9,7098 % | 14,1461 % | 57,1308 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 09.09.2026 | 18,0285 EUR | −1,3197 % | −1,0098 % | 5,1654 % |
| Generali Globalni, delniški | 09.09.2026 | 15,5580 EUR | 11,4981 % | 17,0690 % | 46,0955 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 09.09.2026 | 16,8992 EUR | 8,7836 % | 13,1282 % | 31,5051 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 09.09.2026 | 2,2452 EUR | −13,1551 % | −14,9159 % | −4,1619 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 09.09.2026 | 8,2383 EUR | 28,7194 % | 36,9671 % | 130,2809 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 09.09.2026 | 2,1156 EUR | 16,0568 % | 26,0486 % | 36,8966 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 09.09.2026 | 57,2721 EUR | 1,1583 % | 1,6831 % | 7,3424 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 09.09.2026 | 10,3351 EUR | 14,4643 % | 21,7771 % | 45,3907 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 09.09.2026 | 20,8908 EUR | 13,0712 % | 19,6831 % | 55,4838 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 09.09.2026 | 49,0320 EUR | 15,4805 % | 21,9240 % | 47,6009 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 09.09.2026 | 9,6366 EUR | 25,8913 % | 33,9701 % | 30,0117 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 09.09.2026 | 46,9669 EUR | 13,6764 % | 16,6506 % | 85,0730 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 09.09.2026 | 3,8798 EUR | −0,9522 % | 5,9997 % | 17,5733 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 09.09.2026 | 0,9962 EUR | −0,6879 % | −0,4795 % | 8,6487 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 09.09.2026 | 25,8000 EUR | 10,6821 % | 19,6106 % | / |
| 3 Banken Werte Defensive | 09.09.2026 | 120,3900 EUR | 2,0254 % | 4,6961 % | / |
| 3 Banken Werte Balanced | 09.09.2026 | 19,3500 EUR | 5,2202 % | 9,3220 % | / |
| 3 Banken Dividend Champions | 09.09.2026 | 12,8500 EUR | 6,9942 % | 8,8061 % | / |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 09.09.2026 | 197,0800 EUR | 29,8629 % | 38,6911 % | / |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 09.09.2026 | 290,4700 EUR | 23,7886 % | 32,8774 % | / |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 09.09.2026 | 206,0500 EUR | 5,6504 % | 7,7667 % | / |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 09.09.2026 | 206,2000 EUR | −3,2107 % | −3,2652 % | / |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 09.09.2026 | 135,8600 EUR | 4,7817 % | 9,9636 % | / |
| Generali Komfort Best Managers Conservative | 09.09.2026 | 108,1900 EUR | 2,3557 % | 4,1791 % | / |
| Triglav Evropa | 09.09.2026 | 24,4631 EUR | 8,8018 % | 15,2957 % | 41,0839 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 09.09.2026 | 13,3278 EUR | 8,7185 % | 13,4416 % | 41,4390 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 09.09.2026 | 11,8146 EUR | 1,0287 % | 1,5000 % | 4,5716 % |
| Zajamčeni AS* | 09.09.2026 | 13,0454 EUR | 1,5420 % | 2,2503 % | 6,9094 % |
| Zajamčeni paket* | 09.09.2026 | 15,8737 EUR | 1,8831 % | 2,7497 % | 8,4869 % |
| Zajamčeni paket AS* | 09.09.2026 | 14,2086 EUR | 1,8830 % | 2,7502 % | 8,4874 % |
| Zajamčena naložba | 09.09.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | / |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 09.09.2026 | 16,9634 EUR | 9,0789 % | 13,8812 % | 48,8057 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 09.09.2026 | 16,2655 EUR | 3,4056 % | 5,4045 % | 18,8677 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 09.09.2026 | 16,4186 EUR | 4,6931 % | 7,3146 % | 27,6242 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 09.09.2026 | 29,6383 EUR | 9,2443 % | 14,2043 % | 39,1293 % | 3.357.402,6900 |
| Vrhunski | 09.09.2026 | 22,9741 EUR | 7,3350 % | 11,5307 % | 38,7870 % | 2.927.015,9100 |
| Aktivna naložba | 09.09.2026 | 17,9572 EUR | 7,3122 % | 10,9017 % | 32,3936 % | 63.393.011,6000 |
| Aktivni naložbeni paket | 09.09.2026 | 20,5075 EUR | 8,9023 % | 13,8616 % | 41,7879 % | 38.484.632,2100 |
| Drzna naložba | 31.08.2026 | 2,3467 EUR | 13,4110 % | 20,5724 % | 52,1164 % | 30.423.056,7000 |
| Dinamična naložba | 31.08.2026 | 2,3288 EUR | 9,2461 % | 14,1345 % | 38,5613 % | 38.724.976,0800 |
| Uravnotežena naložba | 31.08.2026 | 2,2879 EUR | 7,4737 % | 11,5396 % | 31,0667 % | 24.417.784,9300 |
| Preudarna naložba | 31.08.2026 | 1,8856 EUR | 4,7556 % | 7,3988 % | 22,3224 % | 6.584.392,0000 |
| Varna naložba | 31.08.2026 | 1,0364 EUR | 0,5921 % | 1,3991 % | 6,9556 % | 5.832.348,5900 |
| Inovativen izbor | 31.08.2026 | 1,1203 EUR | 4,0397 % | 8,8939 % | / | 2.215.797,3500 |
| Stabilni izbor | 31.08.2026 | 1,0785 EUR | 4,4046 % | 7,7207 % | / | 254.732,5500 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2025
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 09.09.2026 | 106,6400 EUR | −17,7224 % | 21,2783 % | 2,9145 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 09.09.2026 | 149,6800 EUR | −13,5897 % | 40,6106 % | 94,1375 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 09.09.2026 | 240,0800 EUR | −5,3536 % | 31,8759 % | 101,2743 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 09.09.2026 | 52,6000 EUR | −11,1862 % | 65,0559 % | 165,8849 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 09.09.2026 | 361,7600 EUR | 0,9995 % | 21,8129 % | 110,2034 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 09.09.2026 | 2,2380 EUR | 17,3510 % | 29,9199 % | 68,5495 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 09.09.2026 | 70,5400 EUR | −9,2149 % | −2,2721 % | 32,5442 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 09.09.2026 | 169,8600 EUR | 4,5164 % | 39,9984 % | 168,6383 % |
| SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - začasno ustavljeno*** | 15.01.2026 | 283,6300 EUR | 0,0882 % | 6,8487 % | 25,5111 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 09.09.2026 | 203,4100 EUR | −10,1824 % | 57,6211 % | 146,8268 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 09.09.2026 | 318,2800 EUR | 4,3781 % | 26,3618 % | 107,2810 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 09.09.2026 | 271,9300 EUR | −5,4617 % | 37,6303 % | 125,3315 % |
| Select Balance* | 09.09.2026 | 11,4900 EUR | 1,8626 % | 1,7282 % | 10,1704 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 09.09.2026 | 355,4667 EUR | 25,8838 % | 34,1219 % | 117,4805 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 09.02.2026 | 1.046,7700 EUR | 2,5462 % | 2,2960 % | 11,2466 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 04.05.2026 | 0,9037 EUR | −11,5069 % | −7,4465 % | −21,3565 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 09.09.2026 | 388,8317 EUR | 11,6572 % | 17,3914 % | −1,1243 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 09.09.2026 | 0,9319 EUR | −5,9542 % | 0,5503 % | −6,6045 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 09.09.2026 | 388,8317 EUR | 11,6572 % | 17,3914 % | −1,1243 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 09.09.2026 | 0,9702 EUR | 11,5685 % | 14,8438 % | / |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 09.09.2026 | 323,3184 EUR | 19,4034 % | 25,3812 % | 2,6651 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 09.09.2026 | 1,4372 EUR | 26,0149 % | 21,6214 % | 16,3254 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 09.09.2026 | 368,0214 EUR | 23,9607 % | 20,3976 % | 6,0516 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 09.09.2026 | 1,7718 EUR | 13,0551 % | 27,0381 % | 99,5270 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 09.09.2026 | 1.064,3870 EUR | 10,8333 % | 21,3762 % | 57,0938 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 09.09.2026 | 191,0827 EUR | 0,6426 % | 2,4439 % | 2,4468 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 31.08.2026 | 19,3778 EUR | / | 12,0050 % | 18,3379 % | 49,5828 % |
| LEON PREUDARNI | 31.08.2026 | 16,0774 EUR | / | 7,5103 % | 11,5547 % | 31,2539 % |
| LEON ZAJAMČENI | 31.08.2026 | 9,1535 EUR | / | −0,6058 % | −0,0387 % | 6,8254 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 31.08.2026 | 21,9048 EUR | / | 12,4765 % | 18,7336 % | 49,5137 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 31.08.2026 | 14,3814 EUR | / | 5,1272 % | 8,1731 % | 24,2325 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 31.08.2026 | 9,6519 EUR | / | −0,8557 % | −0,5010 % | 4,7241 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 31.08.2026 | 1,2742 EUR | / | −0,8405 % | −0,2505 % | 5,7515 % |