Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 18.12.2025 | 3,0627 EUR | 1,8557 % | 2,9929 % | 66,4420 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 18.12.2025 | 18,2581 EUR | 0,0510 % | -0,5729 % | 7,3823 % |
| Generali Globalni, delniški > | 18.12.2025 | 13,8523 EUR | 2,4874 % | 2,9062 % | 44,4588 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 18.12.2025 | 15,4262 EUR | 1,5175 % | 1,2523 % | 27,7046 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 18.12.2025 | 2,5836 EUR | -2,5241 % | -2,7698 % | 6,4393 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 18.12.2025 | 6,3145 EUR | 35,4055 % | 34,6863 % | 118,0798 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 18.12.2025 | 1,7974 EUR | 23,9843 % | 24,8888 % | 36,2183 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 18.12.2025 | 56,5789 EUR | 1,9082 % | 2,0118 % | 7,4686 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 18.12.2025 | 8,8732 EUR | 9,3742 % | 9,3459 % | 27,8062 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 18.12.2025 | 18,2486 EUR | 5,7767 % | 4,6767 % | 50,2474 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 18.12.2025 | 41,8898 EUR | 13,5844 % | 11,5455 % | 37,6994 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 18.12.2025 | 7,5228 EUR | 4,3095 % | 6,2963 % | 9,4130 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 18.12.2025 | 41,0718 EUR | 6,3273 % | 6,9840 % | 122,3065 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 18.12.2025 | 3,9135 EUR | 4,4910 % | 4,2877 % | 20,1972 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 18.12.2025 | 1,0023 EUR | 1,9945 % | 1,6428 % | 10,1671 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 18.12.2025 | 22,8800 EUR | 16,9136 % | 16,4969 % | 57,6844 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 18.12.2025 | 117,0500 EUR | 4,0722 % | 3,1550 % | 16,8514 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 18.12.2025 | 18,1700 EUR | 2,9462 % | 1,9641 % | 22,4394 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 18.12.2025 | 11,9100 EUR | -5,0996 % | -5,8498 % | 6,1497 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 18.12.2025 | 146,8600 EUR | 13,8450 % | 12,6227 % | 34,5981 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 18.12.2025 | 227,6300 EUR | 7,5807 % | 7,2664 % | 22,4476 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 18.12.2025 | 195,1100 EUR | 7,4572 % | 7,4158 % | 18,9550 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 18.12.2025 | 212,9000 EUR | -1,3621 % | -2,4871 % | 3,1942 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 18.12.2025 | 127,6900 EUR | 1,1967 % | 0,6860 % | 16,7078 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 18.12.2025 | 105,0000 EUR | 3,8062 % | 3,2753 % | 10,7361 % |
| Triglav Evropa > | 18.12.2025 | 22,1936 EUR | 13,3066 % | 10,3632 % | 39,4246 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 18.12.2025 | 12,1203 EUR | 1,6258 % | 1,6974 % | 39,5769 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 18.12.2025 | 11,6876 EUR | 1,4425 % | 1,4998 % | 4,5721 % |
| Zajamčeni AS* > | 18.12.2025 | 12,8363 EUR | 2,1624 % | 2,2495 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 18.12.2025 | 15,5641 EUR | 2,6432 % | 2,7496 % | 8,4871 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 18.12.2025 | 13,9315 EUR | 2,6435 % | 2,7503 % | 8,4873 % |
| Zajamčena naložba > | 18.12.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 18.12.2025 | 15,4715 EUR | 6,1233 % | 6,4101 % | 50,2671 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 18.12.2025 | 15,6827 EUR | 2,2420 % | 1,9489 % | 19,5966 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 18.12.2025 | 15,6291 EUR | 3,2523 % | 3,1059 % | 29,2131 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 18.12.2025 | 26,7005 EUR | 1,9037 % | 0,4382 % | 34,8381 % | 3.169.866,6400 |
| Vrhunski > | 18.12.2025 | 21,0851 EUR | 1,9431 % | 0,5623 % | 40,6470 % | 2.986.913,3100 |
| Aktivna naložba > | 18.12.2025 | 16,5533 EUR | 0,9021 % | -0,7519 % | 30,0655 % | 54.004.876,8800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 18.12.2025 | 18,5670 EUR | 1,7983 % | -0,1173 % | 40,8394 % | 36.044.582,8600 |
| Drzna naložba > | 30.11.2025 | 2,0864 EUR | 8,5875 % | 8,4464 % | 39,2604 % | 25.722.793,5700 |
| Dinamična naložba > | 30.11.2025 | 2,1601 EUR | 4,7220 % | 4,1263 % | 31,9064 % | 35.604.433,2400 |
| Uravnotežena naložba > | 30.11.2025 | 2,1509 EUR | 3,7578 % | 2,8696 % | 25,0378 % | 23.146.007,7500 |
| Preudarna naložba > | 30.11.2025 | 1,8156 EUR | 2,5937 % | 1,7542 % | 19,2199 % | 6.506.278,5600 |
| Varna naložba > | 30.11.2025 | 1,0336 EUR | 1,4129 % | 0,4861 % | 7,3759 % | 6.537.880,3000 |
| Inovativen izbor > | 30.11.2025 | 1,1091 EUR | 5,9616 % | 6,8703 % | / | 1.014.747,6900 |
| Stabilni izbor > | 30.11.2025 | 1,0492 EUR | 5,0461 % | 4,9200 % | / | 95.894,8700 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 18.12.2025 | 133,2200 EUR | 65,9959 % | 64,6724 % | -12,6999 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 18.12.2025 | 150,1800 EUR | 85,7629 % | 84,5757 % | 73,0683 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 18.12.2025 | 242,0200 EUR | 62,5932 % | 61,3467 % | 90,7622 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 18.12.2025 | 51,3000 EUR | 98,6217 % | 94,2593 % | 154,5400 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 18.12.2025 | 356,2600 EUR | 48,1700 % | 47,6175 % | 119,5477 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 18.12.2025 | 1,8858 EUR | 26,4195 % | 26,1067 % | 56,7711 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 18.12.2025 | 77,2500 EUR | 21,9801 % | 16,3404 % | 41,8733 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 18.12.2025 | 158,6000 EUR | 121,2920 % | 104,2235 % | 116,4301 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 18.12.2025 | 282,9300 EUR | 6,8547 % | 7,0367 % | 26,0323 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 18.12.2025 | 208,1500 EUR | 99,8176 % | 87,5394 % | 143,4788 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 18.12.2025 | 307,0700 EUR | 44,7624 % | 43,0361 % | 111,9771 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 18.12.2025 | 274,2500 EUR | 71,7390 % | 65,5899 % | 128,9423 % |
| Select Balance* > | 18.12.2025 | 11,5321 EUR | 4,5341 % | 5,0129 % | 14,6024 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 18.12.2025 | 280,1541 EUR | 40,2652 % | 40,0962 % | 99,7505 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 18.12.2025 | 1.018,8330 | 1,0253 % | 1,8630 % | 10,8924 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 18.12.2025 | 1,0080 EUR | 1,6231 % | 0,5587 % | -11,5634 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 18.12.2025 | 341,8556 | 1,1807 % | 1,3106 % | -22,5402 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 18.12.2025 | 0,9671 EUR | 5,4060 % | 3,6771 % | -14,5294 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 18.12.2025 | 341,8556 | 1,1807 % | 1,3106 % | -22,5402 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 18.12.2025 | 0,8603 EUR | 3,0917 % | 2,8329 % | -4,7181 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 18.12.2025 | 264,1398 | -1,4606 % | -0,3169 % | -21,9130 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 18.12.2025 | 1,1262 EUR | -7,9601 % | -7,4990 % | -14,0961 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 18.12.2025 | 293,6021 | -8,4840 % | -7,9734 % | -17,4941 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 18.12.2025 | 1,5466 EUR | 39,2706 % | 38,6712 % | 79,6701 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 18.12.2025 | 950,1766 | 28,2441 % | 27,6389 % | 43,5569 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 17.12.2025 | 188,5494 | -0,0399 % | -1,0111 % | -0,7226 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.11.2025 | 17,4916 EUR | / | 5,5787 % | 4,7099 % | 41,9300 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.11.2025 | 14,9863 EUR | / | 4,5475 % | 3,9833 % | 25,8828 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.11.2025 | 9,2407 EUR | 7,4156 EUR | 2,2153 % | 1,8324 % | 7,6434 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.11.2025 | 19,6991 EUR | / | 5,6688 % | 4,6755 % | 41,1029 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2025 | 13,7268 EUR | / | 3,5375 % | 2,9019 % | 21,3301 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2025 | 9,7772 EUR | 10,8096 | 1,3665 % | 0,7408 % | 5,8688 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.11.2025 | 1,2915 EUR | 0,7431 | 2,0787 % | 1,2385 % | 7,7148 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 18.12.2025 | 3,0627 EUR | 1,8557 % | 2,9929 % | 66,4420 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 18.12.2025 | 18,2581 EUR | 0,0510 % | -0,5729 % | 7,3823 % |
| Generali Globalni, delniški > | 18.12.2025 | 13,8523 EUR | 2,4874 % | 2,9062 % | 44,4588 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 18.12.2025 | 15,4262 EUR | 1,5175 % | 1,2523 % | 27,7046 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 18.12.2025 | 2,5836 EUR | -2,5241 % | -2,7698 % | 6,4393 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 18.12.2025 | 6,3145 EUR | 35,4055 % | 34,6863 % | 118,0798 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 18.12.2025 | 1,7974 EUR | 23,9843 % | 24,8888 % | 36,2183 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 18.12.2025 | 56,5789 EUR | 1,9082 % | 2,0118 % | 7,4686 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 18.12.2025 | 8,8732 EUR | 9,3742 % | 9,3459 % | 27,8062 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 18.12.2025 | 18,2486 EUR | 5,7767 % | 4,6767 % | 50,2474 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 18.12.2025 | 41,8898 EUR | 13,5844 % | 11,5455 % | 37,6994 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 18.12.2025 | 7,5228 EUR | 4,3095 % | 6,2963 % | 9,4130 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 18.12.2025 | 41,0718 EUR | 6,3273 % | 6,9840 % | 122,3065 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 18.12.2025 | 3,9135 EUR | 4,4910 % | 4,2877 % | 20,1972 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 18.12.2025 | 1,0023 EUR | 1,9945 % | 1,6428 % | 10,1671 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 18.12.2025 | 22,8800 EUR | 16,9136 % | 16,4969 % | 57,6844 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 18.12.2025 | 117,0500 EUR | 4,0722 % | 3,1550 % | 16,8514 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 18.12.2025 | 18,1700 EUR | 2,9462 % | 1,9641 % | 22,4394 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 18.12.2025 | 11,9100 EUR | -5,0996 % | -5,8498 % | 6,1497 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 18.12.2025 | 146,8600 EUR | 13,8450 % | 12,6227 % | 34,5981 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 18.12.2025 | 227,6300 EUR | 7,5807 % | 7,2664 % | 22,4476 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 18.12.2025 | 195,1100 EUR | 7,4572 % | 7,4158 % | 18,9550 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 18.12.2025 | 212,9000 EUR | -1,3621 % | -2,4871 % | 3,1942 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 18.12.2025 | 127,6900 EUR | 1,1967 % | 0,6860 % | 16,7078 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 18.12.2025 | 105,0000 EUR | 3,8062 % | 3,2753 % | 10,7361 % |
| Triglav Evropa > | 18.12.2025 | 22,1936 EUR | 13,3066 % | 10,3632 % | 39,4246 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 18.12.2025 | 12,1203 EUR | 1,6258 % | 1,6974 % | 39,5769 % |