Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 30.11.2025 | 3,1614 EUR | 5,1382 % | 5,7466 % | 59,1282 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.11.2025 | 18,3846 EUR | 0,7442 % | -0,4888 % | 6,5712 % |
| Generali Globalni, delniški > | 30.11.2025 | 14,1451 EUR | 4,6537 % | 3,7556 % | 39,1166 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.11.2025 | 15,6756 EUR | 3,1588 % | 1,9790 % | 24,4747 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.11.2025 | 2,6791 EUR | 1,0790 % | 3,3524 % | 10,6243 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.11.2025 | 6,1617 EUR | 32,1289 % | 34,6025 % | 117,3823 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.11.2025 | 1,8574 EUR | 28,1231 % | 23,5302 % | 26,4484 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.11.2025 | 56,5315 EUR | 1,8228 % | 2,0566 % | 7,3829 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 30.11.2025 | 9,0693 EUR | 11,7914 % | 13,9116 % | 25,9485 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.11.2025 | 18,4693 EUR | 7,0560 % | 6,2853 % | 44,1113 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.11.2025 | 41,3530 EUR | 12,1288 % | 10,2632 % | 31,5416 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 30.11.2025 | 7,7055 EUR | 6,8428 % | 0,1521 % | 3,2784 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 30.11.2025 | 42,6680 EUR | 10,4596 % | 13,6543 % | 112,2923 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 30.11.2025 | 4,0034 EUR | 6,8913 % | 4,6996 % | 17,8406 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.11.2025 | 1,0047 EUR | 2,2387 % | 1,8139 % | 10,0920 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 30.11.2025 | 22,6800 EUR | 15,8917 % | 19,5572 % | 52,7273 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 30.11.2025 | 117,9100 EUR | 4,8368 % | 4,1056 % | 16,9278 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 30.11.2025 | 18,3500 EUR | 3,9660 % | 3,2639 % | 21,9269 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 30.11.2025 | 12,0800 EUR | -3,7450 % | -7,9970 % | 4,2278 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.11.2025 | 150,3200 EUR | 16,5271 % | 17,5753 % | 33,7724 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.11.2025 | 231,3500 EUR | 9,3388 % | 11,3920 % | 18,7385 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.11.2025 | 194,7300 EUR | 7,2479 % | 5,3962 % | 15,9176 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.11.2025 | 215,4100 EUR | -0,1992 % | -2,6351 % | 1,5223 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.11.2025 | 128,0000 EUR | 1,4424 % | 1,7326 % | 16,7670 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.11.2025 | 105,6500 EUR | 4,4488 % | 4,0989 % | 11,1403 % |
| Triglav Evropa > | 30.11.2025 | 21,8779 EUR | 11,6949 % | 9,7919 % | 33,3782 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.11.2025 | 12,3507 EUR | 3,5577 % | 2,3553 % | 33,7278 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 30.11.2025 | 11,6790 EUR | 1,3679 % | 1,5000 % | 4,5718 % |
| Zajamčeni AS* > | 30.11.2025 | 12,8223 EUR | 2,0510 % | 2,2504 % | 6,9095 % |
| Zajamčeni paket* > | 30.11.2025 | 15,5433 EUR | 2,5061 % | 2,7500 % | 8,4873 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 30.11.2025 | 13,9128 EUR | 2,5058 % | 2,7495 % | 8,4869 % |
| Zajamčena naložba > | 30.11.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 30.11.2025 | 15,7884 EUR | 8,2970 % | 8,4756 % | 46,4914 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 30.11.2025 | 15,8353 EUR | 3,2369 % | 2,3944 % | 17,9978 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 30.11.2025 | 15,8734 EUR | 4,8663 % | 4,1733 % | 26,3444 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 30.11.2025 | 27,6156 EUR | 5,3962 % | 5,1350 % | 32,4597 % | 3.278.508,1200 |
| Vrhunski > | 30.11.2025 | 21,8441 EUR | 5,6128 % | 5,9910 % | 39,1796 % | 3.276.506,7200 |
| Aktivna naložba > | 30.11.2025 | 17,0063 EUR | 3,6635 % | 3,1304 % | 28,7196 % | 54.911.924,4300 |
| Aktivni naložbeni paket > | 30.11.2025 | 19,2002 EUR | 5,2700 % | 5,1974 % | 39,8555 % | 37.592.245,0300 |
| Drzna naložba > | 31.10.2025 | 2,0935 EUR | 8,9570 % | 12,9241 % | 46,0513 % | 25.687.950,7900 |
| Dinamična naložba > | 31.10.2025 | 2,1670 EUR | 5,0565 % | 8,9985 % | 37,7710 % | 35.680.546,7400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.10.2025 | 2,1530 EUR | 3,8591 % | 7,0505 % | 28,6218 % | 23.184.832,4500 |
| Preudarna naložba > | 31.10.2025 | 1,8162 EUR | 2,6276 % | 5,2992 % | 21,7782 % | 6.470.836,9200 |
| Varna naložba > | 31.10.2025 | 1,0344 EUR | 1,4914 % | 2,2235 % | 8,4049 % | 6.667.990,5200 |
| Inovativen izbor > | 31.10.2025 | 1,1139 EUR | 6,4202 % | 11,3900 % | / | 940.498,6900 |
| Stabilni izbor > | 31.10.2025 | 1,0461 EUR | 4,7357 % | 4,6100 % | / | 84.494,2900 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 30.11.2025 | 114,9300 EUR | 43,2060 % | 33,6862 % | -31,8368 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 30.11.2025 | 131,5200 EUR | 62,6817 % | 58,7447 % | 41,5487 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 30.11.2025 | 222,7200 EUR | 49,6271 % | 47,0390 % | 71,6929 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 30.11.2025 | 43,7980 EUR | 69,5757 % | 64,0006 % | 124,5015 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 30.11.2025 | 347,2800 EUR | 44,4352 % | 43,6585 % | 112,6768 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 28.11.2025 | 1,8445 EUR | 23,6509 % | 23,7255 % | 54,4807 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 30.11.2025 | 73,4600 EUR | 15,9956 % | 13,8915 % | 33,6852 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 30.11.2025 | 145,5800 EUR | 103,1254 % | 89,7797 % | 96,9160 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 30.11.2025 | 281,4600 EUR | 6,2996 % | 6,8890 % | 27,7621 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 30.11.2025 | 170,9300 EUR | 64,0875 % | 58,9603 % | 110,0910 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 30.11.2025 | 297,7800 EUR | 40,3828 % | 41,9487 % | 103,4572 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 30.11.2025 | 242,8000 EUR | 52,0446 % | 50,7700 % | 106,6911 % |
| Select Balance* > | 30.11.2025 | 11,2644 EUR | 2,1075 % | 2,5397 % | 12,5540 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 30.11.2025 | 273,5427 EUR | 36,9551 % | 40,9769 % | 97,3056 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 30.11.2025 | 1.026,3540 | 1,7711 % | 1,1810 % | 7,9684 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 30.11.2025 | 1,0194 EUR | 2,7725 % | 1,1310 % | -11,8624 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 30.11.2025 | 346,1810 | 2,4609 % | 0,3151 % | -22,2601 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 30.11.2025 | 0,9871 EUR | 7,5858 % | 4,7988 % | -14,0606 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 30.11.2025 | 346,1810 | 2,4609 % | 0,3151 % | -22,2601 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 30.11.2025 | 0,8661 EUR | 3,7867 % | 2,4364 % | -5,9609 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 30.11.2025 | 268,6750 | 0,2313 % | -0,4406 % | -21,1194 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 30.11.2025 | 1,1670 EUR | -4,6257 % | -6,0462 % | -14,9665 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 30.11.2025 | 302,3429 | -5,7595 % | -5,5769 % | -17,6674 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 30.11.2025 | 1,5196 EUR | 36,8393 % | 36,3359 % | 65,5879 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 30.11.2025 | 930,2763 | 25,5582 % | 26,1991 % | 36,3442 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 27.11.2025 | 1,1374 EUR | 3,9766 % | 0,0704 % | 9,4706 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 30.11.2025 | 189,8499 | 0,6495 % | -1,4829 % | -0,2625 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.10.2025 | 17,4662 EUR | / | 5,4253 % | 10,2075 % | 44,8978 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.10.2025 | 15,0262 EUR | / | 4,8253 % | 7,6120 % | 27,9031 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.10.2025 | 9,2207 EUR | 7,4040 EUR | 1,9938 % | 2,8485 % | 8,5865 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.10.2025 | 19,6931 EUR | / | 5,6366 % | 10,2187 % | 43,5284 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.10.2025 | 13,7606 EUR | / | 3,7925 % | 6,2668 % | 23,4954 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.10.2025 | 9,7637 EUR | 10,7927 | 1,2265 % | 1,8878 % | 6,7188 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.10.2025 | 1,2901 EUR | 0,7419 | 1,9681 % | 2,6986 % | 9,4047 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 30.11.2025 | 3,1614 EUR | 5,1382 % | 5,7466 % | 59,1282 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 30.11.2025 | 18,3846 EUR | 0,7442 % | -0,4888 % | 6,5712 % |
| Generali Globalni, delniški > | 30.11.2025 | 14,1451 EUR | 4,6537 % | 3,7556 % | 39,1166 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 30.11.2025 | 15,6756 EUR | 3,1588 % | 1,9790 % | 24,4747 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 30.11.2025 | 2,6791 EUR | 1,0790 % | 3,3524 % | 10,6243 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 30.11.2025 | 6,1617 EUR | 32,1289 % | 34,6025 % | 117,3823 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 30.11.2025 | 1,8574 EUR | 28,1231 % | 23,5302 % | 26,4484 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 30.11.2025 | 56,5315 EUR | 1,8228 % | 2,0566 % | 7,3829 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 30.11.2025 | 9,0693 EUR | 11,7914 % | 13,9116 % | 25,9485 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 30.11.2025 | 18,4693 EUR | 7,0560 % | 6,2853 % | 44,1113 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 30.11.2025 | 41,3530 EUR | 12,1288 % | 10,2632 % | 31,5416 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 30.11.2025 | 7,7055 EUR | 6,8428 % | 0,1521 % | 3,2784 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 30.11.2025 | 42,6680 EUR | 10,4596 % | 13,6543 % | 112,2923 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 30.11.2025 | 4,0034 EUR | 6,8913 % | 4,6996 % | 17,8406 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 30.11.2025 | 1,0047 EUR | 2,2387 % | 1,8139 % | 10,0920 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 30.11.2025 | 22,6800 EUR | 15,8917 % | 19,5572 % | 52,7273 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 30.11.2025 | 117,9100 EUR | 4,8368 % | 4,1056 % | 16,9278 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 30.11.2025 | 18,3500 EUR | 3,9660 % | 3,2639 % | 21,9269 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 30.11.2025 | 12,0800 EUR | -3,7450 % | -7,9970 % | 4,2278 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 30.11.2025 | 150,3200 EUR | 16,5271 % | 17,5753 % | 33,7724 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 30.11.2025 | 231,3500 EUR | 9,3388 % | 11,3920 % | 18,7385 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 30.11.2025 | 194,7300 EUR | 7,2479 % | 5,3962 % | 15,9176 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 30.11.2025 | 215,4100 EUR | -0,1992 % | -2,6351 % | 1,5223 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 30.11.2025 | 128,0000 EUR | 1,4424 % | 1,7326 % | 16,7670 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 30.11.2025 | 105,6500 EUR | 4,4488 % | 4,0989 % | 11,1403 % |
| Triglav Evropa > | 30.11.2025 | 21,8779 EUR | 11,6949 % | 9,7919 % | 33,3782 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 30.11.2025 | 12,3507 EUR | 3,5577 % | 2,3553 % | 33,7278 % |