Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 16.09.2025 | 2,9879 EUR | -0,6319 % | 15,2517 % | 52,8181 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 16.09.2025 | 18,2110 EUR | -0,2071 % | -0,1617 % | 4,8876 % |
Generali Globalni, delniški > | 16.09.2025 | 13,4366 EUR | -0,5882 % | 8,3640 % | 35,3132 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 16.09.2025 | 15,0446 EUR | -0,9937 % | 4,6814 % | 21,5166 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 16.09.2025 | 2,6847 EUR | 1,2903 % | 15,6799 % | 8,1058 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 16.09.2025 | 6,0079 EUR | 28,8309 % | 30,0074 % | 106,2090 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 16.09.2025 | 1,7063 EUR | 17,7002 % | 7,3145 % | 19,5977 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 16.09.2025 | 56,3387 EUR | 1,4755 % | 2,3888 % | 7,0378 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 16.09.2025 | 8,7355 EUR | 7,6769 % | 16,9333 % | 21,3500 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 16.09.2025 | 17,5601 EUR | 1,7859 % | 11,0092 % | 37,6345 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 16.09.2025 | 40,3400 EUR | 9,3821 % | 6,0491 % | 39,8228 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 16.09.2025 | 7,2530 EUR | 0,5685 % | 2,3871 % | 7,0222 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 16.09.2025 | 41,3454 EUR | 7,0356 % | 27,1755 % | 104,0660 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 16.09.2025 | 3,6306 EUR | -3,0625 % | -3,6797 % | 9,8252 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 16.09.2025 | 1,0006 EUR | 1,8215 % | 2,8577 % | 9,1286 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 16.09.2025 | 21,9400 EUR | 12,1104 % | 15,5345 % | 58,5260 % |
3 Banken Werte Defensive > | 16.09.2025 | 115,5400 EUR | 2,7296 % | 4,9982 % | 13,8662 % |
3 Banken Werte Balanced > | 16.09.2025 | 17,8300 EUR | 1,0198 % | 5,1297 % | 16,5359 % |
3 Banken Dividend Champions > | 16.09.2025 | 11,7700 EUR | -6,2151 % | -3,9184 % | 4,4366 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 16.09.2025 | 146,3400 EUR | 13,4419 % | 19,5979 % | 27,0202 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 16.09.2025 | 223,2500 EUR | 5,5107 % | 11,1083 % | 15,2020 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 16.09.2025 | 191,2800 EUR | 5,3478 % | 4,3478 % | 19,8196 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 16.09.2025 | 213,2800 EUR | -1,1861 % | -2,2055 % | 0,7606 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 16.09.2025 | 124,6600 EUR | -1,2046 % | 3,1868 % | 13,3685 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 16.09.2025 | 104,4200 EUR | 3,2328 % | 3,2839 % | 10,1942 % |
Triglav Evropa > | 16.09.2025 | 21,0260 EUR | 7,3456 % | 3,6831 % | 39,8814 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 16.09.2025 | 11,8786 EUR | -0,4008 % | 8,1859 % | 31,8599 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 16.09.2025 | 11,6433 EUR | 1,0580 % | 1,4994 % | 4,5715 % |
Zajamčeni AS* > | 16.09.2025 | 12,7638 EUR | 1,5854 % | 2,2503 % | 6,9102 % |
Zajamčeni paket* > | 16.09.2025 | 15,4569 EUR | 1,9363 % | 2,7501 % | 8,4870 % |
Zajamčeni paket AS* > | 16.09.2025 | 13,8355 EUR | 1,9362 % | 2,7501 % | 8,4873 % |
Zajamčena naložba > | 16.09.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 16.09.2025 | 15,0440 EUR | 3,1909 % | 13,1068 % | 42,4284 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 16.09.2025 | 15,4874 EUR | 0,9688 % | 3,4998 % | 16,9611 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 16.09.2025 | 15,4058 EUR | 1,7771 % | 6,7623 % | 24,7514 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 16.09.2025 | 26,4108 EUR | 0,7980 % | 8,4739 % | 28,5228 % | 3.234.772,6800 |
Vrhunski > | 16.09.2025 | 20,9970 EUR | 1,5172 % | 11,2819 % | 33,8471 % | 3.793.629,2900 |
Aktivna naložba > | 16.09.2025 | 16,3823 EUR | -0,1402 % | 7,0060 % | 25,8725 % | 51.527.561,4100 |
Aktivni naložbeni paket > | 16.09.2025 | 18,3241 EUR | 0,4666 % | 10,0348 % | 33,9315 % | 36.305.403,4000 |
Drzna naložba > | 31.08.2025 | 1,9463 EUR | 1,2959 % | 8,4894 % | 27,3673 % | 31.156.012,0900 |
Dinamična naložba > | 31.08.2025 | 2,0404 EUR | -1,0811 % | 6,0830 % | 23,2870 % | 29.264.404,9000 |
Uravnotežena naložba > | 31.08.2025 | 2,0512 EUR | -1,0516 % | 4,4080 % | 19,1865 % | 20.530.365,7400 |
Preudarna naložba > | 31.08.2025 | 1,7557 EUR | -0,7911 % | 3,6178 % | 14,9921 % | 4.992.430,5600 |
Varna naložba > | 31.08.2025 | 1,0221 EUR | 0,2845 % | 1,4693 % | 5,4037 % | 5.819.004,6000 |
Inovativen izbor > | 31.08.2025 | 1,0288 EUR | -1,7101 % | / | / | 655.510,3700 |
Stabilni izbor > | 31.08.2025 | 1,0012 EUR | 0,2403 % | / | / | 60.491,8600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 16.09.2025 | 90,2650 EUR | 12,4727 % | 1,3360 % | -53,7648 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 16.09.2025 | 107,1200 EUR | 32,5005 % | 31,7751 % | 27,9427 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 16.09.2025 | 183,8500 EUR | 23,5136 % | 28,4945 % | 39,5128 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 16.09.2025 | 32,7220 EUR | 26,6920 % | 28,9791 % | 82,2445 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 16.09.2025 | 297,5600 EUR | 23,7564 % | 33,7228 % | 85,0613 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 16.09.2025 | 1,7520 EUR | 17,4499 % | 12,5964 % | 45,7207 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 16.09.2025 | 73,7000 EUR | 16,3745 % | 24,8941 % | 37,9891 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 16.09.2025 | 130,2600 EUR | 81,7497 % | 72,0512 % | 86,5120 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 16.09.2025 | 278,1900 EUR | 5,0646 % | 7,5837 % | 27,8858 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 16.09.2025 | 130,8200 EUR | 25,5832 % | 28,5953 % | 71,8151 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 16.09.2025 | 256,4700 EUR | 20,9080 % | 31,9019 % | 77,2058 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 16.09.2025 | 200,4500 EUR | 25,5245 % | 32,8627 % | 77,7512 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 16.09.2025 | 11,2922 EUR | 2,3595 % | 3,6762 % | 12,8216 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 16.09.2025 | 264,5822 EUR | 32,4688 % | 35,5405 % | 92,6176 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 16.09.2025 | 311,4241 | -15,1351 % | -16,3524 % | -20,3692 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 16.09.2025 | 311,4241 | -15,1351 % | -16,3524 % | -20,3692 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 16.09.2025 | 311,4241 | -15,1351 % | -16,3524 % | -20,3692 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 16.09.2025 | 987,7047 | -2,0613 % | 2,2178 % | 3,2537 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 16.09.2025 | 1,0235 EUR | 3,1858 % | -0,3505 % | -12,4840 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 16.09.2025 | 346,6011 | 2,5853 % | -4,3449 % | -22,3958 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 16.09.2025 | 0,9707 EUR | 5,7984 % | -0,8782 % | -16,5061 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 16.09.2025 | 346,6011 | 2,5853 % | -4,3449 % | -22,3958 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 16.09.2025 | 0,8583 EUR | 2,8520 % | 1,5740 % | -7,8385 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 16.09.2025 | 265,6220 | -0,9077 % | -4,5151 % | -22,3937 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 16.09.2025 | 1,2071 EUR | -1,3485 % | 2,0890 % | -15,0707 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 16.09.2025 | 313,3018 | -2,3436 % | -0,8121 % | -15,5767 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 16.09.2025 | 1,3961 EUR | 25,7181 % | 31,3482 % | 58,6117 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 16.09.2025 | 875,3682 | 18,1473 % | 21,2119 % | 33,6589 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 16.09.2025 | 1,1086 EUR | 1,3438 % | -0,4490 % | 4,0646 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 16.09.2025 | 187,5296 | -0,5806 % | -2,2721 % | -1,9704 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 31.08.2025 | 16,3750 EUR | / | -1,1611 % | 7,3406 % | 32,6367 % |
LEON PREUDARNI > | 31.08.2025 | 14,4121 EUR | / | 0,5415 % | 5,4469 % | 20,5147 % |
LEON ZAJAMČENI > | 31.08.2025 | 9,1571 EUR | 7,3809 EUR | 1,2899 % | 2,4327 % | 5,3203 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 31.08.2025 | 18,4487 EUR | / | -1,0385 % | 6,7195 % | 30,3777 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.08.2025 | 13,2948 EUR | / | 0,2791 % | 4,5534 % | 16,8969 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 31.08.2025 | 9,7005 EUR | 10,7591 | 0,5713 % | 1,5228 % | 2,9198 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.08.2025 | 1,2774 EUR | 0,7396 | 0,9643 % | 1,8254 % | 5,0148 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 16.09.2025 | 2,9879 EUR | -0,6319 % | 15,2517 % | 52,8181 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 16.09.2025 | 18,2110 EUR | -0,2071 % | -0,1617 % | 4,8876 % |
Generali Globalni, delniški > | 16.09.2025 | 13,4366 EUR | -0,5882 % | 8,3640 % | 35,3132 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 16.09.2025 | 15,0446 EUR | -0,9937 % | 4,6814 % | 21,5166 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 16.09.2025 | 2,6847 EUR | 1,2903 % | 15,6799 % | 8,1058 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 16.09.2025 | 6,0079 EUR | 28,8309 % | 30,0074 % | 106,2090 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 16.09.2025 | 1,7063 EUR | 17,7002 % | 7,3145 % | 19,5977 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 16.09.2025 | 56,3387 EUR | 1,4755 % | 2,3888 % | 7,0378 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 16.09.2025 | 8,7355 EUR | 7,6769 % | 16,9333 % | 21,3500 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 16.09.2025 | 17,5601 EUR | 1,7859 % | 11,0092 % | 37,6345 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 16.09.2025 | 40,3400 EUR | 9,3821 % | 6,0491 % | 39,8228 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 16.09.2025 | 7,2530 EUR | 0,5685 % | 2,3871 % | 7,0222 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 16.09.2025 | 41,3454 EUR | 7,0356 % | 27,1755 % | 104,0660 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 16.09.2025 | 3,6306 EUR | -3,0625 % | -3,6797 % | 9,8252 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 16.09.2025 | 1,0006 EUR | 1,8215 % | 2,8577 % | 9,1286 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 16.09.2025 | 21,9400 EUR | 12,1104 % | 15,5345 % | 58,5260 % |
3 Banken Werte Defensive > | 16.09.2025 | 115,5400 EUR | 2,7296 % | 4,9982 % | 13,8662 % |
3 Banken Werte Balanced > | 16.09.2025 | 17,8300 EUR | 1,0198 % | 5,1297 % | 16,5359 % |
3 Banken Dividend Champions > | 16.09.2025 | 11,7700 EUR | -6,2151 % | -3,9184 % | 4,4366 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 16.09.2025 | 146,3400 EUR | 13,4419 % | 19,5979 % | 27,0202 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 16.09.2025 | 223,2500 EUR | 5,5107 % | 11,1083 % | 15,2020 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 16.09.2025 | 191,2800 EUR | 5,3478 % | 4,3478 % | 19,8196 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 16.09.2025 | 213,2800 EUR | -1,1861 % | -2,2055 % | 0,7606 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 16.09.2025 | 124,6600 EUR | -1,2046 % | 3,1868 % | 13,3685 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 16.09.2025 | 104,4200 EUR | 3,2328 % | 3,2839 % | 10,1942 % |
Triglav Evropa > | 16.09.2025 | 21,0260 EUR | 7,3456 % | 3,6831 % | 39,8814 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 16.09.2025 | 11,8786 EUR | -0,4008 % | 8,1859 % | 31,8599 % |