Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.11.2025 | 3,1871 EUR | 5,9929 % | 15,7767 % | 64,1735 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.11.2025 | 18,3684 EUR | 0,6554 % | 1,3742 % | 9,0708 % |
| Generali Globalni, delniški > | 05.11.2025 | 14,1460 EUR | 4,6604 % | 10,0462 % | 42,9033 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.11.2025 | 15,6302 EUR | 2,8600 % | 6,7396 % | 26,6629 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.11.2025 | 2,7176 EUR | 2,5316 % | 3,1269 % | 21,8819 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.11.2025 | 6,1281 EUR | 31,4084 % | 31,7418 % | 121,9120 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.11.2025 | 1,8187 EUR | 25,4535 % | 20,5795 % | 16,6432 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.11.2025 | 56,4700 EUR | 1,7120 % | 2,2067 % | 7,3519 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.11.2025 | 9,2185 EUR | 13,6305 % | 13,9831 % | 37,9912 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.11.2025 | 18,5580 EUR | 7,5701 % | 13,0600 % | 48,4414 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.11.2025 | 41,0634 EUR | 11,3436 % | 10,4045 % | 38,1987 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.11.2025 | 7,5250 EUR | 4,3400 % | 2,3350 % | 0,0040 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.11.2025 | 44,2574 EUR | 14,5743 % | 26,5332 % | 134,2591 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.11.2025 | 3,8716 EUR | 3,3722 % | 4,9271 % | 15,5046 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.11.2025 | 1,0052 EUR | 2,2896 % | 3,3094 % | 11,3672 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 05.11.2025 | 22,7400 EUR | 16,1983 % | 18,1299 % | 66,9604 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 05.11.2025 | 117,8400 EUR | 4,7746 % | 6,6908 % | 20,1713 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 05.11.2025 | 18,3700 EUR | 4,0793 % | 7,0513 % | 25,3070 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 05.11.2025 | 11,8900 EUR | -5,2590 % | -3,0179 % | 6,4458 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 05.11.2025 | 154,2700 EUR | 19,5891 % | 18,3324 % | 42,9485 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.11.2025 | 236,9300 EUR | 11,9760 % | 12,0766 % | 27,7113 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.11.2025 | 193,6500 EUR | 6,6531 % | 5,5774 % | 19,9888 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.11.2025 | 215,1000 EUR | -0,3428 % | 0,4765 % | 6,4799 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 05.11.2025 | 127,8500 EUR | 1,3235 % | 4,4270 % | 17,5848 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.11.2025 | 105,3300 EUR | 4,1325 % | 5,0569 % | 12,1486 % |
| Triglav Evropa > | 05.11.2025 | 21,5344 EUR | 9,9412 % | 7,9164 % | 39,5384 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 05.11.2025 | 12,3967 EUR | 3,9434 % | 9,4689 % | 38,7758 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 05.11.2025 | 11,6671 EUR | 1,2646 % | 1,4998 % | 4,5720 % |
| Zajamčeni AS* > | 05.11.2025 | 12,8027 EUR | 1,8950 % | 2,2498 % | 6,9092 % |
| Zajamčeni paket* > | 05.11.2025 | 15,5145 EUR | 2,3161 % | 2,7505 % | 8,4877 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 05.11.2025 | 13,8870 EUR | 2,3157 % | 2,7502 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba > | 05.11.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 05.11.2025 | 15,8180 EUR | 8,5000 % | 14,1880 % | 51,9588 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 05.11.2025 | 15,8251 EUR | 3,1704 % | 5,0748 % | 20,4364 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 05.11.2025 | 15,9021 EUR | 5,0559 % | 8,2372 % | 30,2031 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 05.11.2025 | 27,6968 EUR | 5,7061 % | 11,3063 % | 37,8183 % | 3.288.144,2600 |
| Vrhunski > | 05.11.2025 | 21,8656 EUR | 5,7167 % | 12,2355 % | 46,3355 % | 3.279.734,9300 |
| Aktivna naložba > | 05.11.2025 | 16,9945 EUR | 3,5915 % | 9,3056 % | 31,8077 % | 54.695.603,5200 |
| Aktivni naložbeni paket > | 05.11.2025 | 19,1967 EUR | 5,2508 % | 12,8700 % | 46,6091 % | 37.329.622,2200 |
| Drzna naložba > | 31.10.2025 | 2,0935 EUR | 8,9570 % | 12,9241 % | 46,0513 % | 25.687.950,7900 |
| Dinamična naložba > | 31.10.2025 | 2,1670 EUR | 5,0565 % | 8,9985 % | 37,7710 % | 35.680.546,7400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.10.2025 | 2,1530 EUR | 3,8591 % | 7,0505 % | 28,6218 % | 23.184.832,4500 |
| Preudarna naložba > | 31.10.2025 | 1,8162 EUR | 2,6276 % | 5,2992 % | 21,7782 % | 6.470.836,9200 |
| Varna naložba > | 31.10.2025 | 1,0344 EUR | 1,4914 % | 2,2235 % | 8,4049 % | 6.667.990,5200 |
| Inovativen izbor > | 31.10.2025 | 1,1139 EUR | 6,4202 % | 11,3900 % | / | 940.498,6900 |
| Stabilni izbor > | 31.10.2025 | 1,0461 EUR | 4,7357 % | 4,6100 % | / | 84.494,2900 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 05.11.2025 | 113,4500 EUR | 41,3619 % | 24,3628 % | -34,6110 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 05.11.2025 | 122,7000 EUR | 51,7719 % | 46,1758 % | 37,3328 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 05.11.2025 | 210,0400 EUR | 41,1085 % | 37,0750 % | 61,1972 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 05.11.2025 | 38,2080 EUR | 47,9325 % | 39,2115 % | 96,7760 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 05.11.2025 | 331,8400 EUR | 38,0136 % | 38,0940 % | 104,4735 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 05.11.2025 | 1,8760 EUR | 25,7626 % | 21,8577 % | 58,6872 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 05.11.2025 | 74,5300 EUR | 17,6851 % | 16,1084 % | 39,5170 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 05.11.2025 | 133,2600 EUR | 85,9355 % | 61,8608 % | 100,3910 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 05.11.2025 | 282,2500 EUR | 6,5979 % | 7,6920 % | 28,6404 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 05.11.2025 | 156,6200 EUR | 50,3504 % | 38,6140 % | 99,3889 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 05.11.2025 | 288,5200 EUR | 36,0173 % | 36,3065 % | 98,7189 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 05.11.2025 | 228,8600 EUR | 43,3152 % | 37,9423 % | 99,3554 % |
| Select Balance* > | 05.11.2025 | 11,2033 EUR | 1,5537 % | 2,5295 % | 9,1280 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 05.11.2025 | 273,0070 EUR | 36,6869 % | 39,7046 % | 103,1338 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 05.11.2025 | 1.021,8500 | 1,3245 % | 0,9501 % | 6,1095 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 05.11.2025 | 1,0367 EUR | 4,5166 % | 1,9571 % | -6,7967 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.11.2025 | 356,3187 | 5,4614 % | 0,1808 % | -17,9655 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 05.11.2025 | 1,0074 EUR | 9,7984 % | 5,2775 % | -8,4681 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 05.11.2025 | 356,3187 | 5,4614 % | 0,1808 % | -17,9655 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 05.11.2025 | 0,8587 EUR | 2,8999 % | 1,8141 % | -5,7823 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 05.11.2025 | 267,5704 | -0,1808 % | -4,0899 % | -22,9096 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 05.11.2025 | 1,1797 EUR | -3,5878 % | -3,0968 % | -12,8665 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 05.11.2025 | 304,4536 | -5,1016 % | -5,5590 % | -18,9139 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 05.11.2025 | 1,4757 EUR | 32,8861 % | 37,6329 % | 72,7986 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 05.11.2025 | 911,1882 | 22,9819 % | 24,1589 % | 36,1251 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 05.11.2025 | 1,1312 EUR | 3,4098 % | 4,0184 % | 13,6428 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 05.11.2025 | 189,2119 | 0,3113 % | 0,3604 % | 0,7419 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.10.2025 | 17,4662 EUR | / | 5,4253 % | 10,2075 % | 44,8978 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.10.2025 | 15,0262 EUR | / | 4,8253 % | 7,6120 % | 27,9031 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.10.2025 | 9,2207 EUR | 7,4040 EUR | 1,9938 % | 2,8485 % | 8,5865 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.10.2025 | 19,6931 EUR | / | 5,6366 % | 10,2187 % | 43,5284 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.10.2025 | 13,7606 EUR | / | 3,7925 % | 6,2668 % | 23,4954 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.10.2025 | 9,7637 EUR | 10,7927 | 1,2265 % | 1,8878 % | 6,7188 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.10.2025 | 1,2901 EUR | 0,7419 | 1,9681 % | 2,6986 % | 9,4047 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 05.11.2025 | 3,1871 EUR | 5,9929 % | 15,7767 % | 64,1735 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 05.11.2025 | 18,3684 EUR | 0,6554 % | 1,3742 % | 9,0708 % |
| Generali Globalni, delniški > | 05.11.2025 | 14,1460 EUR | 4,6604 % | 10,0462 % | 42,9033 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 05.11.2025 | 15,6302 EUR | 2,8600 % | 6,7396 % | 26,6629 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 05.11.2025 | 2,7176 EUR | 2,5316 % | 3,1269 % | 21,8819 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 05.11.2025 | 6,1281 EUR | 31,4084 % | 31,7418 % | 121,9120 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 05.11.2025 | 1,8187 EUR | 25,4535 % | 20,5795 % | 16,6432 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 05.11.2025 | 56,4700 EUR | 1,7120 % | 2,2067 % | 7,3519 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 05.11.2025 | 9,2185 EUR | 13,6305 % | 13,9831 % | 37,9912 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 05.11.2025 | 18,5580 EUR | 7,5701 % | 13,0600 % | 48,4414 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 05.11.2025 | 41,0634 EUR | 11,3436 % | 10,4045 % | 38,1987 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 05.11.2025 | 7,5250 EUR | 4,3400 % | 2,3350 % | 0,0040 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 05.11.2025 | 44,2574 EUR | 14,5743 % | 26,5332 % | 134,2591 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 05.11.2025 | 3,8716 EUR | 3,3722 % | 4,9271 % | 15,5046 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 05.11.2025 | 1,0052 EUR | 2,2896 % | 3,3094 % | 11,3672 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 05.11.2025 | 22,7400 EUR | 16,1983 % | 18,1299 % | 66,9604 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 05.11.2025 | 117,8400 EUR | 4,7746 % | 6,6908 % | 20,1713 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 05.11.2025 | 18,3700 EUR | 4,0793 % | 7,0513 % | 25,3070 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 05.11.2025 | 11,8900 EUR | -5,2590 % | -3,0179 % | 6,4458 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 05.11.2025 | 154,2700 EUR | 19,5891 % | 18,3324 % | 42,9485 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 05.11.2025 | 236,9300 EUR | 11,9760 % | 12,0766 % | 27,7113 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 05.11.2025 | 193,6500 EUR | 6,6531 % | 5,5774 % | 19,9888 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 05.11.2025 | 215,1000 EUR | -0,3428 % | 0,4765 % | 6,4799 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 05.11.2025 | 127,8500 EUR | 1,3235 % | 4,4270 % | 17,5848 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 05.11.2025 | 105,3300 EUR | 4,1325 % | 5,0569 % | 12,1486 % |
| Triglav Evropa > | 05.11.2025 | 21,5344 EUR | 9,9412 % | 7,9164 % | 39,5384 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 05.11.2025 | 12,3967 EUR | 3,9434 % | 9,4689 % | 38,7758 % |