Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 09.07.2025 | 2,8482 EUR | -5,2779 % | 8,3914 % | 46,7388 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 09.07.2025 | 18,1340 EUR | -0,6291 % | 2,3167 % | 2,8704 % |
Generali Globalni, delniški > | 09.07.2025 | 12,9192 EUR | -4,4162 % | 2,4325 % | 29,9156 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 09.07.2025 | 14,6128 EUR | -3,8353 % | 0,3881 % | 17,0344 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 09.07.2025 | 2,5357 EUR | -4,3313 % | 7,5041 % | -5,8760 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 09.07.2025 | 5,5305 EUR | 18,5937 % | 21,7984 % | 86,2999 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 09.07.2025 | 1,6181 EUR | 11,6162 % | 2,1850 % | 21,1788 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 09.07.2025 | 56,1771 EUR | 1,1844 % | 2,7304 % | 6,3612 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 09.07.2025 | 8,0777 EUR | -0,4314 % | 2,8325 % | 5,5384 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 09.07.2025 | 16,8202 EUR | -2,5029 % | 4,6364 % | 29,8867 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 09.07.2025 | 40,8873 EUR | 10,8661 % | 6,0119 % | 40,9781 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 09.07.2025 | 7,0759 EUR | -1,8871 % | -2,2787 % | 11,8154 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 09.07.2025 | 38,2013 EUR | -1,1039 % | 8,9057 % | 79,1856 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 09.07.2025 | 3,4859 EUR | -6,9260 % | -3,1668 % | 3,4545 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 09.07.2025 | 0,9958 EUR | 1,3331 % | 4,4911 % | 7,0983 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 09.07.2025 | 21,5300 EUR | 10,0153 % | 11,9023 % | 56,8099 % |
3 Banken Werte Defensive > | 09.07.2025 | 112,6400 EUR | 0,1512 % | 4,4026 % | 8,9151 % |
3 Banken Werte Balanced > | 09.07.2025 | 17,2400 EUR | -2,3229 % | 3,3573 % | 11,3695 % |
3 Banken Dividend Champions > | 09.07.2025 | 11,6300 EUR | -7,3307 % | 0,8673 % | 2,5573 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 09.07.2025 | 132,7200 EUR | 2,8837 % | 3,3645 % | 10,0406 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 09.07.2025 | 209,6000 EUR | -0,9405 % | 0,4505 % | 2,7904 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 09.07.2025 | 188,7300 EUR | 3,9434 % | 5,4534 % | 15,0232 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 09.07.2025 | 213,3000 EUR | -1,1768 % | 2,4988 % | -2,9219 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 09.07.2025 | 120,9800 EUR | -4,1211 % | -0,1898 % | 8,5120 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 09.07.2025 | 102,6900 EUR | 1,5225 % | 3,5286 % | 8,1631 % |
Triglav Evropa > | 09.07.2025 | 21,2739 EUR | 8,6112 % | 4,4026 % | 38,5507 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 09.07.2025 | 11,4081 EUR | -4,3458 % | -0,1549 % | 28,5680 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Zajamčeni AS 2* > | 09.07.2025 | 11,6106 EUR | 0,7742 % | 1,5001 % | 4,5717 % |
Zajamčeni AS* > | 09.07.2025 | 12,7102 EUR | 1,1588 % | 2,2501 % | 6,9099 % |
Zajamčeni paket* > | 09.07.2025 | 15,3778 EUR | 1,4146 % | 2,7495 % | 8,4869 % |
Zajamčeni paket AS* > | 09.07.2025 | 13,7647 EUR | 1,4146 % | 2,7500 % | 8,4868 % |
Zajamčena naložba > | 09.07.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični naložbeni paket > | 09.07.2025 | 14,3812 EUR | -1,3554 % | 7,0070 % | 34,7968 % |
Konzervativni naložbeni paket > | 09.07.2025 | 15,2414 EUR | -0,6350 % | 2,8074 % | 14,2140 % |
Uravnoteženi naložbeni paket > | 09.07.2025 | 15,0323 EUR | -0,6904 % | 5,0828 % | 20,5941 % |
VEP notranjih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirigent > | 09.07.2025 | 25,0621 EUR | -4,3493 % | 1,3339 % | 21,3009 % | 3.079.118,5900 |
Vrhunski > | 09.07.2025 | 19,8974 EUR | -3,7992 % | 2,8050 % | 23,9791 % | 3.623.831,0700 |
Aktivna naložba > | 09.07.2025 | 15,7438 EUR | -4,0322 % | 2,6370 % | 20,8988 % | 48.579.659,9500 |
Aktivni naložbeni paket > | 09.07.2025 | 17,3647 EUR | -4,7936 % | 3,3693 % | 24,6971 % | 34.562.539,6700 |
Drzna naložba > | 30.06.2025 | 1,8832 EUR | -1,9881 % | 4,1823 % | 28,7218 % | 29.796.474,9700 |
Dinamična naložba > | 30.06.2025 | 1,9920 EUR | -3,4275 % | 2,8182 % | 24,7417 % | 28.299.086,6100 |
Uravnotežena naložba > | 30.06.2025 | 2,0134 EUR | -2,8751 % | 2,5414 % | 20,7654 % | 20.101.691,2700 |
Preudarna naložba > | 30.06.2025 | 1,7352 EUR | -1,9495 % | 3,6931 % | 15,1198 % | 4.927.146,2400 |
Varna naložba > | 30.06.2025 | 1,0195 EUR | 0,0294 % | 2,9902 % | 4,9084 % | 5.855.149,4000 |
Inovativen izbor > | 30.06.2025 | 0,9938 EUR | -5,0540 % | / | / | 468.853,5500 |
Stabilni izbor > | 30.06.2025 | 0,9785 EUR | -2,0324 % | / | / | 38.895,5600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Palladium* > | 09.07.2025 | 86,1050 EUR | 7,2893 % | 2,8611 % | -55,9903 % |
WisdomTree Physical Platinum* > | 09.07.2025 | 105,3000 EUR | 30,2492 % | 25,7464 % | 28,7207 % |
WisdomTree Physical Precious Metals* > | 09.07.2025 | 167,2300 EUR | 12,3480 % | 22,1103 % | 25,5952 % |
WisdomTree Physical Silver* > | 09.07.2025 | 28,4440 EUR | 10,1285 % | 9,3916 % | 61,5402 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 09.07.2025 | 270,4000 EUR | 12,4605 % | 29,5516 % | 64,1873 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Certinvest Dinamic* > | 09.07.2025 | 1,6092 EUR | 7,8769 % | -0,3406 % | 32,5754 % |
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
SafePort Focus Fund > | 09.07.2025 | 65,1300 EUR | 2,8423 % | 9,9983 % | 18,7420 % |
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)** > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 09.07.2025 | 96,9500 EUR | 35,2728 % | 35,1408 % | 31,6361 % |
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 09.07.2025 | 273,9100 EUR | 3,4481 % | 7,5971 % | 27,2402 % |
SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 09.07.2025 | 115,9700 EUR | 11,3276 % | 8,7287 % | 54,0720 % |
SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 09.07.2025 | 234,6600 EUR | 10,6261 % | 27,5811 % | 56,8688 % |
SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 09.07.2025 | 178,6200 EUR | 11,8542 % | 18,5111 % | 56,4098 % |
Select Balance (prej KD Pelikan)* > | 09.07.2025 | 11,1424 EUR | 1,0016 % | 3,4904 % | 7,9952 % |
InterCapital SEE Equity fund - Klasa B > | 09.07.2025 | 249,0917 EUR | 24,7132 % | 26,7623 % | 80,9724 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** 24. 1. 2025 je bil sklad pripojen k investicijskemu skladu SafePort Focus Fund.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant > | 30.11.2023 | 24,8550 EUR | -2,3279 % | -3,9951 % | -3,9884 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 09.07.2025 | 315,8531 | -13,9281 % | -14,0379 % | -18,8000 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 09.07.2025 | 315,8531 | -13,9281 % | -14,0379 % | -18,8000 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks New Frontier > | 09.07.2025 | 315,8531 | -13,9281 % | -14,0379 % | -18,8000 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Master Series > | 09.07.2025 | 957,4082 | -5,0655 % | -4,4513 % | -5,2189 % |
Fondpolica TREND
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND > | 09.07.2025 | 0,9914 EUR | -0,0504 % | -7,1201 % | -21,2112 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 09.07.2025 | 312,5065 | -7,5059 % | -19,9618 % | -31,8993 % |
Fondpolica TREND PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Fondpolica TREND PLUS > | 09.07.2025 | 0,8726 EUR | -4,8937 % | -15,6582 % | -30,4480 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
indeks Emerging Markets > | 09.07.2025 | 312,5065 | -7,5059 % | -19,9618 % | -31,8993 % |
Fondpolica POTENCIAL
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial > | 09.07.2025 | 0,8409 EUR | 0,7669 % | -1,7870 % | -16,3200 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 09.07.2025 | 257,4123 | -3,9704 % | -14,2747 % | -27,8762 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Plus > | 09.07.2025 | 1,1744 EUR | -4,0209 % | -4,8067 % | -19,8854 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 09.07.2025 | 305,7551 | -4,6959 % | -7,9450 % | -17,8972 % |
Potencial Evrope AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Potencial Evrope AS > | 09.07.2025 | 1,3356 EUR | 20,2701 % | 26,0238 % | 44,3892 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
GURU Europe > | 09.07.2025 | 847,9223 | 14,4430 % | 15,0250 % | 26,6782 % |
Naložbena zvezda AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Naložbena zvezda AS > | 09.07.2025 | 1,0426 EUR | -4,6896 % | -3,1311 % | -5,5530 % |
Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
---|---|---|---|---|---|
Income Fund Stars > | 09.07.2025 | 182,7596 | -3,1094 % | -3,6964 % | -5,1220 % |
KPS LEON 2
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEON DINAMIČNI > | 30.06.2025 | 15,8350 EUR | / | -4,4205 % | 3,8196 % | 33,1537 % |
LEON PREUDARNI > | 30.06.2025 | 14,0992 EUR | / | -1,6411 % | 3,6791 % | 21,4130 % |
LEON ZAJAMČENI > | 30.06.2025 | 9,1485 EUR | 7,3579 EUR | 1,1954 % | 4,2002 % | 5,1373 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRZNI DO 50 > | 30.06.2025 | 17,8316 EUR | / | -4,3487 % | 3,1820 % | 32,9070 % |
UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.06.2025 | 13,0880 EUR | / | -1,2808 % | 3,9192 % | 19,0662 % |
ZAJAMČENI OD 60 > | 30.06.2025 | 9,7134 EUR | 10,7255 | 0,7050 % | 3,4694 % | 2,9158 % |
ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.06.2025 | 1,2793 EUR | 0,7373 | 1,1144 % | 3,7130 % | 4,4753 % |
VEP investicijskih skladov
Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Amerika, delniški > | 09.07.2025 | 2,8482 EUR | -5,2779 % | 8,3914 % | 46,7388 % |
Generali Bond, obvezniški - EUR > | 09.07.2025 | 18,1340 EUR | -0,6291 % | 2,3167 % | 2,8704 % |
Generali Globalni, delniški > | 09.07.2025 | 12,9192 EUR | -4,4162 % | 2,4325 % | 29,9156 % |
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 09.07.2025 | 14,6128 EUR | -3,8353 % | 0,3881 % | 17,0344 % |
Generali Indija - Kitajska, delniški > | 09.07.2025 | 2,5357 EUR | -4,3313 % | 7,5041 % | -5,8760 % |
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 09.07.2025 | 5,5305 EUR | 18,5937 % | 21,7984 % | 86,2999 % |
Generali Latinska Amerika, delniški > | 09.07.2025 | 1,6181 EUR | 11,6162 % | 2,1850 % | 21,1788 % |
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 09.07.2025 | 56,1771 EUR | 1,1844 % | 2,7304 % | 6,3612 % |
Generali Novi trgi, delniški > | 09.07.2025 | 8,0777 EUR | -0,4314 % | 2,8325 % | 5,5384 % |
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 09.07.2025 | 16,8202 EUR | -2,5029 % | 4,6364 % | 29,8867 % |
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 09.07.2025 | 40,8873 EUR | 10,8661 % | 6,0119 % | 40,9781 % |
Generali Surovine in energija, delniški > | 09.07.2025 | 7,0759 EUR | -1,8871 % | -2,2787 % | 11,8154 % |
Generali Tehnologija, delniški > | 09.07.2025 | 38,2013 EUR | -1,1039 % | 8,9057 % | 79,1856 % |
Generali Vitalnost, delniški > | 09.07.2025 | 3,4859 EUR | -6,9260 % | -3,1668 % | 3,4545 % |
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 09.07.2025 | 0,9958 EUR | 1,3331 % | 4,4911 % | 7,0983 % |
Generali EURO Stock Selection T > | 09.07.2025 | 21,5300 EUR | 10,0153 % | 11,9023 % | 56,8099 % |
3 Banken Werte Defensive > | 09.07.2025 | 112,6400 EUR | 0,1512 % | 4,4026 % | 8,9151 % |
3 Banken Werte Balanced > | 09.07.2025 | 17,2400 EUR | -2,3229 % | 3,3573 % | 11,3695 % |
3 Banken Dividend Champions > | 09.07.2025 | 11,6300 EUR | -7,3307 % | 0,8673 % | 2,5573 % |
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 09.07.2025 | 132,7200 EUR | 2,8837 % | 3,3645 % | 10,0406 % |
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 09.07.2025 | 209,6000 EUR | -0,9405 % | 0,4505 % | 2,7904 % |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 09.07.2025 | 188,7300 EUR | 3,9434 % | 5,4534 % | 15,0232 % |
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 09.07.2025 | 213,3000 EUR | -1,1768 % | 2,4988 % | -2,9219 % |
Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 09.07.2025 | 120,9800 EUR | -4,1211 % | -0,1898 % | 8,5120 % |
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 09.07.2025 | 102,6900 EUR | 1,5225 % | 3,5286 % | 8,1631 % |
Triglav Evropa > | 09.07.2025 | 21,2739 EUR | 8,6112 % | 4,4026 % | 38,5507 % |
Triglav Svetovni razviti trgi > | 09.07.2025 | 11,4081 EUR | -4,3458 % | -0,1549 % | 28,5680 % |