Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 16.11.2025 | 3,0812 EUR | 2,4710 % | 5,4447 % | 59,8299 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 16.11.2025 | 18,2717 EUR | 0,1255 % | 0,2716 % | 6,6948 % |
| Generali Globalni, delniški > | 16.11.2025 | 13,9064 EUR | 2,8877 % | 4,4079 % | 40,4985 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 16.11.2025 | 15,4457 EUR | 1,6459 % | 2,6306 % | 24,4226 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 16.11.2025 | 2,6998 EUR | 1,8600 % | 6,0992 % | 16,0506 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 16.11.2025 | 6,2185 EUR | 33,3469 % | 33,6249 % | 117,0809 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 16.11.2025 | 1,8216 EUR | 25,6536 % | 17,5529 % | 30,6556 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 16.11.2025 | 56,4970 EUR | 1,7606 % | 2,1302 % | 7,3787 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 16.11.2025 | 9,1047 EUR | 12,2277 % | 14,8626 % | 31,2597 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 16.11.2025 | 18,2836 EUR | 5,9796 % | 7,5411 % | 44,9595 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 16.11.2025 | 41,3565 EUR | 12,1383 % | 11,7124 % | 34,8879 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 16.11.2025 | 7,6548 EUR | 6,1398 % | 0,6257 % | 3,7869 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 16.11.2025 | 41,8830 EUR | 8,4274 % | 13,7260 % | 114,0535 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 16.11.2025 | 3,8853 EUR | 3,7380 % | 5,0933 % | 18,9402 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 16.11.2025 | 1,0000 EUR | 1,7605 % | 2,1659 % | 9,9868 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 16.11.2025 | 23,1300 EUR | 18,1911 % | 19,7205 % | 56,2838 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 16.11.2025 | 117,7000 EUR | 4,6501 % | 4,9113 % | 17,3597 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 16.11.2025 | 18,3200 EUR | 3,7960 % | 4,2093 % | 21,7276 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 16.11.2025 | 11,9400 EUR | -4,8606 % | -6,6458 % | 3,8261 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 16.11.2025 | 150,8500 EUR | 16,9380 % | 17,4021 % | 36,9123 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 16.11.2025 | 234,6500 EUR | 10,8984 % | 12,4880 % | 24,2192 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 16.11.2025 | 193,8700 EUR | 6,7742 % | 5,8589 % | 17,3263 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 16.11.2025 | 214,6300 EUR | -0,5606 % | -0,6802 % | 2,5319 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 16.11.2025 | 127,7100 EUR | 1,2126 % | 1,9478 % | 16,5982 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 16.11.2025 | 105,3900 EUR | 4,1918 % | 4,4396 % | 11,3588 % |
| Triglav Evropa > | 16.11.2025 | 21,5814 EUR | 10,1811 % | 9,9572 % | 34,3740 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 16.11.2025 | 12,1377 EUR | 1,7717 % | 3,3365 % | 34,4778 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 16.11.2025 | 11,6723 EUR | 1,3097 % | 1,4991 % | 4,5718 % |
| Zajamčeni AS* > | 16.11.2025 | 12,8113 EUR | 1,9635 % | 2,2499 % | 6,9096 % |
| Zajamčeni paket* > | 16.11.2025 | 15,5271 EUR | 2,3992 % | 2,7495 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 16.11.2025 | 13,8984 EUR | 2,3997 % | 2,7502 % | 8,4872 % |
| Zajamčena naložba > | 16.11.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 16.11.2025 | 15,5383 EUR | 6,5815 % | 8,8658 % | 48,3653 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 16.11.2025 | 15,6959 EUR | 2,3281 % | 2,8909 % | 18,3596 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 16.11.2025 | 15,6929 EUR | 3,6738 % | 4,9278 % | 27,5731 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 16.11.2025 | 27,4125 EUR | 4,6211 % | 5,2170 % | 34,2026 % | 3.254.389,0600 |
| Vrhunski > | 16.11.2025 | 21,6447 EUR | 4,6487 % | 5,6509 % | 40,8234 % | 3.246.600,8700 |
| Aktivna naložba > | 16.11.2025 | 16,8394 EUR | 2,6461 % | 2,9429 % | 29,6096 % | 54.234.476,8900 |
| Aktivni naložbeni paket > | 16.11.2025 | 18,9895 EUR | 4,1148 % | 4,8078 % | 41,2762 % | 37.054.649,1700 |
| Drzna naložba > | 31.10.2025 | 2,0935 EUR | 8,9570 % | 12,9241 % | 46,0513 % | 25.687.950,7900 |
| Dinamična naložba > | 31.10.2025 | 2,1670 EUR | 5,0565 % | 8,9985 % | 37,7710 % | 35.680.546,7400 |
| Uravnotežena naložba > | 31.10.2025 | 2,1530 EUR | 3,8591 % | 7,0505 % | 28,6218 % | 23.184.832,4500 |
| Preudarna naložba > | 31.10.2025 | 1,8162 EUR | 2,6276 % | 5,2992 % | 21,7782 % | 6.470.836,9200 |
| Varna naložba > | 31.10.2025 | 1,0344 EUR | 1,4914 % | 2,2235 % | 8,4049 % | 6.667.990,5200 |
| Inovativen izbor > | 31.10.2025 | 1,1139 EUR | 6,4202 % | 11,3900 % | / | 940.498,6900 |
| Stabilni izbor > | 31.10.2025 | 1,0461 EUR | 4,7357 % | 4,6100 % | / | 84.494,2900 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 16.11.2025 | 111,2800 EUR | 38,6580 % | 33,9110 % | -39,6431 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 16.11.2025 | 122,8200 EUR | 51,9203 % | 49,8627 % | 36,3606 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 16.11.2025 | 213,2600 EUR | 43,2718 % | 44,8580 % | 59,9250 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 16.11.2025 | 40,3560 EUR | 56,2490 % | 53,0027 % | 110,6153 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 16.11.2025 | 337,5400 EUR | 40,3843 % | 44,8421 % | 105,6666 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 16.11.2025 | 1,8839 EUR | 26,2921 % | 20,8248 % | 57,3851 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 16.11.2025 | 74,2400 EUR | 17,2272 % | 17,2643 % | 33,6213 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 16.11.2025 | 135,2100 EUR | 88,6563 % | 79,3236 % | 86,1627 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 16.11.2025 | 283,3800 EUR | 7,0247 % | 8,0407 % | 28,8618 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 16.11.2025 | 166,7300 EUR | 60,0557 % | 53,3431 % | 98,5117 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 16.11.2025 | 297,6000 EUR | 40,2979 % | 45,6467 % | 99,1035 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 16.11.2025 | 239,7300 EUR | 50,1221 % | 49,6535 % | 98,7976 % |
| Select Balance* > | 16.11.2025 | 11,1838 EUR | 1,3769 % | 2,0206 % | 12,1307 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 16.11.2025 | 275,7118 EUR | 38,0411 % | 39,7058 % | 100,0228 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica MAKS GARANT PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,0175 EUR | 1,7242 % | -1,2093 % | -3,1558 % |
Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkratni Maks Garant Plus > | 01.06.2024 | 1,2323 EUR | 2,5846 % | 4,4099 % | -1,7504 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 16.11.2025 | 1.025,1450 | 1,6512 % | 2,2964 % | 8,8086 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 16.11.2025 | 1,0355 EUR | 4,3956 % | 3,4466 % | -9,8075 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 16.11.2025 | 353,6817 | 4,6809 % | 3,4641 % | -19,8681 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 16.11.2025 | 1,0082 EUR | 9,8856 % | 8,4786 % | -11,5459 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 16.11.2025 | 353,6817 | 4,6809 % | 3,4641 % | -19,8681 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 16.11.2025 | 0,8672 EUR | 3,9185 % | 3,4351 % | -7,1620 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 16.11.2025 | 270,1594 | 0,7850 % | 0,9178 % | -21,8621 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 16.11.2025 | 1,1745 EUR | -4,0127 % | -3,4128 % | -15,1495 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 16.11.2025 | 305,1784 | -4,8757 % | -4,1291 % | -17,1538 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 16.11.2025 | 1,5248 EUR | 37,3075 % | 38,4294 % | 71,2681 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 16.11.2025 | 925,1359 | 24,8644 % | 25,9916 % | 37,4393 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 16.11.2025 | 1,1456 EUR | 4,7262 % | 2,5237 % | 10,7609 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 16.11.2025 | 188,5489 | -0,0402 % | -1,0669 % | -0,6386 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 31.10.2025 | 17,4662 EUR | / | 5,4253 % | 10,2075 % | 44,8978 % |
| LEON PREUDARNI > | 31.10.2025 | 15,0262 EUR | / | 4,8253 % | 7,6120 % | 27,9031 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 31.10.2025 | 9,2207 EUR | 7,4040 EUR | 1,9938 % | 2,8485 % | 8,5865 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 31.10.2025 | 19,6931 EUR | / | 5,6366 % | 10,2187 % | 43,5284 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 31.10.2025 | 13,7606 EUR | / | 3,7925 % | 6,2668 % | 23,4954 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 31.10.2025 | 9,7637 EUR | 10,7927 | 1,2265 % | 1,8878 % | 6,7188 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 31.10.2025 | 1,2901 EUR | 0,7419 | 1,9681 % | 2,6986 % | 9,4047 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 16.11.2025 | 3,0812 EUR | 2,4710 % | 5,4447 % | 59,8299 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 16.11.2025 | 18,2717 EUR | 0,1255 % | 0,2716 % | 6,6948 % |
| Generali Globalni, delniški > | 16.11.2025 | 13,9064 EUR | 2,8877 % | 4,4079 % | 40,4985 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 16.11.2025 | 15,4457 EUR | 1,6459 % | 2,6306 % | 24,4226 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 16.11.2025 | 2,6998 EUR | 1,8600 % | 6,0992 % | 16,0506 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 16.11.2025 | 6,2185 EUR | 33,3469 % | 33,6249 % | 117,0809 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 16.11.2025 | 1,8216 EUR | 25,6536 % | 17,5529 % | 30,6556 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 16.11.2025 | 56,4970 EUR | 1,7606 % | 2,1302 % | 7,3787 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 16.11.2025 | 9,1047 EUR | 12,2277 % | 14,8626 % | 31,2597 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 16.11.2025 | 18,2836 EUR | 5,9796 % | 7,5411 % | 44,9595 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 16.11.2025 | 41,3565 EUR | 12,1383 % | 11,7124 % | 34,8879 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 16.11.2025 | 7,6548 EUR | 6,1398 % | 0,6257 % | 3,7869 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 16.11.2025 | 41,8830 EUR | 8,4274 % | 13,7260 % | 114,0535 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 16.11.2025 | 3,8853 EUR | 3,7380 % | 5,0933 % | 18,9402 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 16.11.2025 | 1,0000 EUR | 1,7605 % | 2,1659 % | 9,9868 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 16.11.2025 | 23,1300 EUR | 18,1911 % | 19,7205 % | 56,2838 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 16.11.2025 | 117,7000 EUR | 4,6501 % | 4,9113 % | 17,3597 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 16.11.2025 | 18,3200 EUR | 3,7960 % | 4,2093 % | 21,7276 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 16.11.2025 | 11,9400 EUR | -4,8606 % | -6,6458 % | 3,8261 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 16.11.2025 | 150,8500 EUR | 16,9380 % | 17,4021 % | 36,9123 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 16.11.2025 | 234,6500 EUR | 10,8984 % | 12,4880 % | 24,2192 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 16.11.2025 | 193,8700 EUR | 6,7742 % | 5,8589 % | 17,3263 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 16.11.2025 | 214,6300 EUR | -0,5606 % | -0,6802 % | 2,5319 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 16.11.2025 | 127,7100 EUR | 1,2126 % | 1,9478 % | 16,5982 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 16.11.2025 | 105,3900 EUR | 4,1918 % | 4,4396 % | 11,3588 % |
| Triglav Evropa > | 16.11.2025 | 21,5814 EUR | 10,1811 % | 9,9572 % | 34,3740 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 16.11.2025 | 12,1377 EUR | 1,7717 % | 3,3365 % | 34,4778 % |