Vrednost enot premoženja
Iskanje
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.12.2025 | 3,0293 EUR | 0,7450 % | -1,2550 % | 64,6269 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.12.2025 | 18,2443 EUR | -0,0247 % | -0,7334 % | 7,3011 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.12.2025 | 13,7382 EUR | 1,6432 % | -0,1954 % | 43,2689 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.12.2025 | 15,3187 EUR | 0,8101 % | -0,9601 % | 26,8146 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.12.2025 | 2,5807 EUR | -2,6335 % | -2,9776 % | 6,3198 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.12.2025 | 6,2992 EUR | 35,0774 % | 33,8148 % | 117,5514 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.12.2025 | 1,7790 EUR | 22,7150 % | 18,9887 % | 34,8238 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.12.2025 | 56,5711 EUR | 1,8941 % | 2,0078 % | 7,4538 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.12.2025 | 8,7914 EUR | 8,3659 % | 7,4927 % | 26,6280 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.12.2025 | 18,0641 EUR | 4,7073 % | 3,2169 % | 48,7284 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.12.2025 | 41,4972 EUR | 12,5198 % | 10,0876 % | 36,4088 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.12.2025 | 7,5454 EUR | 4,6229 % | 4,5475 % | 9,7417 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.12.2025 | 40,4059 EUR | 4,6034 % | 1,9818 % | 118,7023 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.12.2025 | 3,8872 EUR | 3,7887 % | 1,5438 % | 19,3894 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.12.2025 | 1,0019 EUR | 1,9538 % | 1,5714 % | 10,1231 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.12.2025 | 23,0800 EUR | 17,9356 % | 17,2764 % | 59,0627 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.12.2025 | 117,1600 EUR | 4,1700 % | 3,2611 % | 16,9612 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.12.2025 | 18,2000 EUR | 3,1161 % | 2,0752 % | 22,6415 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.12.2025 | 11,9200 EUR | -5,0199 % | -6,2893 % | 6,2389 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.12.2025 | 147,1600 EUR | 14,0775 % | 13,9009 % | 34,8731 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.12.2025 | 227,2200 EUR | 7,3869 % | 7,3616 % | 22,2270 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.12.2025 | 194,7200 EUR | 7,2424 % | 6,3869 % | 18,7172 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.12.2025 | 212,5900 EUR | -1,5057 % | -2,8515 % | 3,0440 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 17.12.2025 | 127,8700 EUR | 1,3394 % | 0,6850 % | 16,8723 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.12.2025 | 105,1300 EUR | 3,9348 % | 3,2610 % | 10,8732 % |
| Triglav Evropa > | 17.12.2025 | 21,9554 EUR | 12,0905 % | 9,3582 % | 37,9281 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 17.12.2025 | 12,0004 EUR | 0,6205 % | -1,3895 % | 38,1961 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* > | 17.12.2025 | 11,6871 EUR | 1,4382 % | 1,4999 % | 4,5723 % |
| Zajamčeni AS* > | 17.12.2025 | 12,8355 EUR | 2,1561 % | 2,2496 % | 6,9090 % |
| Zajamčeni paket* > | 17.12.2025 | 15,5630 EUR | 2,6360 % | 2,7505 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* > | 17.12.2025 | 13,9304 EUR | 2,6354 % | 2,7497 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba > | 17.12.2025 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket > | 17.12.2025 | 15,3361 EUR | 5,1945 % | 3,2984 % | 48,9520 % |
| Konzervativni naložbeni paket > | 17.12.2025 | 15,6329 EUR | 1,9174 % | 0,9714 % | 19,2168 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket > | 17.12.2025 | 15,5446 EUR | 2,6941 % | 1,3041 % | 28,5145 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent > | 17.12.2025 | 26,8371 EUR | 2,4250 % | 0,6043 % | 35,5279 % | 3.186.083,7500 |
| Vrhunski > | 17.12.2025 | 21,2088 EUR | 2,5412 % | 0,4048 % | 41,4722 % | 3.004.436,3500 |
| Aktivna naložba > | 17.12.2025 | 16,6372 EUR | 1,4136 % | -0,5208 % | 30,7247 % | 54.278.852,7800 |
| Aktivni naložbeni paket > | 17.12.2025 | 18,6796 EUR | 2,4157 % | 0,1174 % | 41,6935 % | 36.263.167,8300 |
| Drzna naložba > | 30.11.2025 | 2,0864 EUR | 8,5875 % | 8,4464 % | 39,2604 % | 25.722.793,5700 |
| Dinamična naložba > | 30.11.2025 | 2,1601 EUR | 4,7220 % | 4,1263 % | 31,9064 % | 35.604.433,2400 |
| Uravnotežena naložba > | 30.11.2025 | 2,1509 EUR | 3,7578 % | 2,8696 % | 25,0378 % | 23.146.007,7500 |
| Preudarna naložba > | 30.11.2025 | 1,8156 EUR | 2,5937 % | 1,7542 % | 19,2199 % | 6.506.278,5600 |
| Varna naložba > | 30.11.2025 | 1,0336 EUR | 1,4129 % | 0,4861 % | 7,3759 % | 6.537.880,3000 |
| Inovativen izbor > | 30.11.2025 | 1,1091 EUR | 5,9616 % | 6,8703 % | / | 1.014.747,6900 |
| Stabilni izbor > | 30.11.2025 | 1,0492 EUR | 5,0461 % | 4,9200 % | / | 95.894,8700 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* > | 17.12.2025 | 127,1700 EUR | 58,4574 % | 54,8682 % | -16,6645 % |
| WisdomTree Physical Platinum* > | 17.12.2025 | 147,0500 EUR | 81,8913 % | 79,5592 % | 69,4613 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* > | 17.12.2025 | 238,4400 EUR | 60,1881 % | 58,6427 % | 87,9404 % |
| WisdomTree Physical Silver* > | 17.12.2025 | 51,0900 EUR | 97,8086 % | 92,2267 % | 153,4981 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* > | 17.12.2025 | 351,9800 EUR | 46,3900 % | 46,1711 % | 116,9101 % |
*naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* > | 17.12.2025 | 1,8794 EUR | 25,9905 % | 24,3401 % | 56,2391 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** > | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | -77,3304 % | -73,5320 % | -70,4338 % |
| SafePort Focus Fund > | 17.12.2025 | 77,2500 EUR | 21,9801 % | 16,3404 % | 41,8733 % |
| SafePort PM Value Fund > | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund > | 17.12.2025 | 164,2000 EUR | 129,1056 % | 111,4345 % | 124,0721 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > | 17.12.2025 | 282,4200 EUR | 6,6621 % | 6,8437 % | 25,8052 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund > | 17.12.2025 | 201,7400 EUR | 93,6642 % | 81,7641 % | 135,9808 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund > | 17.12.2025 | 302,9000 EUR | 42,7965 % | 41,0937 % | 109,0984 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund > | 17.12.2025 | 267,8900 EUR | 67,7563 % | 61,7498 % | 123,6330 % |
| Select Balance* > | 17.12.2025 | 11,5166 EUR | 4,3936 % | 4,3284 % | 14,4484 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* > | 17.12.2025 | 279,0701 EUR | 39,7225 % | 39,4513 % | 98,9776 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv > | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | -2,5335 % | 1,8937 % | -9,3015 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series > | 17.12.2025 | 1.016,0670 | 0,7510 % | 0,9460 % | 10,5914 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND > | 17.12.2025 | 1,0090 EUR | 1,7240 % | 0,3780 % | -11,4757 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.12.2025 | 338,7495 | 0,2614 % | -0,7996 % | -23,2440 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS > | 17.12.2025 | 0,9731 EUR | 6,0599 % | 4,1194 % | -13,9991 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets > | 17.12.2025 | 338,7495 | 0,2614 % | -0,7996 % | -23,2440 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial > | 17.12.2025 | 0,8620 EUR | 3,2954 % | 2,9377 % | -4,5298 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > | 17.12.2025 | 265,7087 | -0,8753 % | 0,0423 % | -21,4492 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus > | 17.12.2025 | 1,1230 EUR | -8,2216 % | -8,5505 % | -14,3402 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > | 17.12.2025 | 293,8069 | -8,4202 % | -7,8901 % | -17,4365 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS > | 17.12.2025 | 1,5247 EUR | 37,2985 % | 34,8934 % | 77,1259 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe > | 17.12.2025 | 941,7007 | 27,1001 % | 26,8365 % | 42,2763 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS > | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars > | 17.12.2025 | 188,5494 | -0,0399 % | -1,0111 % | -0,7226 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI > | 30.11.2025 | 17,4916 EUR | / | 5,5787 % | 4,7099 % | 41,9300 % |
| LEON PREUDARNI > | 30.11.2025 | 14,9863 EUR | / | 4,5475 % | 3,9833 % | 25,8828 % |
| LEON ZAJAMČENI > | 30.11.2025 | 9,2407 EUR | 7,4156 EUR | 2,2153 % | 1,8324 % | 7,6434 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 > | 30.11.2025 | 19,6991 EUR | / | 5,6688 % | 4,6755 % | 41,1029 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 > | 30.11.2025 | 13,7268 EUR | / | 3,5375 % | 2,9019 % | 21,3301 % |
| ZAJAMČENI OD 60 > | 30.11.2025 | 9,7772 EUR | 10,8096 | 1,3665 % | 0,7408 % | 5,8688 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 > | 30.11.2025 | 1,2915 EUR | 0,7431 | 2,0787 % | 1,2385 % | 7,7148 % |
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški > | 17.12.2025 | 3,0293 EUR | 0,7450 % | -1,2550 % | 64,6269 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR > | 17.12.2025 | 18,2443 EUR | -0,0247 % | -0,7334 % | 7,3011 % |
| Generali Globalni, delniški > | 17.12.2025 | 13,7382 EUR | 1,6432 % | -0,1954 % | 43,2689 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > | 17.12.2025 | 15,3187 EUR | 0,8101 % | -0,9601 % | 26,8146 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški > | 17.12.2025 | 2,5807 EUR | -2,6335 % | -2,9776 % | 6,3198 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > | 17.12.2025 | 6,2992 EUR | 35,0774 % | 33,8148 % | 117,5514 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški > | 17.12.2025 | 1,7790 EUR | 22,7150 % | 18,9887 % | 34,8238 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > | 17.12.2025 | 56,5711 EUR | 1,8941 % | 2,0078 % | 7,4538 % |
| Generali Novi trgi, delniški > | 17.12.2025 | 8,7914 EUR | 8,3659 % | 7,4927 % | 26,6280 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov > | 17.12.2025 | 18,0641 EUR | 4,7073 % | 3,2169 % | 48,7284 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad > | 17.12.2025 | 41,4972 EUR | 12,5198 % | 10,0876 % | 36,4088 % |
| Generali Surovine in energija, delniški > | 17.12.2025 | 7,5454 EUR | 4,6229 % | 4,5475 % | 9,7417 % |
| Generali Tehnologija, delniški > | 17.12.2025 | 40,4059 EUR | 4,6034 % | 1,9818 % | 118,7023 % |
| Generali Vitalnost, delniški > | 17.12.2025 | 3,8872 EUR | 3,7887 % | 1,5438 % | 19,3894 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > | 17.12.2025 | 1,0019 EUR | 1,9538 % | 1,5714 % | 10,1231 % |
| Generali EURO Stock Selection T > | 17.12.2025 | 23,0800 EUR | 17,9356 % | 17,2764 % | 59,0627 % |
| 3 Banken Werte Defensive > | 17.12.2025 | 117,1600 EUR | 4,1700 % | 3,2611 % | 16,9612 % |
| 3 Banken Werte Balanced > | 17.12.2025 | 18,2000 EUR | 3,1161 % | 2,0752 % | 22,6415 % |
| 3 Banken Dividend Champions > | 17.12.2025 | 11,9200 EUR | -5,0199 % | -6,2893 % | 6,2389 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > | 17.12.2025 | 147,1600 EUR | 14,0775 % | 13,9009 % | 34,8731 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > | 17.12.2025 | 227,2200 EUR | 7,3869 % | 7,3616 % | 22,2270 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > | 17.12.2025 | 194,7200 EUR | 7,2424 % | 6,3869 % | 18,7172 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > | 17.12.2025 | 212,5900 EUR | -1,5057 % | -2,8515 % | 3,0440 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) > | 17.12.2025 | 127,8700 EUR | 1,3394 % | 0,6850 % | 16,8723 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > | 17.12.2025 | 105,1300 EUR | 3,9348 % | 3,2610 % | 10,8732 % |
| Triglav Evropa > | 17.12.2025 | 21,9554 EUR | 12,0905 % | 9,3582 % | 37,9281 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi > | 17.12.2025 | 12,0004 EUR | 0,6205 % | -1,3895 % | 38,1961 % |