Informacije za vlagatelje
Zavarovalnica na tej spletni strani objavlja informacije za vlagatelje o naložbah, višinah in načinih obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednot enot naložb.
NALOŽBENE MOŽNOSTI
MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS | ZLATA LETA | ENKRATNI ŽIVLJENJSKI BONUS | |||
SID | SID | ||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | SID | ||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
SID | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* - v likvidaciji** |
|
|
*sklad je na voljo le za naložbena zavarovanja Fondpolica PERSPEKTIVNIH VREDNOSTI
**Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort Strategic Metals & Energy Fund
SID - Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti
KIID - Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje
PRETEKLE NALOŽBENE MOŽNOSTI (niso več v ponudbi zavarovalnice)
*Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
**Opis in stroški sklada.