- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 28.01.2026 | 3,0258 EUR | −1,3433 % | −2,1030 % | 60,1122 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 28.01.2026 | 18,3338 EUR | 0,3514 % | 1,0377 % | 7,2202 % |
| Generali Globalni, delniški | 28.01.2026 | 14,0840 EUR | 0,9345 % | 1,8403 % | 41,4511 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 28.01.2026 | 15,7010 EUR | 1,0705 % | 2,0241 % | 26,7119 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 28.01.2026 | 2,5725 EUR | −0,4951 % | −0,6296 % | −2,9062 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 28.01.2026 | 7,1130 EUR | 11,1372 % | 43,6825 % | 133,4887 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 28.01.2026 | 2,0598 EUR | 12,9958 % | 34,7596 % | 41,1499 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 28.01.2026 | 56,6924 EUR | 0,1344 % | 1,9701 % | 7,6143 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 28.01.2026 | 9,6013 EUR | 6,3373 % | 19,2945 % | 25,7917 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 28.01.2026 | 18,6352 EUR | 0,8628 % | 5,9619 % | 46,7789 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 28.01.2026 | 44,0233 EUR | 3,6840 % | 14,5828 % | 35,3239 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 28.01.2026 | 8,2453 EUR | 7,7155 % | 10,8776 % | 12,3767 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 28.01.2026 | 41,1980 EUR | −0,2863 % | 4,5414 % | 107,1063 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 28.01.2026 | 3,8736 EUR | −1,1105 % | −0,8574 % | 22,0916 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 28.01.2026 | 1,0068 EUR | 0,3689 % | 3,0713 % | 10,2135 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 28.01.2026 | 24,5400 EUR | 5,2767 % | 18,6654 % | 58,2205 % |
| 3 Banken Werte Defensive | 28.01.2026 | 119,0800 EUR | 0,9153 % | 5,8771 % | 17,7727 % |
| 3 Banken Werte Balanced | 28.01.2026 | 18,5900 EUR | 1,0875 % | 5,2066 % | 23,2759 % |
| 3 Banken Dividend Champions | 28.01.2026 | 11,8000 EUR | −1,7485 % | −5,4487 % | 6,2106 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 28.01.2026 | 165,0300 EUR | 8,7441 % | 27,3969 % | 35,1708 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 28.01.2026 | 253,5500 EUR | 8,0545 % | 19,2952 % | 26,6104 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 28.01.2026 | 198,3900 EUR | 1,7228 % | 7,2610 % | 18,0120 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 28.01.2026 | 214,9000 EUR | 0,8731 % | 0,8257 % | 4,4878 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 28.01.2026 | 133,3200 EUR | 2,8228 % | 5,0922 % | 21,1559 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative | 28.01.2026 | 106,9200 EUR | 1,1542 % | 4,6799 % | 10,7979 % |
| Triglav Evropa | 28.01.2026 | 22,7972 EUR | 1,3925 % | 10,6929 % | 32,9942 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 28.01.2026 | 12,2544 EUR | −0,0375 % | −0,8167 % | 36,7999 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 28.01.2026 | 11,7072 EUR | 0,1103 % | 1,5008 % | 4,5725 % |
| Zajamčeni AS* | 28.01.2026 | 12,8685 EUR | 0,1650 % | 2,2502 % | 6,9096 % |
| Zajamčeni paket* | 28.01.2026 | 15,6116 EUR | 0,2009 % | 2,7498 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* | 28.01.2026 | 13,9740 EUR | 0,2008 % | 2,7500 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba | 28.01.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 28.01.2026 | 15,6704 EUR | 0,7646 % | 4,5606 % | 46,7527 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 28.01.2026 | 15,8152 EUR | 0,5429 % | 2,5516 % | 18,3250 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 28.01.2026 | 15,7347 EUR | 0,3322 % | 2,4942 % | 27,2200 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 28.01.2026 | 27,5362 EUR | 1,4961 % | 4,4098 % | 34,4935 % | 3.269.076,3500 |
| Vrhunski | 28.01.2026 | 21,6407 EUR | 1,1054 % | 4,5899 % | 38,6389 % | 3.044.638,9800 |
| Aktivna naložba | 28.01.2026 | 16,8601 EUR | 0,7560 % | 2,2518 % | 30,5942 % | 56.222.727,2700 |
| Aktivni naložbeni paket | 28.01.2026 | 18,9701 EUR | 0,7381 % | 3,3770 % | 39,0556 % | 37.095.743,9000 |
| Drzna naložba | 31.12.2025 | 2,0692 EUR | 7,6923 % | 7,6923 % | 45,7388 % | 25.638.583,2300 |
| Dinamična naložba | 31.12.2025 | 2,1317 EUR | 3,3451 % | 3,3451 % | 37,3518 % | 35.161.963,8300 |
| Uravnotežena naložba | 31.12.2025 | 2,1288 EUR | 2,6918 % | 2,6918 % | 30,0745 % | 22.846.693,1800 |
| Preudarna naložba | 31.12.2025 | 1,8000 EUR | 1,7122 % | 1,7122 % | 23,1274 % | 6.465.349,8000 |
| Varna naložba | 31.12.2025 | 1,0303 EUR | 1,0891 % | 1,0891 % | 8,3956 % | 6.487.671,9900 |
| Inovativen izbor | 31.12.2025 | 1,0768 EUR | 2,8757 % | 2,8757 % | / | 1.083.062,3400 |
| Stabilni izbor | 31.12.2025 | 1,0330 EUR | 3,4241 % | 3,4241 % | / | 106.288,1600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 28.01.2026 | 154,9000 EUR | 19,5124 % | 84,6246 % | 11,9624 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 28.01.2026 | 201,8200 EUR | 16,5108 % | 143,8912 % | 133,7909 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 28.01.2026 | 321,6000 EUR | 26,7839 % | 107,0297 % | 153,2682 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 28.01.2026 | 87,0400 EUR | 46,9650 % | 227,1934 % | 332,8195 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 28.01.2026 | 423,4800 EUR | 18,2311 % | 67,2512 % | 147,9536 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 28.01.2026 | 2,0897 EUR | 9,5747 % | 38,2442 % | 69,6874 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 28.01.2026 | 88,5200 EUR | 13,9254 % | 35,1038 % | 57,1454 % |
| SafePort PM Value Fund | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 28.01.2026 | 198,9200 EUR | 22,3972 % | 156,4063 % | 159,7545 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund | 21.01.2026 | 283,6300 EUR | 0,0882 % | 6,6719 % | 25,2285 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 28.01.2026 | 302,5300 EUR | 33,5850 % | 176,7127 % | 252,1476 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 28.01.2026 | 353,2900 EUR | 15,8594 % | 59,9104 % | 130,6974 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 28.01.2026 | 364,6600 EUR | 26,7765 % | 118,3854 % | 194,6271 % |
| Select Balance* | 28.01.2026 | 11,9184 EUR | 5,6605 % | 8,3186 % | 18,2792 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 28.01.2026 | 305,7098 EUR | 8,2631 % | 44,1824 % | 109,2935 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 28.01.2026 | 1.072,5910 EUR | 5,0757 % | 6,8468 % | 13,4060 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 28.01.2026 | 1,1350 EUR | 11,1438 % | 13,6591 % | −4,2679 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 28.01.2026 | 394,7346 EUR | 13,3523 % | 16,7045 % | −12,5872 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 28.01.2026 | 1,1278 EUR | 13,8157 % | 22,2945 % | −4,8591 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 28.01.2026 | 394,7346 EUR | 13,3523 % | 16,7045 % | −12,5872 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 28.01.2026 | 0,9038 EUR | 3,9328 % | 7,0473 % | −1,2240 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 28.01.2026 | 291,2340 EUR | 7,5544 % | 6,4200 % | −14,3169 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 28.01.2026 | 1,2054 EUR | 5,6905 % | −2,8921 % | −8,3276 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 28.01.2026 | 311,8533 EUR | 5,0416 % | −5,0402 % | −11,9753 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 28.01.2026 | 1,7000 EUR | 8,4737 % | 44,5701 % | 83,2884 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 28.01.2026 | 1.013,2240 EUR | 5,5057 % | 29,5859 % | 46,7250 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 28.01.2026 | 191,4049 EUR | 0,8123 % | 0,8232 % | −0,7396 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 31.12.2025 | 17,3009 EUR | / | 4,4274 % | 4,4274 % | 46,4014 % |
| LEON PREUDARNI | 31.12.2025 | 14,9543 EUR | / | 4,3237 % | 4,3237 % | 30,3305 % |
| LEON ZAJAMČENI | 31.12.2025 | 9,2093 EUR | / | 1,8678 % | 1,8678 % | 10,0034 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 31.12.2025 | 19,4750 EUR | / | 4,4667 % | 4,4667 % | 47,0821 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 31.12.2025 | 13,6800 EUR | / | 3,1845 % | 3,1845 % | 25,2977 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 31.12.2025 | 9,7352 EUR | / | 0,9310 % | 0,9310 % | 7,5725 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 31.12.2025 | 1,2850 EUR | / | 1,5650 % | 1,5650 % | 10,2626 % |