- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 07.01.2026 | 3,1110 EUR | 1,4346 % | 3,1123 % | 64,1515 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 07.01.2026 | 18,3296 EUR | 0,3284 % | 1,0463 % | 7,8028 % |
| Generali Globalni, delniški | 07.01.2026 | 14,2206 EUR | 1,9135 % | 4,7450 % | 43,6831 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 07.01.2026 | 15,7743 EUR | 1,5424 % | 3,6637 % | 28,2766 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 07.01.2026 | 2,6425 EUR | 2,2125 % | 2,4344 % | 1,5838 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 07.01.2026 | 6,5591 EUR | 2,4827 % | 38,6379 % | 121,5912 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 07.01.2026 | 1,8736 EUR | 2,7813 % | 26,5433 % | 31,3148 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 07.01.2026 | 56,6363 EUR | 0,0353 % | 2,0163 % | 7,5789 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 07.01.2026 | 9,4222 EUR | 4,3537 % | 16,5768 % | 27,3959 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 07.01.2026 | 18,7725 EUR | 1,6059 % | 8,0612 % | 51,5427 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 07.01.2026 | 43,6264 EUR | 2,7492 % | 16,5272 % | 37,3264 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 07.01.2026 | 7,7368 EUR | 1,0725 % | 5,2111 % | 6,0373 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 07.01.2026 | 42,0843 EUR | 1,8588 % | 8,6296 % | 123,7372 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 07.01.2026 | 4,0380 EUR | 3,0865 % | 7,6197 % | 21,4911 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 07.01.2026 | 1,0062 EUR | 0,3090 % | 2,8624 % | 10,5957 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 07.01.2026 | 24,2200 EUR | 3,9039 % | 21,4035 % | 63,2075 % |
| 3 Banken Werte Defensive | 07.01.2026 | 118,7300 EUR | 0,6186 % | 5,3692 % | 19,4827 % |
| 3 Banken Werte Balanced | 07.01.2026 | 18,5800 EUR | 1,0332 % | 4,7351 % | 25,7955 % |
| 3 Banken Dividend Champions | 20.01.2021 | 19,4100 EUR | 5,1463 % | −7,7910 % | 1,8898 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 07.01.2026 | 160,1000 EUR | 5,4955 % | 22,9080 % | 38,1363 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 07.01.2026 | 244,3600 EUR | 4,1381 % | 15,4329 % | 26,4672 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 07.01.2026 | 196,8000 EUR | 0,9076 % | 8,0191 % | 17,1847 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 07.01.2026 | 213,8300 EUR | 0,3708 % | 0,1733 % | 4,1650 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 07.01.2026 | 131,1000 EUR | 1,1106 % | 3,3912 % | 20,6960 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative | 07.01.2026 | 106,5300 EUR | 0,7852 % | 5,0488 % | 12,1132 % |
| Triglav Evropa | 07.01.2026 | 22,9223 EUR | 1,9489 % | 14,9852 % | 37,1099 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 07.01.2026 | 12,5280 EUR | 2,1943 % | 3,8307 % | 42,0714 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 07.01.2026 | 11,6971 EUR | 0,0239 % | 1,4994 % | 4,5719 % |
| Zajamčeni AS* | 07.01.2026 | 12,8520 EUR | 0,0366 % | 2,2499 % | 6,9093 % |
| Zajamčeni paket* | 07.01.2026 | 15,5873 EUR | 0,0449 % | 2,7501 % | 8,4870 % |
| Zajamčeni paket AS* | 07.01.2026 | 13,9522 EUR | 0,0445 % | 2,7499 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba | 07.01.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 07.01.2026 | 15,8646 EUR | 2,0133 % | 8,4700 % | 48,7790 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 07.01.2026 | 15,8584 EUR | 0,8176 % | 3,4873 % | 19,4301 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 07.01.2026 | 15,8802 EUR | 1,2600 % | 4,9639 % | 28,6429 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 07.01.2026 | 27,7440 EUR | 2,2620 % | 4,9633 % | 36,2879 % | 3.293.753,6800 |
| Vrhunski | 07.01.2026 | 21,8640 EUR | 2,1487 % | 5,0235 % | 42,0497 % | 3.076.050,7700 |
| Aktivna naložba | 07.01.2026 | 16,9675 EUR | 1,3978 % | 2,7057 % | 31,2898 % | 56.362.160,2900 |
| Aktivni naložbeni paket | 07.01.2026 | 19,1952 EUR | 1,9335 % | 4,3302 % | 41,8756 % | 37.333.352,9900 |
| Drzna naložba | 31.12.2025 | 2,0692 EUR | 7,6923 % | 7,6923 % | 45,7388 % | 25.638.583,2300 |
| Dinamična naložba | 31.12.2025 | 2,1317 EUR | 3,3451 % | 3,3451 % | 37,3518 % | 35.161.963,8300 |
| Uravnotežena naložba | 31.12.2025 | 2,1288 EUR | 2,6918 % | 2,6918 % | 30,0745 % | 22.846.693,1800 |
| Preudarna naložba | 31.12.2025 | 1,8000 EUR | 1,7122 % | 1,7122 % | 23,1274 % | 6.465.349,8000 |
| Varna naložba | 31.12.2025 | 1,0303 EUR | 1,0891 % | 1,0891 % | 8,3956 % | 6.487.671,9900 |
| Inovativen izbor | 31.12.2025 | 1,0768 EUR | 2,8757 % | 2,8757 % | / | 1.083.062,3400 |
| Stabilni izbor | 31.12.2025 | 1,0330 EUR | 3,4241 % | 3,4241 % | / | 106.288,1600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 07.01.2026 | 137,4400 EUR | 6,0412 % | 66,0605 % | −12,4084 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 07.01.2026 | 179,5100 EUR | 3,6312 % | 111,8862 % | 89,6466 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 07.01.2026 | 261,0000 EUR | 2,8936 % | 71,3723 % | 96,7287 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 07.01.2026 | 61,0600 EUR | 3,0984 % | 129,4109 % | 194,0100 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 07.01.2026 | 365,3600 EUR | 2,0046 % | 49,1631 % | 116,7665 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 07.01.2026 | 1,9456 EUR | 2,0188 % | 29,3875 % | 61,7425 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 01.01.2026 | 77,7000 EUR | / | 22,6907 % | 40,7099 % |
| SafePort PM Value Fund | 24.01.2025 | 122,5300 EUR | 4,3075 % | 33,8833 % | 30,8243 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 01.01.2026 | 162,5200 EUR | / | 126,7615 % | 121,9612 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund | 01.01.2026 | 283,3800 EUR | / | 7,0247 % | 25,8572 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 01.01.2026 | 226,4700 EUR | / | 117,4042 % | 157,9091 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 01.01.2026 | 304,9300 EUR | / | 43,7535 % | 106,5921 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 01.01.2026 | 287,6400 EUR | / | 80,1240 % | 134,5210 % |
| Select Balance* | 07.01.2026 | 11,3377 EUR | 0,5124 % | 2,7766 % | 12,5632 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 07.01.2026 | 287,8031 EUR | 1,9217 % | 41,6994 % | 102,3173 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 07.01.2026 | 1.041,3390 null | 2,0141 % | 4,5465 % | 10,5185 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 07.01.2026 | 1,0581 EUR | 3,6134 % | 6,1816 % | −6,8000 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 07.01.2026 | 359,6723 null | 3,2838 % | 6,7608 % | −18,6787 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 07.01.2026 | 1,0406 EUR | 5,0156 % | 12,9982 % | −8,2849 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 07.01.2026 | 359,6723 null | 3,2838 % | 6,7608 % | −18,6787 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 07.01.2026 | 0,8736 EUR | 0,4600 % | 4,4476 % | −1,1541 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 07.01.2026 | 276,6520 null | 2,1692 % | 2,1237 % | −16,6797 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 07.01.2026 | 1,1611 EUR | 1,8062 % | −5,4325 % | −8,7329 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 07.01.2026 | 298,1653 null | 0,4310 % | −8,0390 % | −15,1479 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 07.01.2026 | 1,6230 EUR | 3,5605 % | 45,3389 % | 82,8320 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 07.01.2026 | 986,0773 null | 2,6790 % | 31,0806 % | 45,0808 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 07.01.2026 | 191,3796 null | 0,7989 % | 1,2871 % | 0,6874 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 31.12.2025 | 17,3009 EUR | / | 4,4274 % | 4,4274 % | 46,4014 % |
| LEON PREUDARNI | 31.12.2025 | 14,9543 EUR | / | 4,3237 % | 4,3237 % | 30,3305 % |
| LEON ZAJAMČENI | 31.12.2025 | 9,2093 EUR | / | 1,8678 % | 1,8678 % | 10,0034 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 31.12.2025 | 19,4750 EUR | / | 4,4667 % | 4,4667 % | 47,0821 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 31.12.2025 | 13,6800 EUR | / | 3,1845 % | 3,1845 % | 25,2977 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 31.12.2025 | 9,7352 EUR | / | 0,9310 % | 0,9310 % | 7,5725 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 31.12.2025 | 1,2850 EUR | / | 1,5650 % | 1,5650 % | 10,2626 % |