- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 04.02.2026 | 2,9978 EUR | −2,2563 % | −3,9628 % | 56,9282 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 04.02.2026 | 18,3604 EUR | 0,4970 % | 0,1069 % | 6,6969 % |
| Generali Globalni, delniški | 04.02.2026 | 14,0968 EUR | 1,0263 % | 1,2308 % | 40,9793 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 04.02.2026 | 15,7461 EUR | 1,3608 % | 1,6940 % | 26,0798 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 04.02.2026 | 2,5651 EUR | −0,7813 % | −4,7104 % | 0,9008 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 04.02.2026 | 7,0716 EUR | 10,4903 % | 42,3917 % | 127,0833 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 04.02.2026 | 2,0194 EUR | 10,7795 % | 28,5751 % | 42,6432 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 04.02.2026 | 56,7116 EUR | 0,1683 % | 1,9194 % | 7,6213 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 04.02.2026 | 9,4322 EUR | 4,4645 % | 13,4824 % | 27,2936 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 04.02.2026 | 18,6714 EUR | 1,0587 % | 5,3608 % | 45,3932 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 04.02.2026 | 44,2350 EUR | 4,1826 % | 14,2548 % | 34,0568 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 04.02.2026 | 8,5143 EUR | 11,2297 % | 13,1423 % | 21,5183 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 04.02.2026 | 39,1983 EUR | −5,1263 % | −1,8435 % | 89,8526 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 04.02.2026 | 3,9120 EUR | −0,1302 % | −0,6602 % | 23,3408 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 04.02.2026 | 1,0081 EUR | 0,4985 % | 2,3140 % | 9,9466 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 04.02.2026 | 24,6000 EUR | 5,5341 % | 17,5346 % | 55,3030 % |
| 3 Banken Werte Defensive | 04.02.2026 | 119,0100 EUR | 0,8559 % | 4,7715 % | 16,1186 % |
| 3 Banken Werte Balanced | 04.02.2026 | 18,5900 EUR | 1,0875 % | 3,8547 % | 21,1075 % |
| 3 Banken Dividend Champions | 04.02.2026 | 12,0100 EUR | 0,0000 % | −4,3028 % | 6,6607 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 04.02.2026 | 163,2700 EUR | 7,5843 % | 23,1855 % | 36,3993 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 04.02.2026 | 253,2900 EUR | 7,9437 % | 18,3985 % | 28,4237 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 04.02.2026 | 201,3200 EUR | 3,2251 % | 8,6337 % | 18,4375 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 04.02.2026 | 214,4700 EUR | 0,6712 % | −0,9376 % | 3,5587 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 04.02.2026 | 131,9800 EUR | 1,7893 % | 2,9646 % | 18,9867 % |
| Generali Smart Funds - Best Managers Conservative | 04.02.2026 | 106,9200 EUR | 1,1542 % | 4,2918 % | 10,7062 % |
| Triglav Evropa | 04.02.2026 | 22,8836 EUR | 1,7768 % | 10,1073 % | 32,4903 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 04.02.2026 | 12,1675 EUR | −0,7464 % | −1,4251 % | 34,5531 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 04.02.2026 | 11,7105 EUR | 0,1385 % | 1,5003 % | 4,5720 % |
| Zajamčeni AS* | 04.02.2026 | 12,8739 EUR | 0,2070 % | 2,2493 % | 6,9092 % |
| Zajamčeni paket* | 04.02.2026 | 15,6197 EUR | 0,2529 % | 2,7497 % | 8,4867 % |
| Zajamčeni paket AS* | 04.02.2026 | 13,9812 EUR | 0,2524 % | 2,7493 % | 8,4865 % |
| Zajamčena naložba | 04.02.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 04.02.2026 | 15,5798 EUR | 0,1820 % | 2,8444 % | 45,6056 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 04.02.2026 | 15,8340 EUR | 0,6624 % | 1,9004 % | 17,8423 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 04.02.2026 | 15,7182 EUR | 0,2270 % | 1,3032 % | 26,4456 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 04.02.2026 | 27,4917 EUR | 1,3321 % | 2,1917 % | 33,9490 % | 3.256.646,9100 |
| Vrhunski | 04.02.2026 | 21,5803 EUR | 0,8232 % | 1,9444 % | 36,9639 % | 2.930.396,5500 |
| Aktivna naložba | 04.02.2026 | 16,8517 EUR | 0,7058 % | 0,2815 % | 29,9924 % | 56.453.105,9300 |
| Aktivni naložbeni paket | 04.02.2026 | 18,9432 EUR | 0,5953 % | 0,9158 % | 37,3452 % | 36.752.880,0100 |
| Drzna naložba | 31.12.2025 | 2,0692 EUR | 7,6923 % | 7,6923 % | 45,7388 % | 25.638.583,2300 |
| Dinamična naložba | 31.12.2025 | 2,1317 EUR | 3,3451 % | 3,3451 % | 37,3518 % | 35.161.963,8300 |
| Uravnotežena naložba | 31.12.2025 | 2,1288 EUR | 2,6918 % | 2,6918 % | 30,0745 % | 22.846.693,1800 |
| Preudarna naložba | 31.12.2025 | 1,8000 EUR | 1,7122 % | 1,7122 % | 23,1274 % | 6.465.349,8000 |
| Varna naložba | 31.12.2025 | 1,0303 EUR | 1,0891 % | 1,0891 % | 8,3956 % | 6.487.671,9900 |
| Inovativen izbor | 31.12.2025 | 1,0768 EUR | 2,8757 % | 2,8757 % | / | 1.083.062,3400 |
| Stabilni izbor | 31.12.2025 | 1,0330 EUR | 3,4241 % | 3,4241 % | / | 106.288,1600 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 04.02.2026 | 136,2800 EUR | 5,1462 % | 55,3757 % | −0,5328 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 04.02.2026 | 172,1300 EUR | −0,6293 % | 99,5247 % | 105,1365 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 04.02.2026 | 280,0200 EUR | 10,3919 % | 72,6813 % | 126,4801 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 04.02.2026 | 66,7150 EUR | 12,6467 % | 134,3673 % | 248,4722 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 04.02.2026 | 398,9400 EUR | 11,3798 % | 52,0814 % | 141,0659 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 04.02.2026 | 2,0589 EUR | 7,9597 % | 36,8040 % | 66,0002 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 04.02.2026 | 93,7900 EUR | 20,7079 % | 40,8047 % | 69,2349 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 04.02.2026 | 198,0700 EUR | 21,8742 % | 142,5248 % | 168,8246 % |
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund*** | 21.01.2026 | 283,6300 EUR | 0,0882 % | 6,6719 % | 25,2285 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 04.02.2026 | 356,3200 EUR | 57,3365 % | 212,4792 % | 323,2834 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 04.02.2026 | 380,1400 EUR | 24,6647 % | 69,2369 % | 150,9009 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 04.02.2026 | 416,8200 EUR | 44,9103 % | 142,5064 % | 242,4979 % |
| Select Balance* | 04.02.2026 | 11,9776 EUR | 6,1853 % | 10,1976 % | 16,1566 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 04.02.2026 | 308,7125 EUR | 9,3264 % | 45,6377 % | 109,2643 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
*** Sklad je od 23. 1. 2026 začasno zaprt za nova vpačila in izplačila. Začasno je ustavljen tudi izračun čiste vrednosti sredstev sklada.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 04.02.2026 | 1.040,9580 EUR | 1,9768 % | 2,2583 % | 11,3420 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 04.02.2026 | 1,1148 EUR | 9,1657 % | 11,5358 % | −4,6120 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 04.02.2026 | 378,2819 EUR | 8,6277 % | 11,1801 % | −13,8678 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 04.02.2026 | 1,1077 EUR | 11,7873 % | 19,6479 % | −4,6402 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 04.02.2026 | 378,2819 EUR | 8,6277 % | 11,1801 % | −13,8678 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 04.02.2026 | 0,8863 EUR | 1,9204 % | 4,2829 % | 0,8305 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 04.02.2026 | 283,9954 EUR | 4,8812 % | 2,6405 % | −13,1603 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 04.02.2026 | 1,1897 EUR | 4,3139 % | −5,4818 % | −8,5901 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 04.02.2026 | 311,3640 EUR | 4,8768 % | −5,3831 % | −10,8257 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 04.02.2026 | 1,7359 EUR | 10,7644 % | 43,6290 % | 87,6446 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 04.02.2026 | 1.033,9860 EUR | 7,6676 % | 29,8710 % | 50,6404 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 04.02.2026 | 191,9010 EUR | 1,0736 % | 1,0552 % | −1,2865 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 31.12.2025 | 17,3009 EUR | / | 4,4274 % | 4,4274 % | 46,4014 % |
| LEON PREUDARNI | 31.12.2025 | 14,9543 EUR | / | 4,3237 % | 4,3237 % | 30,3305 % |
| LEON ZAJAMČENI | 31.12.2025 | 9,2093 EUR | / | 1,8678 % | 1,8678 % | 10,0034 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 31.12.2025 | 19,4750 EUR | / | 4,4667 % | 4,4667 % | 47,0821 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 31.12.2025 | 13,6800 EUR | / | 3,1845 % | 3,1845 % | 25,2977 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 31.12.2025 | 9,7352 EUR | / | 0,9310 % | 0,9310 % | 7,5725 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 31.12.2025 | 1,2850 EUR | / | 1,5650 % | 1,5650 % | 10,2626 % |