- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
- Zavarovanje hiše
- Zavarovanje stanovanja
- Zavarovanje sončne elektrarne
- Zavarovanje psa
- Zavarovanje osebnih stvari
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 06.07.2026 | 3,3330 EUR | 8,6730 % | 17,3633 % | 61,7019 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 06.07.2026 | 18,4653 EUR | 1,0712 % | 1,5391 % | 8,4370 % |
| Generali Globalni, delniški | 06.07.2026 | 15,5211 EUR | 11,2337 % | 20,4531 % | 50,0653 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 06.07.2026 | 16,8775 EUR | 8,6439 % | 15,7420 % | 34,2884 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 06.07.2026 | 2,3201 EUR | −10,2580 % | −8,2384 % | 0,6245 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 06.07.2026 | 8,2606 EUR | 29,0678 % | 50,6392 % | 137,5920 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 06.07.2026 | 2,0624 EUR | 13,1384 % | 24,6690 % | 30,0378 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 06.07.2026 | 57,1095 EUR | 0,8711 % | 1,6655 % | 7,5658 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 06.07.2026 | 10,5121 EUR | 16,4247 % | 29,4594 % | 46,8047 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 06.07.2026 | 20,9575 EUR | 13,4322 % | 25,5068 % | 59,5303 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 06.07.2026 | 49,7837 EUR | 17,2510 % | 24,2763 % | 52,2922 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 06.07.2026 | 8,7560 EUR | 14,3872 % | 24,2039 % | 33,8756 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 06.07.2026 | 45,3993 EUR | 9,8823 % | 20,0903 % | 86,3346 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 06.07.2026 | 3,9715 EUR | 1,3888 % | 14,2615 % | 23,6765 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 06.07.2026 | 1,0117 EUR | 0,8573 % | 1,5050 % | 11,1148 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 06.07.2026 | 25,8800 EUR | 11,0253 % | 20,8217 % | 58,5784 % |
| 3 Banken Werte Defensive | 06.07.2026 | 121,4300 EUR | 2,9068 % | 7,4602 % | 20,5620 % |
| 3 Banken Werte Balanced | 06.07.2026 | 19,4000 EUR | 5,4921 % | 12,2036 % | 28,0528 % |
| 3 Banken Dividend Champions | 06.07.2026 | 13,0300 EUR | 8,4929 % | 11,7496 % | 16,7563 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 06.07.2026 | 202,6800 EUR | 33,5530 % | 52,8161 % | 76,6121 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 06.07.2026 | 290,0700 EUR | 23,6182 % | 38,3460 % | 54,0140 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 06.07.2026 | 205,9200 EUR | 5,5838 % | 9,1487 % | 23,5051 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 06.07.2026 | 214,6600 EUR | 0,7604 % | −0,1489 % | 7,1585 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 06.07.2026 | 134,3200 EUR | 3,5940 % | 10,9624 % | 22,4430 % |
| Generali Komfort Best Managers Conservative | 06.07.2026 | 108,1600 EUR | 2,3273 % | 5,2038 % | 13,6493 % |
| Triglav Evropa | 06.07.2026 | 25,4932 EUR | 13,3832 % | 22,3811 % | 48,1999 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 06.07.2026 | 13,3955 EUR | 9,2707 % | 18,3202 % | 44,6551 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 06.07.2026 | 11,7833 EUR | 0,7611 % | 1,4997 % | 4,5722 % |
| Zajamčeni AS* | 06.07.2026 | 12,9938 EUR | 1,1403 % | 2,2498 % | 6,9097 % |
| Zajamčeni paket* | 06.07.2026 | 15,7972 EUR | 1,3921 % | 2,7500 % | 8,4868 % |
| Zajamčeni paket AS* | 06.07.2026 | 14,1401 EUR | 1,3918 % | 2,7497 % | 8,4871 % |
| Zajamčena naložba | 06.07.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 06.07.2026 | 16,8964 EUR | 8,6480 % | 18,1484 % | 52,6958 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 06.07.2026 | 16,4328 EUR | 4,4692 % | 7,7928 % | 21,7416 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 06.07.2026 | 16,5298 EUR | 5,4022 % | 10,1994 % | 31,1181 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 06.07.2026 | 29,1880 EUR | 7,5845 % | 16,3420 % | 39,0507 % | 3.334.123,5500 |
| Vrhunski | 06.07.2026 | 22,6256 EUR | 5,7069 % | 13,6833 % | 38,1649 % | 2.893.025,9300 |
| Aktivna naložba | 06.07.2026 | 17,7444 EUR | 6,0405 % | 12,4209 % | 32,8044 % | 61.636.214,3600 |
| Aktivni naložbeni paket | 06.07.2026 | 20,2124 EUR | 7,3352 % | 16,1492 % | 41,2190 % | 38.176.692,6000 |
| Drzna naložba | 30.06.2026 | 2,2964 EUR | 10,9801 % | 21,9414 % | 49,4760 % | 29.349.873,8400 |
| Dinamična naložba | 30.06.2026 | 2,2908 EUR | 7,4635 % | 15,0000 % | 36,6826 % | 37.987.597,2000 |
| Uravnotežena naložba | 30.06.2026 | 2,2653 EUR | 6,4121 % | 12,5112 % | 30,1971 % | 24.226.542,0300 |
| Preudarna naložba | 30.06.2026 | 1,8819 EUR | 4,5500 % | 8,4544 % | 22,7353 % | 6.587.191,6700 |
| Varna naložba | 30.06.2026 | 1,0466 EUR | 1,5821 % | 2,6582 % | 8,3886 % | 6.063.444,1700 |
| Inovativen izbor | 30.06.2026 | 1,0792 EUR | 0,2229 % | 8,5933 % | / | 1.854.591,0600 |
| Stabilni izbor | 30.06.2026 | 1,0646 EUR | 3,0591 % | 8,7992 % | / | 212.527,7300 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2025 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2025
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 06.07.2026 | 100,9900 EUR | −22,0816 % | 14,8919 % | −4,0748 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 06.07.2026 | 128,8600 EUR | −25,6091 % | 19,5584 % | 68,0162 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 06.07.2026 | 226,7400 EUR | −10,6126 % | 34,8760 % | 92,0386 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 06.07.2026 | 49,1140 EUR | −17,0722 % | 71,4994 % | 154,8067 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 06.07.2026 | 346,7200 EUR | −3,1995 % | 28,0449 % | 105,5246 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 06.07.2026 | 2,2596 EUR | 18,4836 % | 40,5748 % | 73,1627 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 06.07.2026 | 64,8500 EUR | −16,5380 % | −0,4299 % | 21,4647 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 06.07.2026 | 147,8000 EUR | −9,0573 % | 52,4497 % | 115,9240 % |
| SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - začasno ustavljeno*** | 15.01.2026 | 283,6300 EUR | 0,0882 % | 6,8487 % | 25,5111 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 06.07.2026 | 186,7600 EUR | −17,5343 % | 61,0416 % | 131,6259 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 06.07.2026 | 295,7400 EUR | −3,0138 % | 26,0291 % | 96,2702 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 06.07.2026 | 250,7600 EUR | −12,8216 % | 40,3874 % | 113,0863 % |
| Select Balance* | 06.07.2026 | 11,9760 EUR | 6,1712 % | 7,5363 % | 16,6933 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 06.07.2026 | 348,6755 EUR | 23,4788 % | 42,4448 % | 120,9227 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 09.02.2026 | 1.046,7700 EUR | 2,5462 % | 2,2960 % | 11,2466 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 04.05.2026 | 0,9037 EUR | −11,5069 % | −7,4465 % | −21,3565 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 06.07.2026 | 390,3923 EUR | 12,1053 % | 24,1367 % | −5,0732 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 06.07.2026 | 0,9139 EUR | −7,7707 % | 4,2551 % | −12,7458 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 06.07.2026 | 390,3923 EUR | 12,1053 % | 24,1367 % | −5,0732 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 06.07.2026 | 0,8937 EUR | 2,7714 % | 6,2537 % | 12,8409 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 06.07.2026 | 287,7536 EUR | 6,2691 % | 11,8796 % | −3,4243 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 06.07.2026 | 1,3323 EUR | 16,8172 % | 13,9692 % | 16,7251 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 06.07.2026 | 340,4568 EUR | 14,6761 % | 11,8197 % | 3,9207 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 06.07.2026 | 1,8002 EUR | 14,8673 % | 36,6376 % | 107,5159 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 06.07.2026 | 1.069,7470 EUR | 11,3914 % | 27,9254 % | 62,6858 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 06.07.2026 | 193,3756 EUR | 1,8502 % | 5,7250 % | 3,8775 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 30.06.2026 | 18,8875 EUR | / | 9,1710 % | 19,2771 % | 46,9606 % |
| LEON PREUDARNI | 30.06.2026 | 16,0739 EUR | / | 7,4869 % | 14,0052 % | 31,9833 % |
| LEON ZAJAMČENI | 30.06.2026 | 9,2613 EUR | / | 0,5643 % | 1,2326 % | 8,3580 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 30.06.2026 | 21,3837 EUR | / | 9,8008 % | 19,9203 % | 47,2473 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 30.06.2026 | 14,4252 EUR | / | 5,4474 % | 10,2170 % | 25,1188 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 30.06.2026 | 9,8011 EUR | / | 0,6769 % | 0,9029 % | 6,6044 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 30.06.2026 | 1,2941 EUR | / | 0,7082 % | 1,1569 % | 7,3407 % |