- Zavarovanje avta
- Zavarovanje motorja
- Zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
- Zavarovanje čolna, jadrnice in drugih plovil
- Zavarovanje kolesa in kolesarja
- Zavarovanje za mikromobilnost – MikroGO
Katero je pravo zavarovanje za vas?
Odgovorite na vprašanja o svojem življenjskem slogu in odkrijte svoja največja tveganja.
Premoženjska asistenca
Osebna asistenca
Potrebujete asistenco?
Naše asistenčne storitve vam nudijo hitro pomoč in podporo, ko se stvari zalomijo.
Spletna prijava E-škode
Najhitreje in brez obiska poslovalnice zahtevek za uveljavljanje zavarovanja oddate kar na spletu.
Vrednost enot premoženja
VEP investicijskih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Amerika, delniški | 02.04.2026 | 2,9443 EUR | −4,0007 % | 7,0616 % | 53,2771 % |
| Generali Bond, obvezniški - EUR | 02.04.2026 | 18,1741 EUR | −0,5227 % | 0,7830 % | 5,9733 % |
| Generali Globalni, delniški | 02.04.2026 | 13,8834 EUR | −0,5031 % | 8,8416 % | 39,4672 % |
| Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad | 02.04.2026 | 15,5419 EUR | 0,0463 % | 7,8228 % | 25,5668 % |
| Generali Indija - Kitajska, delniški | 02.04.2026 | 2,3028 EUR | −10,9272 % | −13,6234 % | −6,1843 % |
| Generali Jugovzhodna Evropa, delniški | 02.04.2026 | 7,0065 EUR | 9,4731 % | 40,5206 % | 122,6335 % |
| Generali Latinska Amerika, delniški | 02.04.2026 | 2,0732 EUR | 13,7309 % | 33,1278 % | 44,4437 % |
| Generali MM, sklad denarnega trga – EUR | 02.04.2026 | 56,7956 EUR | 0,3167 % | 1,6782 % | 7,4707 % |
| Generali Novi trgi, delniški | 02.04.2026 | 9,2507 EUR | 2,4543 % | 14,7587 % | 27,7615 % |
| Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov | 02.04.2026 | 18,2413 EUR | −1,2692 % | 11,2057 % | 44,6769 % |
| Generali Rastko Evropa, delniški sklad | 02.04.2026 | 43,0457 EUR | 1,3816 % | 11,0533 % | 29,7667 % |
| Generali Surovine in energija, delniški | 02.04.2026 | 9,3658 EUR | 22,3536 % | 24,5121 % | 36,5317 % |
| Generali Tehnologija, delniški | 02.04.2026 | 38,0839 EUR | −7,8235 % | 13,2166 % | 76,2915 % |
| Generali Vitalnost, delniški | 02.04.2026 | 3,7238 EUR | −4,9348 % | 0,7195 % | 17,2333 % |
| Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR | 02.04.2026 | 0,9944 EUR | −0,8673 % | 1,4694 % | 9,0351 % |
| Generali EURO Stock Selection T | 02.04.2026 | 22,6100 EUR | −3,0030 % | 8,5454 % | 41,2242 % |
| 3 Banken Werte Defensive | 02.04.2026 | 117,0100 EUR | −0,8390 % | 5,3290 % | 16,8581 % |
| 3 Banken Werte Balanced | 02.04.2026 | 18,1600 EUR | −1,2507 % | 5,8275 % | 21,4716 % |
| 3 Banken Dividend Champions | 02.04.2026 | 11,9300 EUR | −0,6661 % | −0,8313 % | 9,4495 % |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 02.04.2026 | 154,3600 EUR | 1,7132 % | 19,6218 % | 34,2611 % |
| EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov | 01.04.2026 | 246,1500 EUR | 4,9009 % | 19,3397 % | 29,9425 % |
| Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad | 01.04.2026 | 198,1400 EUR | 1,5946 % | 7,5971 % | 18,2714 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic | 01.04.2026 | 212,3100 EUR | −0,3427 % | 0,6638 % | 3,9004 % |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 – Vermögensaufbau (R) | 02.04.2026 | 128,6400 EUR | −0,7867 % | 4,7216 % | 19,4540 % |
| Generali Komfort Best Managers Conservative | 01.04.2026 | 104,3600 EUR | −1,2677 % | 3,2858 % | 8,8785 % |
| Triglav Evropa | 02.04.2026 | 21,8641 EUR | −2,7575 % | 7,5333 % | 26,6354 % |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 02.04.2026 | 11,5309 EUR | −5,9393 % | 6,3491 % | 30,0663 % |
VEP naložb z zajamčenim donosom
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zajamčeni AS 2* | 02.04.2026 | 11,7378 EUR | 0,3720 % | 1,5003 % | 4,5721 % |
| Zajamčeni AS* | 02.04.2026 | 12,9188 EUR | 0,5565 % | 2,2502 % | 6,9101 % |
| Zajamčeni paket* | 02.04.2026 | 15,6861 EUR | 0,6791 % | 2,7505 % | 8,4875 % |
| Zajamčeni paket AS* | 02.04.2026 | 14,0406 EUR | 0,6783 % | 2,7501 % | 8,4870 % |
| Zajamčena naložba | 02.04.2026 | 10,0000 EUR | 0,0000 % | 0,0000 % | 0,0000 % |
*Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
VEP naložbenih paketov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični naložbeni paket | 02.04.2026 | 15,1505 EUR | −2,5785 % | 8,5956 % | 41,7936 % |
| Konzervativni naložbeni paket | 02.04.2026 | 15,6721 EUR | −0,3668 % | 3,9602 % | 16,8583 % |
| Uravnoteženi naložbeni paket | 02.04.2026 | 15,3867 EUR | −1,8868 % | 4,1528 % | 23,8735 % |
VEP notranjih skladov
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | Čista vrednost sklada (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigent | 02.04.2026 | 26,3980 EUR | −2,6992 % | 6,3218 % | 30,3450 % | 3.095.679,6500 |
| Vrhunski | 02.04.2026 | 20,6949 EUR | −3,3134 % | 5,7443 % | 32,1615 % | 2.738.868,8300 |
| Aktivna naložba | 02.04.2026 | 16,3862 EUR | −2,0761 % | 4,7838 % | 27,1885 % | 55.335.912,4500 |
| Aktivni naložbeni paket | 02.04.2026 | 18,2379 EUR | −3,1501 % | 6,0509 % | 32,9584 % | 34.975.764,5700 |
| Drzna naložba | 28.02.2026 | 2,1163 EUR | 2,2762 % | 7,7710 % | 44,9918 % | 26.644.823,3600 |
| Dinamična naložba | 28.02.2026 | 2,1523 EUR | 0,9664 % | 3,0104 % | 35,4074 % | 35.666.796,4800 |
| Uravnotežena naložba | 28.02.2026 | 2,1561 EUR | 1,2824 % | 2,5933 % | 29,6278 % | 23.199.483,6900 |
| Preudarna naložba | 28.02.2026 | 1,8271 EUR | 1,5056 % | 1,9872 % | 23,7537 % | 6.569.954,3400 |
| Varna naložba | 28.02.2026 | 1,0445 EUR | 1,3782 % | 1,9920 % | 9,5093 % | 6.405.277,4000 |
| Inovativen izbor | 28.02.2026 | 1,0408 EUR | −3,3432 % | −1,9778 % | / | 1.292.934,1000 |
| Stabilni izbor | 28.02.2026 | 1,0266 EUR | −0,6196 % | 1,6335 % | / | 134.635,8100 |
Podatek o ČVS in VEP na 31. 12. 2024 je revidiran.
Revizorjevo poročilo o revidiranju notranjih skladov za leto 2024
VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Physical Palladium* | 02.04.2026 | 118,4100 EUR | −8,6413 % | 44,2266 % | −5,8894 % |
| WisdomTree Physical Platinum* | 02.04.2026 | 156,3000 EUR | −9,7679 % | 89,9842 % | 84,3269 % |
| WisdomTree Physical Precious Metals* | 02.04.2026 | 258,9800 EUR | 2,0973 % | 55,5903 % | 104,6140 % |
| WisdomTree Physical Silver* | 02.04.2026 | 56,9050 EUR | −3,9173 % | 98,8156 % | 177,9379 % |
| WisdomTree Physical Swiss Gold* | 02.04.2026 | 386,8400 EUR | 8,0016 % | 40,1290 % | 121,2790 % |
*Naložbe ni več mogoče izbrati v ponudbi zavarovalnice.
VEP ostalih naložb
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certinvest Dinamic* | 02.04.2026 | 2,0517 EUR | 7,5822 % | 34,7232 % | 66,4530 % |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno** | 02.03.2022 | 0,0062 EUR | −77,3304 % | −73,5320 % | −70,4338 % |
| SafePort Focus Fund | 02.04.2026 | 72,3400 EUR | −6,8983 % | 11,4466 % | 26,2919 % |
| SafePort Gold & Silver Mining Fund | 01.04.2026 | 144,2700 EUR | −11,2294 % | 64,0364 % | 77,6943 % |
| SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - začasno ustavljeno*** | 15.01.2026 | 283,6300 EUR | 0,0882 % | 6,8487 % | 25,5111 % |
| SafePort Physical Silver 95+ Fund | 01.04.2026 | 211,1100 EUR | −6,7824 % | 77,0908 % | 147,5783 % |
| SafePort Physical Gold 95+ Fund | 01.04.2026 | 314,8600 EUR | 3,2565 % | 33,5397 % | 101,3686 % |
| SafePort Precious Metals 95+ Fund | 01.04.2026 | 277,0600 EUR | −3,6782 % | 54,2479 % | 123,5256 % |
| Select Balance* | 02.04.2026 | 11,4637 EUR | 1,6294 % | 3,6585 % | 13,0598 % |
| Erste SEE Equity - Klasa B (prej InterCapital SEE Equity fund - Klasa B)* | 02.04.2026 | 301,7112 EUR | 6,8470 % | 36,7033 % | 102,8245 % |
* Naložbe ni več v ponudbi zavarovalnice.
** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada KD Russia, IAD.
*** Pomembno obvestilo glede investicijskega sklada SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund.
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekskluziv | 02.06.2025 | 1,3414 EUR | −2,5335 % | 1,8937 % | −9,3015 % |
Fondpolica EKSKLUZIV
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Master Series | 09.02.2026 | 1.046,7700 EUR | 2,5462 % | 2,2960 % | 11,2466 % |
Fondpolica TREND
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND | 02.04.2026 | 1,0645 EUR | 4,2401 % | 7,1465 % | −5,9463 % |
Fondpolica TREND
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 02.04.2026 | 366,8124 EUR | 5,3341 % | 9,9533 % | −15,3573 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondpolica TREND PLUS | 02.04.2026 | 1,0621 EUR | 7,1854 % | 15,4080 % | −4,5132 % |
Fondpolica TREND PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| indeks Emerging Markets | 02.04.2026 | 366,8124 EUR | 5,3341 % | 9,9533 % | −15,3573 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial | 02.04.2026 | 0,9199 EUR | 5,7843 % | 7,5529 % | 8,7867 % |
Fondpolica POTENCIAL
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) | 02.04.2026 | 305,0348 EUR | 12,6511 % | 10,7662 % | −3,5804 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Plus | 02.04.2026 | 1,3545 EUR | 18,7637 % | 8,5946 % | 12,7529 % |
Fondpolica POTENCIAL PLUS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) | 02.04.2026 | 351,9787 EUR | 18,5570 % | 7,8844 % | 4,1385 % |
Potencial Evrope AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Evrope AS | 02.04.2026 | 1,6892 EUR | 7,7846 % | 27,9309 % | 89,2873 % |
Potencial Evrope AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| GURU Europe | 02.04.2026 | 1.027,2250 EUR | 6,9636 % | 21,4803 % | 51,4537 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naložbena zvezda AS | 01.12.2025 | 1,1459 EUR | 4,7514 % | 0,8250 % | 9,5588 % |
Naložbena zvezda AS
| Datum Index | Vrednost enote premoženja (Index) | Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci | Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Fund Stars | 01.04.2026 | 188,5115 EUR | −0,7117 % | 0,6031 % | −0,3357 % |
KPS LEON 2
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON DINAMIČNI | 28.02.2026 | 17,6668 EUR | / | 2,1148 % | 4,3889 % | 45,8126 % |
| LEON PREUDARNI | 28.02.2026 | 15,1844 EUR | / | 1,5393 % | 4,6016 % | 29,8724 % |
| LEON ZAJAMČENI | 28.02.2026 | 9,3058 EUR | / | 1,0479 % | 2,1486 % | 10,4164 % |
POKOJNINSKO VARČEVANJE AS
| Datum VEP | Vrednost enote premoženja (VEP) | Zajamčena vrednost enote premoženja | Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZNI DO 50 | 28.02.2026 | 19,9065 EUR | / | 2,2157 % | 4,7904 % | 45,5579 % |
| UMIRJENI MED 50 IN 60 | 28.02.2026 | 13,8953 EUR | / | 1,5738 % | 3,6545 % | 25,1141 % |
| ZAJAMČENI OD 60 | 28.02.2026 | 9,8642 EUR | / | 1,3251 % | 1,6058 % | 8,6138 % |
| ZAJAMČENI PN-A01 | 28.02.2026 | 1,3051 EUR | / | 1,5642 % | 2,2405 % | 10,3119 % |