Kratkoročno zavarovanje za posameznike
TUJINA | TUJINA PLUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | |||
Trajanje zavarovanja | Cena zavarovanja (v EUR) | ||||||||
1 dan | 4,76 | 7,15 | 8,09 | 5,72 | 8,58 | 9,72 | |||
do 3 dni | 5,78 | 8,68 | 9,83 | 6,93 | 10,41 | 11,78 | |||
do 5 dni | 8,44 | 12,66 | 14,35 | 10,12 | 15,19 | 17,21 | |||
do 8 dni | 11,09 | 16,63 | 18,85 | 13,31 | 19,97 | 22,63 | |||
do 10 dni | 14,58 | 21,87 | 24,79 | 17,49 | 26,24 | 29,73 | |||
do 15 dni | 16,87 | 25,31 | 28,69 | 20,25 | 30,37 | 34,42 | |||
do 21 dni | 21,09 | 31,64 | 35,86 | 25,31 | 37,98 | 43,03 | |||
do 30 dni | 26,41 | 39,61 | 44,90 | 31,68 | 47,52 | 53,86 | |||
do 45 dni | 36,96 | 55,43 | 62,82 | 44,34 | 66,52 | 75,39 | |||
do 60 dni | 40,62 | 60,93 | 69,06 | 48,75 | 73,13 | 82,87 | |||
do 75 dni | 55,93 | 83,90 | 95,09 | 67,12 | 100,68 | 114,10 | |||
do 90 dni | 65,10 | 97,65 | 110,67 | 78,12 | 117,18 | 132,80 | |||
do 120 dni | 85,27 | 127,91 | 144,96 | 102,33 | 153,49 | 173,96 | |||
do 150 dni | 105,46 | 158,19 | 179,29 | 126,55 | 189,83 | 215,14 | |||
do 180 dni | 126,95 | 190,42 | 215,81 | 152,33 | 228,50 | 258,97 | |||
do 210 dni | 138,66 | 207,99 | 235,73 | 166,40 | 249,59 | 282,87 | |||
do 240 dni | 152,33 | 228,50 | 258,97 | 182,80 | 274,20 | 310,77 | |||
do 300 dni | 167,96 | 251,94 | 285,53 | 201,55 | 302,32 | 342,63 | |||
do 1 leta | 190,42 | 285,63 | 323,71 | 228,50 | 342,75 | 388,45 |
Za termine od 45 dni dalje lahko zavarovanje sklenete v poslovalnicah Generali.
Celoletno zavarovanje za posameznike
Celoletno zavarovanje je namenjeno vsem, ki v tujino potujete večkrat letno. Posamezno potovanje lahko traja največ 90 dni.
TUJINA | TUJINA PLUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
Cena zavarovanja (v EUR) | 42,32 | 63,47 | 71,94 | 50,78 | 76,17 | 86,32 |
V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).
Kratkoročno družinsko zavarovanje
Pri družinskem zavarovanju za tujino lahko zavarujete osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.
TUJINA | TUJINA PLUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | |||
Trajanje zavarovanja | Cena zavarovanja (v EUR) | ||||||||
1 dan | 8,45 | 12,68 | 14,37 | 10,13 | 15,20 | 17,23 | |||
do 3 dni | 10,55 | 15,82 | 17,92 | 12,65 | 18,98 | 21,50 | |||
do 5 dni | 15,31 | 22,97 | 26,03 | 18,37 | 27,56 | 31,23 | |||
do 8 dni | 19,99 | 29,98 | 33,97 | 23,99 | 35,99 | 40,79 | |||
do 10 dni | 26,13 | 39,19 | 44,42 | 31,36 | 47,03 | 53,31 | |||
do 15 dni | 31,09 | 46,63 | 52,85 | 37,30 | 55,95 | 63,42 | |||
do 21 dni | 39,06 | 58,59 | 66,40 | 46,87 | 70,31 | 79,68 | |||
do 30 dni | 47,40 | 71,11 | 80,58 | 56,88 | 85,31 | 96,68 | |||
do 45 dni | 64,37 | 96,57 | 109,43 | 77,24 | 115,87 | 131,31 | |||
do 60 dni | 72,80 | 109,21 | 123,77 | 87,35 | 131,04 | 148,50 | |||
do 90 dni | 115,53 | 173,30 | 196,41 | 138,63 | 207,95 | 235,67 | |||
do 120 dni | 150,37 | 225,56 | 255,63 | 180,45 | 270,67 | 306,76 | |||
do 180 dni | 224,20 | 336,31 | 381,15 | 269,05 | 403,58 | 457,38 | |||
do 1 leta | 336,89 | 505,34 | 572,72 | 404,27 | 606,41 | 687,26 | |||
Za termine od 45 dni dalje lahko zavarovanje sklenete v poslovalnicah Generali.
Celoletno družinsko zavarovanje
Celoletno družinsko zavarovanje za tujino velja za vse družinske člane, vsak član pa lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno potovanje pa ne sme trajati več kot 90 dni.
TUJINA | TUJINA PLUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 |
Cena zavarovanja (v EUR) | 75,95 | 113,93 | 129,12 | 91,14 | 136,71 | 154,94 |
V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).
Kratkoročno skupinsko zavarovanje
Skupinsko zavarovanje lahko sklene skupina, ki šteje 9 ali več oseb.
TUJINA | TUJINA PLUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | |||
Trajanje zavarovanja | Cena zavarovanja (v EUR) | ||||||||
1 dan | 3,21 | 4,82 | 5,46 | 3,85 | 5,78 | 6,55 | |||
do 3 dni | 3,67 | 5,50 | 6,24 | 4,41 | 6,61 | 7,49 | |||
do 5 dni | 5,33 | 8,00 | 9,06 | 6,39 | 9,59 | 10,86 | |||
do 8 dni | 6,88 | 10,32 | 11,70 | 8,25 | 12,37 | 14,02 | |||
do 10 dni | 8,89 | 13,48 | 15,28 | 10,78 | 16,18 | 18,34 | |||
do 15 dni | 10,55 | 15,82 | 17,92 | 12,65 | 18,98 | 21,50 | |||
do 21 dni | 12,65 | 18,98 | 21,50 | 15,19 | 22,79 | 25,82 | |||
do 30 dni | 15,86 | 23,79 | 26,96 | 19,03 | 28,55 | 32,35 | |||
do 45 dni | 23,20 | 34,80 | 39,44 | 27,84 | 41,76 | 47,33 | |||
do 60 dni | 24,29 | 36,45 | 41,30 | 29,15 | 43,74 | 49,56 | |||
do 90 dni | 40,17 | 60,25 | 68,28 | 48,20 | 72,29 | 81,93 | |||
do 120 dni | 48,60 | 72,90 | 82,61 | 58,32 | 87,48 | 99,15 | |||
do 180 dni | 77,63 | 116,45 | 131,98 | 93,16 | 139,74 | 158,37 | |||
do 1 leta | 172,52 | 258,77 | 293,28 | 207,02 | 310,53 | 351,93 |
V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).
Kratkoročno zavarovanje (za potovanja do 30 dni)
POSAMIČNO | DRUŽINSKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | |||
Trajanje zavarovanja | Cena zavarovanja (v EUR) | ||||||||
1 dan | 4,23 | 6,35 | 7,19 | 7,50 | 11,25 | 12,75 | |||
do 3 dni | 5,14 | 7,71 | 8,75 | 9,37 | 14,06 | 15,94 | |||
do 5 dni | 7,50 | 11,25 | 12,75 | 13,61 | 20,41 | 23,13 | |||
do 8 dni | 9,86 | 14,80 | 16,76 | 17,77 | 26,66 | 30,22 | |||
do 10 dni | 12,95 | 19,43 | 22,03 | 23,23 | 34,85 | 39,49 | |||
do 15 dni | 14,99 | 22,49 | 25,49 | 27,62 | 41,44 | 46,96 | |||
do 21 dni | 18,75 | 28,12 | 31,88 | 34,72 | 52,08 | 59,02 | |||
do 30 dni | 23,47 | 35,21 | 39,90 | 42,13 | 63,20 | 71,62 |
Celoletno zavarovanje
Celoletno zavarovanje je namenjeno posameznikom ali družinam, ki na Hrvaško ali v Črno goro potujete večkrat letno. Posamezno potovanje lahko traja največ 90 dni.
POSAMIČNO | DRUŽINSKO | |
---|---|---|
Zavarovalna vsota (v EUR) | 20.000 | 20.000 |
Cena zavarovanja (v EUR) | 21,70 | 43,40 |
V premijo je vračunan 8,5 % zakonsko določen davek (DPZP).
Zavarujejo se lahko tudi dijaki in študenti za različno obdobje trajanja zavarovanja.
Ob predložitvi potrdila o šolanju dijaki in študenti prejmejo 10 % popust pri trajanju zavarovanja do 90 dni do 1 leta.
Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želite zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini. Skleniti ga je mogoče za celoletno bivanje v tujini ali za večkratne odhode v tujino v enem letu, vendar posamezno bivanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni. Zavarovanje lahko sklenete individualno za enega delavca ali skupinsko (2 in več oseb).
Zavarovanje za tujce je namenjeno osebam, ki v Slovenijo prihajajo iz drugih držav. Zavarujejo se lahko za bivanje (v primeru, da prihajajo na obisk) ali za bivanje in delo (v primeru, da prihajajo zaradi zaposlitve).
Zavarovanje velja v Sloveniji in državah, ki mejijo na Slovenijo, če ne gre za državo stalnega prebivališča zavarovanca.