Kratkoročno turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini
Višina zavarovalnega kritja
Višina zavarovalnega kritja je odvisna od izbranega paketa:
Zavarovalne vsote v EUR | OSNOVNO | KOMFORTNO |
zdravstvene storitve | 20.000 € | 40.000 € |
stroški iskanja in reševanja | 5.000 € | 5.000 € |
potovalna prtljaga posamično | 500 € | 500 € |
potovalna prtljaga družinsko | 1.000 € | 1.000 € |
Zavarovalna premija
Višina premije je odvisna od starosti zavarovanca, izbrane vrste zavarovanja, trajanja in območja veljavnosti zavarovanja.
SVET | ||||
| POSAMIČNO | DRUŽINSKO | ||
Trajanje potovanja | Osnovno kritje | Komfortno kritje | Osnovno kritje | Komfortno kritje |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
do 8 dni | 11,74 | 17,61 | 21,28 | 31,91 |
9-15 dni | 17,91 | 26,85 | 33,06 | 49,58 |
16-21 dni | 22,39 | 33,59 | 41,43 | 62,14 |
22-30 dni | 28,00 | 42,01 | 50,40 | 75,60 |
31-60 | 43,66 | 65,51 | 77,85 | 116,77 |
61-92 dni | 71,32 | 106,97 | 132,45 | 198,66 |
6 mesecev | 122,07 | 187,79 | 225,35 | 347,42 |
SVET: vse države sveta |
EVROPA | ||||
| POSAMIČNO | DRUŽINSKO | ||
Trajanje potovanja | Osnovno kritje | Komfortno kritje | Osnovno kritje | Komfortno kritje |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
1 dan | 4,12 | 6,18 | 7,64 | 11,46 |
2-3-dni | 5,09 | 7,39 | 9,43 | 13,66 |
4-5 dni | 7,65 | 11,47 | 14,15 | 21,22 |
6-8 dni | 10,19 | 14,27 | 18,85 | 28,28 |
9-15 dni | 16,30 | 20,38 | 30,15 | 40,55 |
16-21 dni | 20,38 | 26,48 | 37,69 | 56,54 |
22-30 dni | 25,46 | 31,58 | 47,12 | 61,13 |
31-60 dni | 40,75 | 61,13 | 75,39 | 113,09 |
61-92 dni | 66,22 | 99,33 | 122,51 | 183,76 |
6 mesecev | 112,68 | 169,01 | 208,45 | 312,68 |
EVROPA: Evropa v geografskem smislu in Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Izrael, Libanon, Jordanija, vsi sredozemski otoki, Kanarski otoki in Madeira. |
Družina: največ 2 odrasla in njihovi otroci (največ 5 otrok) do 26 let v primeru da živijo v istem gospodinjstvu.
Navedene premije veljajo za osebe mlajše od 75 let. Za osebe starejše od 75 let se obračuna 100% doplačilo. Na zavarovanje skupin z osem ali več člani vam odobrimo skupinski popust.
Davek na dodano vrednost v skladu s prvo točko 44. člena ZDDV-1 ni bil obračunan. Navedene premije že vsebujejo davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. V primeru spremembe stopnje tega davka se upošteva veljavna stopnja davka na dan izdaje računa za plačilo zavarovalne premije.
Zavarovalni pogoji
Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v:
Pogojih za turistično zavarovanje S-POT-17
Arhiv pogojev:
P-POT-06
Zavarovalni pogoji zavarovalnice Europaische Reiseversicherung AG:
- Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju ERV-RVB SLO-2008
- Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju ERV-RVB SLO-2009
Dodatna obvestila
Za zavarovalno pogodbo velja slovensko pravo, predvsem XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika.
Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Postopek v primeru spora: V skladu z internim pravilnikom zavarovalnice se lahko na njen naslov v primeru nesporazuma ali spora v zvezi z zavarovalno pogodbo in postopki zavarovalnice vloži pritožbo. Izvensodno reševanje sporov je organizirano pri Slovenskem zavarovalnem združenju G.I.Z., Železna cesta 14, Ljubljana, kjer deluje varuh pravic s področja zavarovalništva ter mediacijski center. Za morebitne sodne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.